【项目概况】
项目名称:哈尔滨市道里区城乡路280号土地使用权及43处地上建筑物整体拍卖项目
所在地区:黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路280号
【标的情况】
房产及土地明细
| 序号 | 权证号 | 坐落 | 面积(平方米) | 评估价(万元) | 
| 1 | 0901054214 | 道里区城乡路280号 | 412.38 | 70.17 | 
| 2 | 0901054230 | 道里区城乡路280号 | 4269.31 | 1392.22 | 
| 3 | 0901054205 | 道里区城乡路280号2栋 | 72.13 | 10.52 | 
| 4 | 0901054209 | 道里区城乡路280号6栋 | 474.13 | 69.16 | 
| 5 | 0901054211 | 道里区城乡路280号13栋 | 407.78 | 69.39 | 
| 6 | 0901054213 | 道里区城乡路280号17栋 | 1548.39 | 246.1 | 
| 7 | 0901054171 | 道里区城乡路280号19栋 | 553.63 | 80.75 | 
| 8 | 0901054216 | 道里区城乡路280号20栋 | 62.94 | 11.29 | 
| 9 | 0901054200 | 道里区城乡路280号22栋 | 2719.66 | 524.87 | 
| 10 | 0901054176 | 道里区城乡路280号23栋 | 164.35 | 27.97 | 
| 11 | 0901054192 | 道里区城乡路280号24栋 | 1079.80 | 157.5 | 
| 12 | 0901054189 | 道里区城乡路280号25栋 | 1141.44 | 173.96 | 
| 13 | 0901054220 | 道里区城乡路280号26栋 | 1581.08 | 192.18 | 
| 14 | 0901054202 | 道里区城乡路280号27栋 | 1502.71 | 362.27 | 
| 15 | 0901054224 | 道里区城乡路280号28栋 | 137.46 | 6.68 | 
| 16 | 0901054217 | 道里区城乡路280号29栋 | 843.73 | 123.07 | 
| 17 | 0901054196 | 道里区城乡路280号31栋 | 14009.17 | 2043.38 | 
| 18 | 0901054193 | 道里区城乡路280号38栋 | 1615.02 | 333.73 | 
| 19 | 0901054226 | 道里区城乡路280号40栋 | 4334.12 | 820.45 | 
| 20 | 0901054229 | 道里区城乡路280号44栋 | 1803.20 | 263.01 | 
| 21 | 0901054223 | 道里区城乡路280号46栋 | 665.15 | 110.03 | 
| 22 | 0901054231 | 道里区城乡路280号47栋 | 1867.14 | 369.69 | 
| 23 | 0901054228 | 道里区城乡路280号50栋 | 2160.32 | 260.79 | 
| 24 | 0901054198 | 道里区城乡路280号3栋 | 492.37 | 241.61 | 
| 25 | 0901054222 | 道里区城乡路280号4栋 | 769.70 | 358.83 | 
| 26 | 0901054219 | 道里区城乡路280号5栋 | 522.38 | 230.21 | 
| 27 | 测1 | 厂区院内 | 111.67 | 14.55 | 
| 28 | 测2 | 厂区院内 | 5330.72 | 777.54 | 
| 29 | 测3 | 厂区院内 | 2301.80 | 299.83 | 
| 30 | 测5 | 厂区院内 | 692.58 | 90.22 | 
| 31 | 测6 | 厂区院内 | 2138.72 | 204.29 | 
| 32 | 测7 | 厂区院内 | 958.27 | 124.82 | 
| 33 | 测10 | 厂区院内 | 1278.52 | 176.51 | 
| 34 | 测11 | 厂区院内 | 613.43 | 37.28 | 
| 35 | 测12 | 厂区院内 | 517.85 | 20.98 | 
| 36 | 测13 | 厂区院内 | 1072.81 | 65.21 | 
| 37 | 测15 | 厂区院内 | 108.01 | 0.94 | 
| 38 | 测17 | 厂区院内 | 668.55 | 78.95 | 
| 39 | 测18 | 厂区院内 | 355.57 | 3.09 | 
| 40 | 测19 | 厂区院内 | 125.57 | 1.09 | 
| 41 | 测20 | 厂区院内 | 125.65 | 1.09 | 
| 42 | 测24 | 厂区院内 | 196.13 | 1.62 | 
| 43 | 测25 | 厂区院内 | 360.77 | 37.2 | 
| 房产合计 | 62166.11 | 10485.04 | ||
| 序号 | 坐落 | 面积(平方米) | 评估价(万元) | |
| 1 | 道里区城乡路280号 | 6550.00 | 513.52 | |
| 2 | 道里区城乡路280号 | 109716.80 | 9457.59 | |
| 3 | 道里区城乡路280号 | 3397.00 | 262.59 | |
| 土地合计 | 119663.8 | 10233.7 | ||
| 房产及土地合计 | 20718.74 | |||



 
             
				 
                 
                 
             
        