| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 3780.00 | 2022-03-04 10:09:03:11 | -- |
| 出局 | 3770.00 | 2022-03-04 10:08:06:05 | -- |
| 出局 | 3760.00 | 2022-03-04 10:07:45:35 | -- |
| 出局 | 3750.00 | 2022-03-04 10:07:43:07 | -- |
| 出局 | 3740.00 | 2022-03-04 10:07:42:12 | -- |
| 出局 | 3730.00 | 2022-03-04 10:07:41:20 | -- |
| 出局 | 3720.00 | 2022-03-04 10:07:39:45 | -- |
| 出局 | 3710.00 | 2022-03-04 10:07:34:34 | -- |
| 出局 | 3700.00 | 2022-03-04 10:07:31:61 | -- |
| 出局 | 3690.00 | 2022-03-04 10:07:28:17 | -- |
| 出局 | 3680.00 | 2022-03-04 10:07:27:63 | -- |
| 出局 | 3670.00 | 2022-03-04 10:07:26:22 | -- |
| 出局 | 3660.00 | 2022-03-04 10:07:22:20 | -- |
| 出局 | 3650.00 | 2022-03-04 10:07:18:65 | -- |
| 出局 | 3640.00 | 2022-03-04 10:07:16:77 | -- |
| 出局 | 3630.00 | 2022-03-04 10:07:15:88 | -- |
| 出局 | 3620.00 | 2022-03-04 10:07:13:62 | -- |
| 出局 | 3610.00 | 2022-03-04 10:07:09:02 | -- |
| 出局 | 3600.00 | 2022-03-04 10:07:06:94 | -- |
| 出局 | 3590.00 | 2022-03-04 10:07:03:95 | -- |
| 出局 | 3580.00 | 2022-03-04 10:06:59:89 | -- |
| 出局 | 3570.00 | 2022-03-04 10:06:51:7 | -- |
| 出局 | 3560.00 | 2022-03-04 10:06:49:85 | -- |
| 出局 | 3550.00 | 2022-03-04 10:06:41:34 | -- |
| 出局 | 3540.00 | 2022-03-04 10:06:38:43 | -- |
| 出局 | 3530.00 | 2022-03-04 10:06:29:56 | -- |
| 出局 | 3520.00 | 2022-03-04 10:05:59:80 | -- |
| 出局 | 3510.00 | 2022-03-04 10:05:54:20 | -- |
| 出局 | 3500.00 | 2022-03-04 10:05:47:35 | -- |
| 出局 | 3490.00 | 2022-03-04 10:05:37:17 | -- |
| 出局 | 3480.00 | 2022-03-04 10:05:24:45 | -- |
| 出局 | 3470.00 | 2022-03-04 10:04:59:89 | -- |
| 出局 | 3460.00 | 2022-03-04 10:04:47:04 | -- |
| 出局 | 3450.00 | 2022-03-04 10:04:31:06 | -- |
| 出局 | 3440.00 | 2022-03-04 10:04:26:85 | -- |
| 出局 | 3430.00 | 2022-03-04 10:04:02:11 | -- |
| 出局 | 3420.00 | 2022-03-04 10:03:31:72 | -- |
| 出局 | 3410.00 | 2022-03-04 10:03:13:49 | -- |
| 出局 | 3400.00 | 2022-03-04 10:03:10:22 | -- |
| 出局 | 3390.00 | 2022-03-04 10:02:48:97 | -- |
| 出局 | 3380.00 | 2022-03-04 10:02:45:28 | -- |
| 出局 | 3370.00 | 2022-03-04 10:02:43:17 | -- |
| 出局 | 3360.00 | 2022-03-04 10:02:30:99 | -- |
| 出局 | 3350.00 | 2022-03-04 10:02:26:37 | -- |
| 出局 | 3340.00 | 2022-03-04 10:02:18:54 | -- |
| 出局 | 3330.00 | 2022-03-04 10:01:48:75 | -- |
| 出局 | 3320.00 | 2022-03-04 10:01:46:95 | -- |
| 出局 | 3310.00 | 2022-03-04 10:01:44:03 | -- |
| 出局 | 3300.00 | 2022-03-04 10:01:42:74 | -- |
| 出局 | 3290.00 | 2022-03-04 10:01:40:13 | -- |
| 出局 | 3280.00 | 2022-03-04 10:01:32:31 | -- |
| 出局 | 3270.00 | 2022-03-04 10:01:17:15 | -- |
| 出局 | 3260.00 | 2022-03-04 10:01:15:06 | -- |
| 出局 | 3250.00 | 2022-03-04 10:01:11:42 | -- |
| 出局 | 3240.00 | 2022-03-04 10:01:05:66 | -- |
| 出局 | 3230.00 | 2022-03-04 10:01:04:60 | -- |
| 出局 | 3220.00 | 2022-03-04 10:00:59:76 | -- |
| 出局 | 3210.00 | 2022-03-04 10:00:53:44 | -- |
| 出局 | 3200.00 | 2022-03-04 10:00:52:74 | -- |
| 出局 | 3190.00 | 2022-03-04 10:00:51:06 | -- |
| 出局 | 3180.00 | 2022-03-04 10:00:49:33 | -- |
| 出局 | 3170.00 | 2022-03-04 10:00:38:19 | -- |
| 出局 | 3160.00 | 2022-03-04 10:00:37:54 | -- |
| 出局 | 3160.00 | 2022-03-04 10:00:37:54 | -- |
| 出局 | 3150.00 | 2022-03-04 10:00:35:45 | -- |
| 出局 | 3140.00 | 2022-03-04 10:00:33:75 | -- |
| 出局 | 3130.00 | 2022-03-04 10:00:30:55 | -- |
| 出局 | 3120.00 | 2022-03-04 10:00:26:88 | -- |
| 出局 | 3110.00 | 2022-03-04 10:00:26:14 | -- |
| 出局 | 3100.00 | 2022-03-04 10:00:24:33 | -- |
| 出局 | 3090.00 | 2022-03-04 10:00:23:06 | -- |
| 出局 | 3080.00 | 2022-03-04 10:00:19:52 | -- |
| 出局 | 3070.00 | 2022-03-04 10:00:18:46 | -- |
| 出局 | 3060.00 | 2022-03-04 10:00:15:72 | -- |
| 出局 | 3050.00 | 2022-03-04 10:00:14:55 | -- |
| 出局 | 2890.00 | 2022-03-04 10:00:14:00 | -- |
| 出局 | 2880.00 | 2022-03-04 10:00:10:89 | -- |
| 出局 | 2870.00 | 2022-03-04 10:00:09:17 | -- |
| 出局 | 2860.00 | 2022-03-04 10:00:01:29 | -- |
| 出局 | 2860.00 | 2022-03-04 10:00:01:29 | -- |
| 出局 | 2850.00 | 2022-03-04 09:59:58:09 | -- |
| 出局 | 2840.00 | 2022-03-04 09:59:51:11 | -- |
| 出局 | 2840.00 | 2022-03-04 09:59:51:11 | -- |
| 出局 | 2840.00 | 2022-03-04 09:59:51:11 | -- |
| 出局 | 2830.00 | 2022-03-04 09:59:46:87 | -- |
| 出局 | 2820.00 | 2022-03-04 09:59:44:89 | -- |
| 出局 | 2810.00 | 2022-03-04 09:59:44:00 | -- |
| 出局 | 2800.00 | 2022-03-04 09:59:39:28 | -- |
| 出局 | 2790.00 | 2022-03-04 09:59:37:53 | -- |
| 出局 | 2780.00 | 2022-03-04 09:59:35:25 | -- |
| 出局 | 2770.00 | 2022-03-04 09:59:30:43 | -- |
| 出局 | 2760.00 | 2022-03-04 09:59:27:84 | -- |
| 出局 | 2750.00 | 2022-03-04 09:59:23:92 | -- |
| 出局 | 2740.00 | 2022-03-04 09:59:23:02 | -- |
| 出局 | 2730.00 | 2022-03-04 09:59:15:82 | -- |
| 出局 | 2720.00 | 2022-03-04 09:59:12:36 | -- |
| 出局 | 2710.00 | 2022-03-04 09:59:10:26 | -- |
| 出局 | 2700.00 | 2022-03-04 09:59:09:52 | -- |
| 出局 | 2690.00 | 2022-03-04 09:59:03:43 | -- |
| 出局 | 2680.00 | 2022-03-04 09:58:59:96 | -- |
| 出局 | 2670.00 | 2022-03-04 09:58:57:80 | -- |
| 出局 | 2660.00 | 2022-03-04 09:58:54:73 | -- |
| 出局 | 2650.00 | 2022-03-04 09:58:52:58 | -- |
| 出局 | 2640.00 | 2022-03-04 09:58:51:75 | -- |
| 出局 | 2630.00 | 2022-03-04 09:58:46:95 | -- |
| 出局 | 2620.00 | 2022-03-04 09:58:37:66 | -- |
| 出局 | 2610.00 | 2022-03-04 09:58:18:72 | -- |
| 出局 | 2600.00 | 2022-03-04 09:58:17:63 | -- |
| 出局 | 2590.00 | 2022-03-04 09:58:14:68 | -- |
| 出局 | 2580.00 | 2022-03-04 09:58:11:63 | -- |
| 出局 | 2570.00 | 2022-03-04 09:58:09:25 | -- |
| 出局 | 2560.00 | 2022-03-04 09:58:08:11 | -- |
| 出局 | 2550.00 | 2022-03-04 09:58:06:79 | -- |
| 出局 | 2540.00 | 2022-03-04 09:58:04:42 | -- |
| 出局 | 2530.00 | 2022-03-04 09:58:01:91 | -- |
| 出局 | 2520.00 | 2022-03-04 09:57:58:82 | -- |
| 出局 | 2510.00 | 2022-03-04 09:57:55:37 | -- |
| 出局 | 2500.00 | 2022-03-04 09:57:52:40 | -- |
| 出局 | 2490.00 | 2022-03-04 09:57:46:57 | -- |
| 出局 | 2480.00 | 2022-03-04 09:57:43:72 | -- |
| 出局 | 2470.00 | 2022-03-04 09:57:40:54 | -- |
| 出局 | 2460.00 | 2022-03-04 09:57:37:31 | -- |
| 出局 | 2450.00 | 2022-03-04 09:57:28:44 | -- |
| 出局 | 2440.00 | 2022-03-04 09:57:24:78 | -- |
| 出局 | 2430.00 | 2022-03-04 09:57:21:18 | -- |
| 出局 | 2420.00 | 2022-03-04 09:57:18:95 | -- |
| 出局 | 2410.00 | 2022-03-04 09:57:15:75 | -- |
| 出局 | 2400.00 | 2022-03-04 09:57:13:78 | -- |
| 出局 | 2390.00 | 2022-03-04 09:57:12:20 | -- |
| 出局 | 2380.00 | 2022-03-04 09:57:09:57 | -- |
| 出局 | 2370.00 | 2022-03-04 09:57:07:75 | -- |
| 出局 | 2360.00 | 2022-03-04 09:57:00:94 | -- |
| 出局 | 2350.00 | 2022-03-04 09:56:54:55 | -- |
| 出局 | 2340.00 | 2022-03-04 09:56:51:43 | -- |
| 出局 | 2330.00 | 2022-03-04 09:56:48:70 | -- |
| 出局 | 2320.00 | 2022-03-04 09:56:47:88 | -- |
| 出局 | 2310.00 | 2022-03-04 09:56:41:54 | -- |
| 出局 | 2300.00 | 2022-03-04 09:56:40:31 | -- |
| 出局 | 2290.00 | 2022-03-04 09:56:37:64 | -- |
| 出局 | 2280.00 | 2022-03-04 09:56:32:57 | -- |
| 出局 | 2270.00 | 2022-03-04 09:56:31:19 | -- |
| 出局 | 2260.00 | 2022-03-04 09:56:28:39 | -- |
| 出局 | 2240.00 | 2022-03-04 09:56:24:80 | -- |
| 出局 | 2230.00 | 2022-03-04 09:56:21:80 | -- |
| 出局 | 2220.00 | 2022-03-04 09:56:17:34 | -- |
| 出局 | 2210.00 | 2022-03-04 09:56:08:85 | -- |
| 出局 | 2200.00 | 2022-03-04 09:56:05:97 | -- |
| 出局 | 2200.00 | 2022-03-04 09:56:05:95 | -- |
| 出局 | 2190.00 | 2022-03-04 09:56:03:05 | -- |
| 出局 | 2180.00 | 2022-03-04 09:56:01:70 | -- |
| 出局 | 2170.00 | 2022-03-04 09:55:54:26 | -- |
| 出局 | 2160.00 | 2022-03-04 09:55:46:94 | -- |
| 出局 | 2150.00 | 2022-03-04 09:55:39:08 | -- |
| 出局 | 2140.00 | 2022-03-04 09:55:26:01 | -- |
| 出局 | 2130.00 | 2022-03-04 09:55:20:55 | -- |
| 出局 | 2120.00 | 2022-03-04 09:55:09:70 | -- |
| 出局 | 2110.00 | 2022-03-04 09:55:05:02 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP