| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 6500.00 | 2022-03-04 12:17:32:56 | -- |
| 出局 | 6310.00 | 2022-03-04 12:16:26:83 | -- |
| 出局 | 6300.00 | 2022-03-04 12:16:07:19 | -- |
| 出局 | 6000.00 | 2022-03-04 12:15:46:39 | -- |
| 出局 | 5820.00 | 2022-03-04 12:15:36:50 | -- |
| 出局 | 5810.00 | 2022-03-04 12:14:09:05 | -- |
| 出局 | 5800.00 | 2022-03-04 12:13:53:40 | -- |
| 出局 | 5620.00 | 2022-03-04 12:13:12:86 | -- |
| 出局 | 5610.00 | 2022-03-04 12:13:08:44 | -- |
| 出局 | 5600.00 | 2022-03-04 12:12:04:60 | -- |
| 出局 | 5510.00 | 2022-03-04 12:11:10:63 | -- |
| 出局 | 5500.00 | 2022-03-04 12:10:43:42 | -- |
| 出局 | 5160.00 | 2022-03-04 12:09:51:16 | -- |
| 出局 | 5150.00 | 2022-03-04 12:08:47:70 | -- |
| 出局 | 5130.00 | 2022-03-04 12:08:27:30 | -- |
| 出局 | 5120.00 | 2022-03-04 12:07:22:39 | -- |
| 出局 | 5110.00 | 2022-03-04 12:06:08:04 | -- |
| 出局 | 5100.00 | 2022-03-04 12:05:02:30 | -- |
| 出局 | 5060.00 | 2022-03-04 12:04:35:92 | -- |
| 出局 | 5050.00 | 2022-03-04 12:03:24:92 | -- |
| 出局 | 5040.00 | 2022-03-04 12:03:09:57 | -- |
| 出局 | 5030.00 | 2022-03-04 12:02:58:58 | -- |
| 出局 | 5020.00 | 2022-03-04 12:01:53:55 | -- |
| 出局 | 5010.00 | 2022-03-04 12:01:40:27 | -- |
| 出局 | 5000.00 | 2022-03-04 12:01:22:98 | -- |
| 出局 | 4950.00 | 2022-03-04 12:01:02:33 | -- |
| 出局 | 4940.00 | 2022-03-04 12:00:36:03 | -- |
| 出局 | 4930.00 | 2022-03-04 12:00:09:01 | -- |
| 出局 | 4920.00 | 2022-03-04 12:00:00:43 | -- |
| 出局 | 4910.00 | 2022-03-04 11:59:49:22 | -- |
| 出局 | 4900.00 | 2022-03-04 11:59:07:57 | -- |
| 出局 | 4810.00 | 2022-03-04 11:58:24:61 | -- |
| 出局 | 4800.00 | 2022-03-04 11:57:19:24 | -- |
| 出局 | 4760.00 | 2022-03-04 11:57:08:52 | -- |
| 出局 | 4750.00 | 2022-03-04 11:56:01:33 | -- |
| 出局 | 4740.00 | 2022-03-04 11:55:51:21 | -- |
| 出局 | 4730.00 | 2022-03-04 11:54:55:73 | -- |
| 出局 | 4720.00 | 2022-03-04 11:54:41:94 | -- |
| 出局 | 4710.00 | 2022-03-04 11:54:29:51 | -- |
| 出局 | 4700.00 | 2022-03-04 11:54:09:32 | -- |
| 出局 | 4690.00 | 2022-03-04 11:53:00:58 | -- |
| 出局 | 4680.00 | 2022-03-04 11:52:46:37 | -- |
| 出局 | 4670.00 | 2022-03-04 11:52:22:37 | -- |
| 出局 | 4660.00 | 2022-03-04 11:52:15:48 | -- |
| 出局 | 4650.00 | 2022-03-04 11:52:04:82 | -- |
| 出局 | 4640.00 | 2022-03-04 11:51:32:25 | -- |
| 出局 | 4630.00 | 2022-03-04 11:50:29:92 | -- |
| 出局 | 4620.00 | 2022-03-04 11:50:21:16 | -- |
| 出局 | 4610.00 | 2022-03-04 11:48:59:47 | -- |
| 出局 | 4600.00 | 2022-03-04 11:48:56:60 | -- |
| 出局 | 4590.00 | 2022-03-04 11:48:54:89 | -- |
| 出局 | 4530.00 | 2022-03-04 11:48:44:11 | -- |
| 出局 | 4520.00 | 2022-03-04 11:48:33:82 | -- |
| 出局 | 4510.00 | 2022-03-04 11:48:11:99 | -- |
| 出局 | 4500.00 | 2022-03-04 11:47:04:61 | -- |
| 出局 | 4480.00 | 2022-03-04 11:46:58:47 | -- |
| 出局 | 4470.00 | 2022-03-04 11:46:49:12 | -- |
| 出局 | 4460.00 | 2022-03-04 11:45:32:06 | -- |
| 出局 | 4450.00 | 2022-03-04 11:45:26:61 | -- |
| 出局 | 4440.00 | 2022-03-04 11:45:06:23 | -- |
| 出局 | 4430.00 | 2022-03-04 11:44:55:19 | -- |
| 出局 | 4420.00 | 2022-03-04 11:44:45:45 | -- |
| 出局 | 4410.00 | 2022-03-04 11:44:40:73 | -- |
| 出局 | 4400.00 | 2022-03-04 11:44:22:63 | -- |
| 出局 | 4390.00 | 2022-03-04 11:44:06:75 | -- |
| 出局 | 4380.00 | 2022-03-04 11:43:49:64 | -- |
| 出局 | 4370.00 | 2022-03-04 11:43:40:95 | -- |
| 出局 | 4360.00 | 2022-03-04 11:43:31:03 | -- |
| 出局 | 4350.00 | 2022-03-04 11:43:26:91 | -- |
| 出局 | 4340.00 | 2022-03-04 11:42:11:49 | -- |
| 出局 | 4330.00 | 2022-03-04 11:41:53:11 | -- |
| 出局 | 4320.00 | 2022-03-04 11:40:55:50 | -- |
| 出局 | 4260.00 | 2022-03-04 11:40:44:20 | -- |
| 出局 | 4250.00 | 2022-03-04 11:40:31:53 | -- |
| 出局 | 4240.00 | 2022-03-04 11:40:23:03 | -- |
| 出局 | 4230.00 | 2022-03-04 11:40:07:25 | -- |
| 出局 | 4220.00 | 2022-03-04 11:39:44:60 | -- |
| 出局 | 4200.00 | 2022-03-04 11:39:31:37 | -- |
| 出局 | 4150.00 | 2022-03-04 11:39:08:03 | -- |
| 出局 | 4140.00 | 2022-03-04 11:39:07:29 | -- |
| 出局 | 4130.00 | 2022-03-04 11:38:53:22 | -- |
| 出局 | 4120.00 | 2022-03-04 11:38:09:71 | -- |
| 出局 | 4110.00 | 2022-03-04 11:37:20:65 | -- |
| 出局 | 4100.00 | 2022-03-04 11:36:28:38 | -- |
| 出局 | 4040.00 | 2022-03-04 11:36:23:41 | -- |
| 出局 | 4030.00 | 2022-03-04 11:35:59:73 | -- |
| 出局 | 4020.00 | 2022-03-04 11:35:51:51 | -- |
| 出局 | 4010.00 | 2022-03-04 11:35:32:83 | -- |
| 出局 | 3980.00 | 2022-03-04 11:35:10:92 | -- |
| 出局 | 3970.00 | 2022-03-04 11:35:09:48 | -- |
| 出局 | 3960.00 | 2022-03-04 11:34:20:00 | -- |
| 出局 | 3950.00 | 2022-03-04 11:34:16:46 | -- |
| 出局 | 3940.00 | 2022-03-04 11:34:08:16 | -- |
| 出局 | 3930.00 | 2022-03-04 11:34:06:18 | -- |
| 出局 | 3920.00 | 2022-03-04 11:33:40:16 | -- |
| 出局 | 3910.00 | 2022-03-04 11:33:36:89 | -- |
| 出局 | 3900.00 | 2022-03-04 11:33:30:55 | -- |
| 出局 | 3890.00 | 2022-03-04 11:32:53:50 | -- |
| 出局 | 3880.00 | 2022-03-04 11:31:57:26 | -- |
| 出局 | 3870.00 | 2022-03-04 11:30:51:76 | -- |
| 出局 | 3860.00 | 2022-03-04 11:30:04:95 | -- |
| 出局 | 3850.00 | 2022-03-04 11:29:54:25 | -- |
| 出局 | 3840.00 | 2022-03-04 11:28:49:16 | -- |
| 出局 | 3830.00 | 2022-03-04 11:28:09:09 | -- |
| 出局 | 3820.00 | 2022-03-04 11:27:16:07 | -- |
| 出局 | 3810.00 | 2022-03-04 11:27:07:55 | -- |
| 出局 | 3800.00 | 2022-03-04 11:27:05:61 | -- |
| 出局 | 3790.00 | 2022-03-04 11:25:54:95 | -- |
| 出局 | 3780.00 | 2022-03-04 11:25:50:14 | -- |
| 出局 | 3770.00 | 2022-03-04 11:25:46:08 | -- |
| 出局 | 3760.00 | 2022-03-04 11:24:31:02 | -- |
| 出局 | 3750.00 | 2022-03-04 11:23:28:14 | -- |
| 出局 | 3740.00 | 2022-03-04 11:23:21:33 | -- |
| 出局 | 3730.00 | 2022-03-04 11:22:33:96 | -- |
| 出局 | 3720.00 | 2022-03-04 11:22:21:67 | -- |
| 出局 | 3710.00 | 2022-03-04 11:21:36:92 | -- |
| 出局 | 3700.00 | 2022-03-04 11:21:26:89 | -- |
| 出局 | 3690.00 | 2022-03-04 11:20:45:21 | -- |
| 出局 | 3680.00 | 2022-03-04 11:20:38:33 | -- |
| 出局 | 3670.00 | 2022-03-04 11:20:04:17 | -- |
| 出局 | 3660.00 | 2022-03-04 11:19:52:74 | -- |
| 出局 | 3610.00 | 2022-03-04 11:19:40:93 | -- |
| 出局 | 3600.00 | 2022-03-04 11:19:16:69 | -- |
| 出局 | 3510.00 | 2022-03-04 11:19:06:37 | -- |
| 出局 | 3500.00 | 2022-03-04 11:19:03:66 | -- |
| 出局 | 3420.00 | 2022-03-04 11:18:48:55 | -- |
| 出局 | 3410.00 | 2022-03-04 11:18:41:22 | -- |
| 出局 | 3320.00 | 2022-03-04 11:18:31:85 | -- |
| 出局 | 3190.00 | 2022-03-04 11:18:19:49 | -- |
| 出局 | 3180.00 | 2022-03-04 11:18:07:82 | -- |
| 出局 | 3170.00 | 2022-03-04 11:17:28:64 | -- |
| 出局 | 3160.00 | 2022-03-04 11:17:01:25 | -- |
| 出局 | 3150.00 | 2022-03-04 11:16:55:71 | -- |
| 出局 | 3140.00 | 2022-03-04 11:16:50:53 | -- |
| 出局 | 3130.00 | 2022-03-04 11:16:45:48 | -- |
| 出局 | 3120.00 | 2022-03-04 11:16:38:52 | -- |
| 出局 | 3110.00 | 2022-03-04 11:15:38:09 | -- |
| 出局 | 3100.00 | 2022-03-04 11:15:24:13 | -- |
| 出局 | 3090.00 | 2022-03-04 11:15:01:54 | -- |
| 出局 | 3080.00 | 2022-03-04 11:14:48:61 | -- |
| 出局 | 3070.00 | 2022-03-04 11:14:39:31 | -- |
| 出局 | 3060.00 | 2022-03-04 11:14:04:94 | -- |
| 出局 | 3050.00 | 2022-03-04 11:12:58:62 | -- |
| 出局 | 3040.00 | 2022-03-04 11:12:54:80 | -- |
| 出局 | 3030.00 | 2022-03-04 11:11:49:41 | -- |
| 出局 | 3020.00 | 2022-03-04 11:11:28:10 | -- |
| 出局 | 3010.00 | 2022-03-04 11:10:35:67 | -- |
| 出局 | 3000.00 | 2022-03-04 11:09:43:70 | -- |
| 出局 | 2990.00 | 2022-03-04 11:09:36:22 | -- |
| 出局 | 2980.00 | 2022-03-04 11:09:20:24 | -- |
| 出局 | 2970.00 | 2022-03-04 11:08:58:43 | -- |
| 出局 | 2960.00 | 2022-03-04 11:08:50:24 | -- |
| 出局 | 2950.00 | 2022-03-04 11:07:47:22 | -- |
| 出局 | 2940.00 | 2022-03-04 11:07:29:72 | -- |
| 出局 | 2930.00 | 2022-03-04 11:07:16:51 | -- |
| 出局 | 2920.00 | 2022-03-04 11:07:15:04 | -- |
| 出局 | 2910.00 | 2022-03-04 11:07:13:05 | -- |
| 出局 | 2900.00 | 2022-03-04 11:06:10:44 | -- |
| 出局 | 2890.00 | 2022-03-04 11:06:03:87 | -- |
| 出局 | 2880.00 | 2022-03-04 11:05:44:35 | -- |
| 出局 | 2870.00 | 2022-03-04 11:05:42:52 | -- |
| 出局 | 2860.00 | 2022-03-04 11:05:00:60 | -- |
| 出局 | 2850.00 | 2022-03-04 11:04:42:48 | -- |
| 出局 | 2840.00 | 2022-03-04 11:04:37:78 | -- |
| 出局 | 2830.00 | 2022-03-04 11:04:23:90 | -- |
| 出局 | 2820.00 | 2022-03-04 11:04:05:98 | -- |
| 出局 | 2810.00 | 2022-03-04 11:03:53:51 | -- |
| 出局 | 2800.00 | 2022-03-04 11:03:51:37 | -- |
| 出局 | 2790.00 | 2022-03-04 11:03:49:26 | -- |
| 出局 | 2780.00 | 2022-03-04 11:03:48:17 | -- |
| 出局 | 2770.00 | 2022-03-04 11:03:35:01 | -- |
| 出局 | 2760.00 | 2022-03-04 11:03:31:07 | -- |
| 出局 | 2750.00 | 2022-03-04 11:03:28:83 | -- |
| 出局 | 2740.00 | 2022-03-04 11:03:19:83 | -- |
| 出局 | 2730.00 | 2022-03-04 11:03:15:03 | -- |
| 出局 | 2720.00 | 2022-03-04 11:03:06:21 | -- |
| 出局 | 2710.00 | 2022-03-04 11:02:49:28 | -- |
| 出局 | 2700.00 | 2022-03-04 11:02:47:19 | -- |
| 出局 | 2690.00 | 2022-03-04 11:02:44:75 | -- |
| 出局 | 2680.00 | 2022-03-04 11:02:43:47 | -- |
| 出局 | 2670.00 | 2022-03-04 11:02:32:53 | -- |
| 出局 | 2660.00 | 2022-03-04 11:02:29:54 | -- |
| 出局 | 2650.00 | 2022-03-04 11:02:28:78 | -- |
| 出局 | 2640.00 | 2022-03-04 11:02:26:26 | -- |
| 出局 | 2630.00 | 2022-03-04 11:02:21:44 | -- |
| 出局 | 2620.00 | 2022-03-04 11:02:08:57 | -- |
| 出局 | 2610.00 | 2022-03-04 11:01:51:30 | -- |
| 出局 | 2600.00 | 2022-03-04 11:01:48:97 | -- |
| 出局 | 2590.00 | 2022-03-04 11:01:46:03 | -- |
| 出局 | 2580.00 | 2022-03-04 11:01:40:87 | -- |
| 出局 | 2570.00 | 2022-03-04 11:01:35:58 | -- |
| 出局 | 2560.00 | 2022-03-04 11:01:33:99 | -- |
| 出局 | 2550.00 | 2022-03-04 11:01:28:06 | -- |
| 出局 | 2540.00 | 2022-03-04 11:01:21:17 | -- |
| 出局 | 2530.00 | 2022-03-04 11:01:16:44 | -- |
| 出局 | 2520.00 | 2022-03-04 11:01:15:23 | -- |
| 出局 | 2510.00 | 2022-03-04 11:01:11:16 | -- |
| 出局 | 2500.00 | 2022-03-04 11:01:04:84 | -- |
| 出局 | 2490.00 | 2022-03-04 11:01:04:05 | -- |
| 出局 | 2480.00 | 2022-03-04 11:01:03:16 | -- |
| 出局 | 2470.00 | 2022-03-04 11:00:59:72 | -- |
| 出局 | 2460.00 | 2022-03-04 11:00:56:55 | -- |
| 出局 | 2450.00 | 2022-03-04 11:00:46:15 | -- |
| 出局 | 2440.00 | 2022-03-04 11:00:38:15 | -- |
| 出局 | 2430.00 | 2022-03-04 11:00:36:82 | -- |
| 出局 | 2420.00 | 2022-03-04 11:00:34:03 | -- |
| 出局 | 2410.00 | 2022-03-04 11:00:32:69 | -- |
| 出局 | 2400.00 | 2022-03-04 11:00:29:89 | -- |
| 出局 | 2390.00 | 2022-03-04 11:00:28:97 | -- |
| 出局 | 2380.00 | 2022-03-04 11:00:26:25 | -- |
| 出局 | 2370.00 | 2022-03-04 11:00:24:99 | -- |
| 出局 | 2360.00 | 2022-03-04 11:00:22:29 | -- |
| 出局 | 2350.00 | 2022-03-04 11:00:21:17 | -- |
| 出局 | 2340.00 | 2022-03-04 11:00:15:51 | -- |
| 出局 | 2330.00 | 2022-03-04 11:00:14:28 | -- |
| 出局 | 2320.00 | 2022-03-04 11:00:07:66 | -- |
| 出局 | 2310.00 | 2022-03-04 11:00:06:09 | -- |
| 出局 | 2300.00 | 2022-03-04 10:59:59:36 | -- |
| 出局 | 2290.00 | 2022-03-04 10:59:53:88 | -- |
| 出局 | 2280.00 | 2022-03-04 10:59:51:4 | -- |
| 出局 | 2270.00 | 2022-03-04 10:59:49:85 | -- |
| 出局 | 2260.00 | 2022-03-04 10:59:48:94 | -- |
| 出局 | 2250.00 | 2022-03-04 10:59:48:40 | -- |
| 出局 | 2240.00 | 2022-03-04 10:59:47:47 | -- |
| 出局 | 2230.00 | 2022-03-04 10:59:45:99 | -- |
| 出局 | 2220.00 | 2022-03-04 10:59:45:00 | -- |
| 出局 | 2210.00 | 2022-03-04 10:59:43:4 | -- |
| 出局 | 2200.00 | 2022-03-04 10:59:42:12 | -- |
| 出局 | 2190.00 | 2022-03-04 10:59:41:67 | -- |
| 出局 | 2180.00 | 2022-03-04 10:59:40:71 | -- |
| 出局 | 2170.00 | 2022-03-04 10:59:39:88 | -- |
| 出局 | 2160.00 | 2022-03-04 10:59:38:83 | -- |
| 出局 | 2150.00 | 2022-03-04 10:59:37:44 | -- |
| 出局 | 2140.00 | 2022-03-04 10:59:35:21 | -- |
| 出局 | 2130.00 | 2022-03-04 10:59:33:94 | -- |
| 出局 | 2120.00 | 2022-03-04 10:59:33:14 | -- |
| 出局 | 2110.00 | 2022-03-04 10:59:31:00 | -- |
| 出局 | 2100.00 | 2022-03-04 10:59:30:6 | -- |
| 出局 | 2090.00 | 2022-03-04 10:59:28:28 | -- |
| 出局 | 2080.00 | 2022-03-04 10:59:25:91 | -- |
| 出局 | 2070.00 | 2022-03-04 10:59:24:99 | -- |
| 出局 | 2060.00 | 2022-03-04 10:59:24:65 | -- |
| 出局 | 2050.00 | 2022-03-04 10:59:22:35 | -- |
| 出局 | 2040.00 | 2022-03-04 10:59:21:41 | -- |
| 出局 | 2030.00 | 2022-03-04 10:59:19:74 | -- |
| 出局 | 2020.00 | 2022-03-04 10:59:18:73 | -- |
| 出局 | 2010.00 | 2022-03-04 10:59:16:51 | -- |
| 出局 | 2000.00 | 2022-03-04 10:59:14:57 | -- |
| 出局 | 1990.00 | 2022-03-04 10:59:11:92 | -- |
| 出局 | 1980.00 | 2022-03-04 10:59:09:42 | -- |
| 出局 | 1970.00 | 2022-03-04 10:59:07:13 | -- |
| 出局 | 1960.00 | 2022-03-04 10:59:05:75 | -- |
| 出局 | 1950.00 | 2022-03-04 10:59:04:00 | -- |
| 出局 | 1940.00 | 2022-03-04 10:59:03:06 | -- |
| 出局 | 1930.00 | 2022-03-04 10:59:00:98 | -- |
| 出局 | 1920.00 | 2022-03-04 10:58:58:06 | -- |
| 出局 | 1910.00 | 2022-03-04 10:58:54:24 | -- |
| 出局 | 1900.00 | 2022-03-04 10:58:43:40 | -- |
| 出局 | 1890.00 | 2022-03-04 10:58:24:83 | -- |
| 出局 | 1740.00 | 2022-03-04 10:58:24:31 | -- |
| 出局 | 1730.00 | 2022-03-04 10:58:17:54 | -- |
| 出局 | 1720.00 | 2022-03-04 10:58:13:81 | -- |
| 出局 | 1710.00 | 2022-03-04 10:58:10:33 | -- |
| 出局 | 1700.00 | 2022-03-04 10:58:08:93 | -- |
| 出局 | 1690.00 | 2022-03-04 10:58:00:05 | -- |
| 出局 | 1680.00 | 2022-03-04 10:57:55:74 | -- |
| 出局 | 1670.00 | 2022-03-04 10:57:51:45 | -- |
| 出局 | 1660.00 | 2022-03-04 10:57:47:56 | -- |
| 出局 | 1650.00 | 2022-03-04 10:57:43:43 | -- |
| 出局 | 1640.00 | 2022-03-04 10:57:39:67 | -- |
| 出局 | 1630.00 | 2022-03-04 10:57:23:83 | -- |
| 出局 | 1620.00 | 2022-03-04 10:57:23:22 | -- |
| 出局 | 1610.00 | 2022-03-04 10:57:18:92 | -- |
| 出局 | 1600.00 | 2022-03-04 10:57:15:49 | -- |
| 出局 | 1590.00 | 2022-03-04 10:57:11:91 | -- |
| 出局 | 1580.00 | 2022-03-04 10:57:10:72 | -- |
| 出局 | 1570.00 | 2022-03-04 10:57:08:66 | -- |
| 出局 | 1560.00 | 2022-03-04 10:57:04:71 | -- |
| 出局 | 1550.00 | 2022-03-04 10:56:59:90 | -- |
| 出局 | 1540.00 | 2022-03-04 10:56:18:19 | -- |
| 出局 | 1530.00 | 2022-03-04 10:56:09:55 | -- |
| 出局 | 1520.00 | 2022-03-04 10:55:48:40 | -- |
| 出局 | 1510.00 | 2022-03-04 10:55:36:04 | -- |
| 出局 | 1500.00 | 2022-03-04 10:55:26:21 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP