| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 6510.00 | 2022-03-04 12:22:38:64 | -- |
| 出局 | 6500.00 | 2022-03-04 12:21:13:96 | -- |
| 出局 | 6400.00 | 2022-03-04 12:20:10:38 | -- |
| 出局 | 6360.00 | 2022-03-04 12:19:08:77 | -- |
| 出局 | 6350.00 | 2022-03-04 12:17:45:67 | -- |
| 出局 | 6310.00 | 2022-03-04 12:16:38:22 | -- |
| 出局 | 6300.00 | 2022-03-04 12:15:12:14 | -- |
| 出局 | 6150.00 | 2022-03-04 12:13:43:62 | -- |
| 出局 | 6140.00 | 2022-03-04 12:12:22:18 | -- |
| 出局 | 6130.00 | 2022-03-04 12:12:16:78 | -- |
| 出局 | 6120.00 | 2022-03-04 12:10:55:78 | -- |
| 出局 | 6110.00 | 2022-03-04 12:10:03:18 | -- |
| 出局 | 6100.00 | 2022-03-04 12:08:30:04 | -- |
| 出局 | 6060.00 | 2022-03-04 12:08:11:09 | -- |
| 出局 | 6050.00 | 2022-03-04 12:06:38:40 | -- |
| 出局 | 5990.00 | 2022-03-04 12:05:31:80 | -- |
| 出局 | 5980.00 | 2022-03-04 12:04:02:23 | -- |
| 出局 | 5970.00 | 2022-03-04 12:03:45:66 | -- |
| 出局 | 5960.00 | 2022-03-04 12:02:30:65 | -- |
| 出局 | 5950.00 | 2022-03-04 12:02:15:03 | -- |
| 出局 | 5940.00 | 2022-03-04 12:00:44:47 | -- |
| 出局 | 5930.00 | 2022-03-04 12:00:18:75 | -- |
| 出局 | 5920.00 | 2022-03-04 12:00:10:38 | -- |
| 出局 | 5910.00 | 2022-03-04 11:59:35:08 | -- |
| 出局 | 5900.00 | 2022-03-04 11:59:28:23 | -- |
| 出局 | 5890.00 | 2022-03-04 11:58:22:58 | -- |
| 出局 | 5880.00 | 2022-03-04 11:58:19:78 | -- |
| 出局 | 5870.00 | 2022-03-04 11:57:50:30 | -- |
| 出局 | 5860.00 | 2022-03-04 11:57:41:76 | -- |
| 出局 | 5850.00 | 2022-03-04 11:56:50:25 | -- |
| 出局 | 5840.00 | 2022-03-04 11:56:35:74 | -- |
| 出局 | 5830.00 | 2022-03-04 11:56:07:81 | -- |
| 出局 | 5820.00 | 2022-03-04 11:55:49:43 | -- |
| 出局 | 5810.00 | 2022-03-04 11:55:43:22 | -- |
| 出局 | 5800.00 | 2022-03-04 11:55:25:47 | -- |
| 出局 | 5790.00 | 2022-03-04 11:55:18:40 | -- |
| 出局 | 5780.00 | 2022-03-04 11:53:43:82 | -- |
| 出局 | 5770.00 | 2022-03-04 11:53:33:42 | -- |
| 出局 | 5760.00 | 2022-03-04 11:51:46:90 | -- |
| 出局 | 5750.00 | 2022-03-04 11:51:20:49 | -- |
| 出局 | 5740.00 | 2022-03-04 11:50:05:17 | -- |
| 出局 | 5730.00 | 2022-03-04 11:49:35:02 | -- |
| 出局 | 5720.00 | 2022-03-04 11:49:24:55 | -- |
| 出局 | 5710.00 | 2022-03-04 11:49:18:99 | -- |
| 出局 | 5700.00 | 2022-03-04 11:49:13:21 | -- |
| 出局 | 5690.00 | 2022-03-04 11:48:26:54 | -- |
| 出局 | 5680.00 | 2022-03-04 11:48:24:33 | -- |
| 出局 | 5670.00 | 2022-03-04 11:47:58:98 | -- |
| 出局 | 5660.00 | 2022-03-04 11:47:56:65 | -- |
| 出局 | 5650.00 | 2022-03-04 11:47:36:35 | -- |
| 出局 | 5640.00 | 2022-03-04 11:47:12:45 | -- |
| 出局 | 5630.00 | 2022-03-04 11:46:49:89 | -- |
| 出局 | 5620.00 | 2022-03-04 11:46:39:47 | -- |
| 出局 | 5610.00 | 2022-03-04 11:46:27:58 | -- |
| 出局 | 5600.00 | 2022-03-04 11:46:03:64 | -- |
| 出局 | 5590.00 | 2022-03-04 11:45:49:10 | -- |
| 出局 | 5580.00 | 2022-03-04 11:44:33:97 | -- |
| 出局 | 5570.00 | 2022-03-04 11:44:30:16 | -- |
| 出局 | 5560.00 | 2022-03-04 11:43:13:14 | -- |
| 出局 | 5540.00 | 2022-03-04 11:43:08:21 | -- |
| 出局 | 5530.00 | 2022-03-04 11:42:52:53 | -- |
| 出局 | 5520.00 | 2022-03-04 11:42:49:71 | -- |
| 出局 | 5510.00 | 2022-03-04 11:42:33:82 | -- |
| 出局 | 5500.00 | 2022-03-04 11:42:30:34 | -- |
| 出局 | 5400.00 | 2022-03-04 11:42:00:64 | -- |
| 出局 | 5390.00 | 2022-03-04 11:41:59:69 | -- |
| 出局 | 5380.00 | 2022-03-04 11:41:54:28 | -- |
| 出局 | 5370.00 | 2022-03-04 11:41:51:06 | -- |
| 出局 | 5360.00 | 2022-03-04 11:41:47:33 | -- |
| 出局 | 5350.00 | 2022-03-04 11:41:45:02 | -- |
| 出局 | 5340.00 | 2022-03-04 11:41:43:31 | -- |
| 出局 | 5330.00 | 2022-03-04 11:41:41:98 | -- |
| 出局 | 5320.00 | 2022-03-04 11:41:30:37 | -- |
| 出局 | 5310.00 | 2022-03-04 11:41:17:90 | -- |
| 出局 | 5300.00 | 2022-03-04 11:40:28:17 | -- |
| 出局 | 5290.00 | 2022-03-04 11:40:19:21 | -- |
| 出局 | 5280.00 | 2022-03-04 11:39:58:94 | -- |
| 出局 | 5270.00 | 2022-03-04 11:39:55:17 | -- |
| 出局 | 5230.00 | 2022-03-04 11:39:18:26 | -- |
| 出局 | 5220.00 | 2022-03-04 11:39:15:35 | -- |
| 出局 | 5210.00 | 2022-03-04 11:38:58:19 | -- |
| 出局 | 5200.00 | 2022-03-04 11:38:53:73 | -- |
| 出局 | 5190.00 | 2022-03-04 11:38:51:26 | -- |
| 出局 | 5180.00 | 2022-03-04 11:38:50:03 | -- |
| 出局 | 5170.00 | 2022-03-04 11:38:30:66 | -- |
| 出局 | 5160.00 | 2022-03-04 11:38:29:40 | -- |
| 出局 | 5150.00 | 2022-03-04 11:37:10:95 | -- |
| 出局 | 5140.00 | 2022-03-04 11:37:09:62 | -- |
| 出局 | 5130.00 | 2022-03-04 11:37:07:63 | -- |
| 出局 | 5120.00 | 2022-03-04 11:37:04:00 | -- |
| 出局 | 5110.00 | 2022-03-04 11:37:01:19 | -- |
| 出局 | 5100.00 | 2022-03-04 11:36:34:07 | -- |
| 出局 | 5010.00 | 2022-03-04 11:36:23:90 | -- |
| 出局 | 5000.00 | 2022-03-04 11:36:22:72 | -- |
| 出局 | 4990.00 | 2022-03-04 11:36:21:30 | -- |
| 出局 | 4980.00 | 2022-03-04 11:36:18:14 | -- |
| 出局 | 4970.00 | 2022-03-04 11:36:14:53 | -- |
| 出局 | 4960.00 | 2022-03-04 11:36:13:55 | -- |
| 出局 | 4950.00 | 2022-03-04 11:36:08:58 | -- |
| 出局 | 4940.00 | 2022-03-04 11:36:07:58 | -- |
| 出局 | 4930.00 | 2022-03-04 11:36:06:17 | -- |
| 出局 | 4920.00 | 2022-03-04 11:36:04:67 | -- |
| 出局 | 4910.00 | 2022-03-04 11:36:03:44 | -- |
| 出局 | 4900.00 | 2022-03-04 11:36:02:24 | -- |
| 出局 | 4890.00 | 2022-03-04 11:36:00:07 | -- |
| 出局 | 4880.00 | 2022-03-04 11:35:58:31 | -- |
| 出局 | 4870.00 | 2022-03-04 11:35:55:39 | -- |
| 出局 | 4860.00 | 2022-03-04 11:35:54:18 | -- |
| 出局 | 4850.00 | 2022-03-04 11:35:48:44 | -- |
| 出局 | 4840.00 | 2022-03-04 11:35:46:91 | -- |
| 出局 | 4830.00 | 2022-03-04 11:35:43:67 | -- |
| 出局 | 4820.00 | 2022-03-04 11:35:34:95 | -- |
| 出局 | 4810.00 | 2022-03-04 11:35:32:76 | -- |
| 出局 | 4800.00 | 2022-03-04 11:35:31:72 | -- |
| 出局 | 4790.00 | 2022-03-04 11:35:27:31 | -- |
| 出局 | 4780.00 | 2022-03-04 11:35:26:26 | -- |
| 出局 | 4770.00 | 2022-03-04 11:35:24:23 | -- |
| 出局 | 4760.00 | 2022-03-04 11:35:23:17 | -- |
| 出局 | 4750.00 | 2022-03-04 11:35:20:08 | -- |
| 出局 | 4740.00 | 2022-03-04 11:35:17:23 | -- |
| 出局 | 4730.00 | 2022-03-04 11:35:14:00 | -- |
| 出局 | 4720.00 | 2022-03-04 11:35:06:54 | -- |
| 出局 | 4710.00 | 2022-03-04 11:34:45:46 | -- |
| 出局 | 4700.00 | 2022-03-04 11:34:42:31 | -- |
| 出局 | 4690.00 | 2022-03-04 11:34:30:49 | -- |
| 出局 | 4680.00 | 2022-03-04 11:34:20:20 | -- |
| 出局 | 4670.00 | 2022-03-04 11:34:16:67 | -- |
| 出局 | 4660.00 | 2022-03-04 11:33:07:85 | -- |
| 出局 | 4650.00 | 2022-03-04 11:33:02:97 | -- |
| 出局 | 4640.00 | 2022-03-04 11:31:59:61 | -- |
| 出局 | 4630.00 | 2022-03-04 11:31:05:68 | -- |
| 出局 | 4620.00 | 2022-03-04 11:30:54:21 | -- |
| 出局 | 4610.00 | 2022-03-04 11:30:07:19 | -- |
| 出局 | 4600.00 | 2022-03-04 11:29:58:15 | -- |
| 出局 | 4590.00 | 2022-03-04 11:29:54:81 | -- |
| 出局 | 4570.00 | 2022-03-04 11:29:41:95 | -- |
| 出局 | 4560.00 | 2022-03-04 11:28:51:16 | -- |
| 出局 | 4550.00 | 2022-03-04 11:28:50:19 | -- |
| 出局 | 4540.00 | 2022-03-04 11:28:45:16 | -- |
| 出局 | 4530.00 | 2022-03-04 11:28:43:38 | -- |
| 出局 | 4520.00 | 2022-03-04 11:28:35:36 | -- |
| 出局 | 4510.00 | 2022-03-04 11:28:24:62 | -- |
| 出局 | 4500.00 | 2022-03-04 11:27:54:04 | -- |
| 出局 | 4490.00 | 2022-03-04 11:27:46:62 | -- |
| 出局 | 4480.00 | 2022-03-04 11:27:18:35 | -- |
| 出局 | 4470.00 | 2022-03-04 11:27:14:69 | -- |
| 出局 | 3800.00 | 2022-03-04 11:26:55:80 | -- |
| 出局 | 3790.00 | 2022-03-04 11:26:45:94 | -- |
| 出局 | 3780.00 | 2022-03-04 11:26:33:91 | -- |
| 出局 | 3220.00 | 2022-03-04 11:26:20:73 | -- |
| 出局 | 3210.00 | 2022-03-04 11:26:14:02 | -- |
| 出局 | 3030.00 | 2022-03-04 11:26:09:45 | -- |
| 出局 | 3020.00 | 2022-03-04 11:25:47:51 | -- |
| 出局 | 3010.00 | 2022-03-04 11:25:18:85 | -- |
| 出局 | 3000.00 | 2022-03-04 11:25:06:72 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP