| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 12010.00 | 2022-03-04 14:14:47:26 | -- |
| 出局 | 12000.00 | 2022-03-04 14:14:38:69 | -- |
| 出局 | 11620.00 | 2022-03-04 14:14:04:29 | -- |
| 出局 | 11610.00 | 2022-03-04 14:14:02:30 | -- |
| 出局 | 11530.00 | 2022-03-04 14:13:50:17 | -- |
| 出局 | 11520.00 | 2022-03-04 14:13:48:40 | -- |
| 出局 | 11140.00 | 2022-03-04 14:13:28:87 | -- |
| 出局 | 11130.00 | 2022-03-04 14:13:25:35 | -- |
| 出局 | 11120.00 | 2022-03-04 14:13:01:08 | -- |
| 出局 | 11110.00 | 2022-03-04 14:12:58:87 | -- |
| 出局 | 11100.00 | 2022-03-04 14:12:49:12 | -- |
| 出局 | 11090.00 | 2022-03-04 14:12:38:20 | -- |
| 出局 | 11080.00 | 2022-03-04 14:12:36:16 | -- |
| 出局 | 11070.00 | 2022-03-04 14:12:30:29 | -- |
| 出局 | 11060.00 | 2022-03-04 14:12:19:48 | -- |
| 出局 | 11050.00 | 2022-03-04 14:11:01:90 | -- |
| 出局 | 11040.00 | 2022-03-04 14:10:45:03 | -- |
| 出局 | 11030.00 | 2022-03-04 14:10:43:52 | -- |
| 出局 | 10600.00 | 2022-03-04 14:10:14:61 | -- |
| 出局 | 10590.00 | 2022-03-04 14:10:12:76 | -- |
| 出局 | 10580.00 | 2022-03-04 14:10:06:87 | -- |
| 出局 | 10570.00 | 2022-03-04 14:10:05:27 | -- |
| 出局 | 10560.00 | 2022-03-04 14:09:49:98 | -- |
| 出局 | 10550.00 | 2022-03-04 14:09:48:72 | -- |
| 出局 | 10070.00 | 2022-03-04 14:09:38:07 | -- |
| 出局 | 10060.00 | 2022-03-04 14:09:36:28 | -- |
| 出局 | 10050.00 | 2022-03-04 14:09:32:8 | -- |
| 出局 | 10040.00 | 2022-03-04 14:09:30:11 | -- |
| 出局 | 10030.00 | 2022-03-04 14:09:28:21 | -- |
| 出局 | 10020.00 | 2022-03-04 14:09:25:85 | -- |
| 出局 | 10010.00 | 2022-03-04 14:09:22:70 | -- |
| 出局 | 10000.00 | 2022-03-04 14:09:09:84 | -- |
| 出局 | 9950.00 | 2022-03-04 14:08:52:51 | -- |
| 出局 | 9940.00 | 2022-03-04 14:08:47:03 | -- |
| 出局 | 9930.00 | 2022-03-04 14:08:20:14 | -- |
| 出局 | 9920.00 | 2022-03-04 14:08:16:08 | -- |
| 出局 | 9910.00 | 2022-03-04 14:08:03:10 | -- |
| 出局 | 9900.00 | 2022-03-04 14:08:01:30 | -- |
| 出局 | 9180.00 | 2022-03-04 14:07:27:96 | -- |
| 出局 | 9170.00 | 2022-03-04 14:07:26:79 | -- |
| 出局 | 9160.00 | 2022-03-04 14:07:24:07 | -- |
| 出局 | 9150.00 | 2022-03-04 14:07:22:89 | -- |
| 出局 | 9140.00 | 2022-03-04 14:07:21:86 | -- |
| 出局 | 9130.00 | 2022-03-04 14:07:20:62 | -- |
| 出局 | 9120.00 | 2022-03-04 14:07:19:38 | -- |
| 出局 | 9110.00 | 2022-03-04 14:07:17:54 | -- |
| 出局 | 9100.00 | 2022-03-04 14:07:16:90 | -- |
| 出局 | 9090.00 | 2022-03-04 14:07:15:29 | -- |
| 出局 | 9080.00 | 2022-03-04 14:07:13:82 | -- |
| 出局 | 9070.00 | 2022-03-04 14:07:10:92 | -- |
| 出局 | 9060.00 | 2022-03-04 14:06:21:27 | -- |
| 出局 | 9050.00 | 2022-03-04 14:06:20:04 | -- |
| 出局 | 9040.00 | 2022-03-04 14:06:15:14 | -- |
| 出局 | 9030.00 | 2022-03-04 14:06:13:96 | -- |
| 出局 | 9020.00 | 2022-03-04 14:06:12:29 | -- |
| 出局 | 9010.00 | 2022-03-04 14:06:11:08 | -- |
| 出局 | 9000.00 | 2022-03-04 14:06:09:52 | -- |
| 出局 | 8990.00 | 2022-03-04 14:06:08:36 | -- |
| 出局 | 8980.00 | 2022-03-04 14:06:07:00 | -- |
| 出局 | 8970.00 | 2022-03-04 14:06:05:81 | -- |
| 出局 | 8960.00 | 2022-03-04 14:06:04:25 | -- |
| 出局 | 8950.00 | 2022-03-04 14:06:03:16 | -- |
| 出局 | 8940.00 | 2022-03-04 14:06:00:40 | -- |
| 出局 | 8930.00 | 2022-03-04 14:05:58:90 | -- |
| 出局 | 8920.00 | 2022-03-04 14:05:57:70 | -- |
| 出局 | 8910.00 | 2022-03-04 14:05:54:12 | -- |
| 出局 | 8900.00 | 2022-03-04 14:05:52:77 | -- |
| 出局 | 8890.00 | 2022-03-04 14:05:44:44 | -- |
| 出局 | 8880.00 | 2022-03-04 14:05:43:37 | -- |
| 出局 | 8870.00 | 2022-03-04 14:05:42:14 | -- |
| 出局 | 8860.00 | 2022-03-04 14:05:41:00 | -- |
| 出局 | 8850.00 | 2022-03-04 14:05:39:47 | -- |
| 出局 | 8840.00 | 2022-03-04 14:05:38:02 | -- |
| 出局 | 8830.00 | 2022-03-04 14:05:36:48 | -- |
| 出局 | 8820.00 | 2022-03-04 14:05:34:50 | -- |
| 出局 | 8810.00 | 2022-03-04 14:05:32:78 | -- |
| 出局 | 8800.00 | 2022-03-04 14:05:31:60 | -- |
| 出局 | 8790.00 | 2022-03-04 14:05:26:84 | -- |
| 出局 | 8780.00 | 2022-03-04 14:05:25:67 | -- |
| 出局 | 8770.00 | 2022-03-04 14:05:24:21 | -- |
| 出局 | 8760.00 | 2022-03-04 14:05:23:00 | -- |
| 出局 | 8750.00 | 2022-03-04 14:05:21:62 | -- |
| 出局 | 8740.00 | 2022-03-04 14:05:20:08 | -- |
| 出局 | 8730.00 | 2022-03-04 14:05:18:43 | -- |
| 出局 | 8720.00 | 2022-03-04 14:05:17:00 | -- |
| 出局 | 8710.00 | 2022-03-04 14:05:14:92 | -- |
| 出局 | 8700.00 | 2022-03-04 14:05:13:51 | -- |
| 出局 | 8690.00 | 2022-03-04 14:04:57:54 | -- |
| 出局 | 8680.00 | 2022-03-04 14:04:56:28 | -- |
| 出局 | 8670.00 | 2022-03-04 14:04:54:52 | -- |
| 出局 | 8660.00 | 2022-03-04 14:04:52:86 | -- |
| 出局 | 8650.00 | 2022-03-04 14:04:50:62 | -- |
| 出局 | 8640.00 | 2022-03-04 14:04:48:12 | -- |
| 出局 | 8630.00 | 2022-03-04 14:04:46:09 | -- |
| 出局 | 8620.00 | 2022-03-04 14:04:14:77 | -- |
| 出局 | 8610.00 | 2022-03-04 14:04:02:31 | -- |
| 出局 | 8600.00 | 2022-03-04 14:04:00:16 | -- |
| 出局 | 8480.00 | 2022-03-04 14:03:53:14 | -- |
| 出局 | 8470.00 | 2022-03-04 14:03:23:34 | -- |
| 出局 | 8460.00 | 2022-03-04 14:03:20:40 | -- |
| 出局 | 8450.00 | 2022-03-04 14:03:15:00 | -- |
| 出局 | 8440.00 | 2022-03-04 14:03:12:99 | -- |
| 出局 | 8430.00 | 2022-03-04 14:02:09:39 | -- |
| 出局 | 8420.00 | 2022-03-04 14:01:36:76 | -- |
| 出局 | 8410.00 | 2022-03-04 14:01:34:61 | -- |
| 出局 | 8400.00 | 2022-03-04 14:01:32:96 | -- |
| 出局 | 8390.00 | 2022-03-04 14:01:30:89 | -- |
| 出局 | 8380.00 | 2022-03-04 14:01:28:93 | -- |
| 出局 | 8370.00 | 2022-03-04 14:01:27:18 | -- |
| 出局 | 8360.00 | 2022-03-04 14:01:25:30 | -- |
| 出局 | 8350.00 | 2022-03-04 14:01:23:46 | -- |
| 出局 | 8340.00 | 2022-03-04 14:01:21:47 | -- |
| 出局 | 8330.00 | 2022-03-04 14:01:18:78 | -- |
| 出局 | 8320.00 | 2022-03-04 14:01:15:28 | -- |
| 出局 | 8310.00 | 2022-03-04 14:01:13:43 | -- |
| 出局 | 8300.00 | 2022-03-04 14:00:10:25 | -- |
| 出局 | 8290.00 | 2022-03-04 14:00:06:53 | -- |
| 出局 | 8280.00 | 2022-03-04 13:59:47:17 | -- |
| 出局 | 8270.00 | 2022-03-04 13:59:43:87 | -- |
| 出局 | 8260.00 | 2022-03-04 13:59:40:48 | -- |
| 出局 | 8250.00 | 2022-03-04 13:59:34:85 | -- |
| 出局 | 8240.00 | 2022-03-04 13:59:30:89 | -- |
| 出局 | 8230.00 | 2022-03-04 13:59:28:6 | -- |
| 出局 | 8220.00 | 2022-03-04 13:59:26:85 | -- |
| 出局 | 8210.00 | 2022-03-04 13:59:05:94 | -- |
| 出局 | 8200.00 | 2022-03-04 13:59:04:74 | -- |
| 出局 | 8190.00 | 2022-03-04 13:59:02:76 | -- |
| 出局 | 8180.00 | 2022-03-04 13:58:49:09 | -- |
| 出局 | 8170.00 | 2022-03-04 13:58:46:53 | -- |
| 出局 | 8160.00 | 2022-03-04 13:58:45:62 | -- |
| 出局 | 8150.00 | 2022-03-04 13:58:38:10 | -- |
| 出局 | 8140.00 | 2022-03-04 13:58:31:32 | -- |
| 出局 | 8050.00 | 2022-03-04 13:58:27:25 | -- |
| 出局 | 8040.00 | 2022-03-04 13:58:20:59 | -- |
| 出局 | 8030.00 | 2022-03-04 13:58:19:13 | -- |
| 出局 | 8020.00 | 2022-03-04 13:58:13:40 | -- |
| 出局 | 8010.00 | 2022-03-04 13:58:05:28 | -- |
| 出局 | 7690.00 | 2022-03-04 13:57:51:52 | -- |
| 出局 | 7680.00 | 2022-03-04 13:57:50:45 | -- |
| 出局 | 7670.00 | 2022-03-04 13:57:30:50 | -- |
| 出局 | 7660.00 | 2022-03-04 13:57:30:49 | -- |
| 出局 | 7650.00 | 2022-03-04 13:57:26:90 | -- |
| 出局 | 7640.00 | 2022-03-04 13:57:19:12 | -- |
| 出局 | 7630.00 | 2022-03-04 13:57:14:65 | -- |
| 出局 | 7620.00 | 2022-03-04 13:56:59:65 | -- |
| 出局 | 7610.00 | 2022-03-04 13:56:50:43 | -- |
| 出局 | 7600.00 | 2022-03-04 13:56:48:28 | -- |
| 出局 | 7590.00 | 2022-03-04 13:56:46:64 | -- |
| 出局 | 7580.00 | 2022-03-04 13:56:32:94 | -- |
| 出局 | 7570.00 | 2022-03-04 13:56:29:78 | -- |
| 出局 | 7560.00 | 2022-03-04 13:56:18:52 | -- |
| 出局 | 7550.00 | 2022-03-04 13:56:16:40 | -- |
| 出局 | 7540.00 | 2022-03-04 13:55:44:10 | -- |
| 出局 | 7530.00 | 2022-03-04 13:55:41:08 | -- |
| 出局 | 7520.00 | 2022-03-04 13:55:38:47 | -- |
| 出局 | 7510.00 | 2022-03-04 13:55:31:10 | -- |
| 出局 | 7500.00 | 2022-03-04 13:55:02:40 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP