状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 12360000.00 | 2024-03-05 18:15:58:94 | -- |
出局 | 12340000.00 | 2024-03-05 18:15:49:76 | -- |
出局 | 12320000.00 | 2024-03-05 18:12:51:64 | -- |
出局 | 12300000.00 | 2024-03-05 18:11:54:90 | -- |
出局 | 12280000.00 | 2024-03-05 18:09:01:12 | -- |
出局 | 12260000.00 | 2024-03-05 18:07:53:38 | -- |
出局 | 12240000.00 | 2024-03-05 18:05:14:80 | -- |
出局 | 12220000.00 | 2024-03-05 18:03:07:70 | -- |
出局 | 12200000.00 | 2024-03-05 18:00:35:56 | -- |
出局 | 12180000.00 | 2024-03-05 17:58:04:46 | -- |
出局 | 12160000.00 | 2024-03-05 17:55:24:69 | -- |
出局 | 12140000.00 | 2024-03-05 17:53:06:14 | -- |
出局 | 12120000.00 | 2024-03-05 17:50:18:46 | -- |
出局 | 12100000.00 | 2024-03-05 17:47:27:6 | -- |
出局 | 12060000.00 | 2024-03-05 17:44:50:20 | -- |
出局 | 12040000.00 | 2024-03-05 17:44:45:81 | -- |
出局 | 12020000.00 | 2024-03-05 17:42:20:19 | -- |
出局 | 12000000.00 | 2024-03-05 17:41:37:45 | -- |
出局 | 11960000.00 | 2024-03-05 17:38:58:44 | -- |
出局 | 11940000.00 | 2024-03-05 17:38:55:25 | -- |
出局 | 11920000.00 | 2024-03-05 17:36:07:44 | -- |
出局 | 11900000.00 | 2024-03-05 17:36:02:52 | -- |
出局 | 11880000.00 | 2024-03-05 17:35:56:91 | -- |
出局 | 11860000.00 | 2024-03-05 17:35:47:86 | -- |
出局 | 11820000.00 | 2024-03-05 17:35:35:44 | -- |
出局 | 11800000.00 | 2024-03-05 17:35:24:64 | -- |
出局 | 11700000.00 | 2024-03-05 17:35:10:97 | -- |
出局 | 11680000.00 | 2024-03-05 17:35:06:30 | -- |
出局 | 11600000.00 | 2024-03-05 17:34:57:48 | -- |
出局 | 11580000.00 | 2024-03-05 17:34:48:95 | -- |
出局 | 11560000.00 | 2024-03-05 17:32:04:04 | -- |
出局 | 11540000.00 | 2024-03-05 17:31:54:38 | -- |
出局 | 11520000.00 | 2024-03-05 17:29:13:02 | -- |
出局 | 11500000.00 | 2024-03-05 17:27:00:44 | -- |
出局 | 11480000.00 | 2024-03-05 17:24:12:43 | -- |
出局 | 11460000.00 | 2024-03-05 17:23:53:05 | -- |
出局 | 11440000.00 | 2024-03-05 17:21:02:49 | -- |
出局 | 11420000.00 | 2024-03-05 17:20:55:72 | -- |
出局 | 11400000.00 | 2024-03-05 17:18:11:77 | -- |
出局 | 11380000.00 | 2024-03-05 17:18:03:42 | -- |
出局 | 11360000.00 | 2024-03-05 17:15:21:93 | -- |
出局 | 11340000.00 | 2024-03-05 17:12:49:15 | -- |
出局 | 11320000.00 | 2024-03-05 17:12:38:25 | -- |
出局 | 11300000.00 | 2024-03-05 17:09:50:79 | -- |
出局 | 11280000.00 | 2024-03-05 17:07:10:95 | -- |
出局 | 11260000.00 | 2024-03-05 17:04:25:07 | -- |
出局 | 11240000.00 | 2024-03-05 17:04:16:87 | -- |
出局 | 11220000.00 | 2024-03-05 17:04:08:61 | -- |
出局 | 11200000.00 | 2024-03-05 17:01:30:81 | -- |
出局 | 11180000.00 | 2024-03-05 17:01:26:68 | -- |
出局 | 11160000.00 | 2024-03-05 17:01:16:26 | -- |
出局 | 11140000.00 | 2024-03-05 17:01:12:44 | -- |
出局 | 11120000.00 | 2024-03-05 17:00:57:53 | -- |
出局 | 11100000.00 | 2024-03-05 17:00:52:39 | -- |
出局 | 11080000.00 | 2024-03-05 16:58:10:55 | -- |
出局 | 11060000.00 | 2024-03-05 16:55:28:95 | -- |
出局 | 11040000.00 | 2024-03-05 16:55:16:22 | -- |
出局 | 11020000.00 | 2024-03-05 16:55:07:64 | -- |
出局 | 10960000.00 | 2024-03-05 16:52:27:68 | -- |
出局 | 10940000.00 | 2024-03-05 16:51:57:97 | -- |
出局 | 10920000.00 | 2024-03-05 16:49:10:98 | -- |
出局 | 10900000.00 | 2024-03-05 16:46:44:17 | -- |
出局 | 10880000.00 | 2024-03-05 16:44:01:66 | -- |
出局 | 10860000.00 | 2024-03-05 16:41:35:21 | -- |
出局 | 10840000.00 | 2024-03-05 16:39:09:71 | -- |
出局 | 10820000.00 | 2024-03-05 16:36:35:30 | -- |
出局 | 10800000.00 | 2024-03-05 16:34:08:73 | -- |
出局 | 10780000.00 | 2024-03-05 16:33:33:27 | -- |
出局 | 10760000.00 | 2024-03-05 16:32:58:75 | -- |
出局 | 10740000.00 | 2024-03-05 16:30:49:56 | -- |
出局 | 10720000.00 | 2024-03-05 16:29:15:41 | -- |
出局 | 10700000.00 | 2024-03-05 16:27:05:63 | -- |
出局 | 10680000.00 | 2024-03-05 16:26:48:47 | -- |
出局 | 10580000.00 | 2024-03-05 16:26:31:89 | -- |
出局 | 10560000.00 | 2024-03-05 16:26:24:80 | -- |
出局 | 10540000.00 | 2024-03-05 16:24:15:79 | -- |
出局 | 10520000.00 | 2024-03-05 16:22:01:11 | -- |
出局 | 10440000.00 | 2024-03-05 16:21:40:27 | -- |
出局 | 10420000.00 | 2024-03-05 16:20:08:33 | -- |
出局 | 10400000.00 | 2024-03-05 16:19:53:40 | -- |
出局 | 10380000.00 | 2024-03-05 16:19:51:43 | -- |
出局 | 10360000.00 | 2024-03-05 16:19:36:67 | -- |
出局 | 10340000.00 | 2024-03-05 16:19:32:45 | -- |
出局 | 10320000.00 | 2024-03-05 16:19:26:20 | -- |
出局 | 10300000.00 | 2024-03-05 16:19:23:05 | -- |
出局 | 10280000.00 | 2024-03-05 16:19:12:42 | -- |
出局 | 10260000.00 | 2024-03-05 16:19:07:47 | -- |
出局 | 10240000.00 | 2024-03-05 16:18:32:43 | -- |
出局 | 10220000.00 | 2024-03-05 16:09:18:19 | -- |
出局 | 10200000.00 | 2024-03-05 16:09:11:90 | -- |
出局 | 10020000.00 | 2024-03-05 16:07:51:15 | -- |
出局 | 10000000.00 | 2024-03-05 16:06:41:07 | -- |
出局 | 9980000.00 | 2024-03-05 16:06:15:45 | -- |
出局 | 9960000.00 | 2024-03-05 16:06:05:57 | -- |
出局 | 9940000.00 | 2024-03-05 16:05:17:69 | -- |
出局 | 9920000.00 | 2024-03-05 16:04:23:87 | -- |
出局 | 9900000.00 | 2024-03-05 16:02:49:74 | -- |
出局 | 9880000.00 | 2024-03-05 16:02:25:02 | -- |
出局 | 9860000.00 | 2024-03-05 16:00:57:37 | -- |
1. 标的资产未设定任何形式的担保,包括但不限于该标的资产存在抵押、或任何影响标的资产转让的限制或义务。 2.本次挂牌价格为含税价。转让方在标的资产成交且收到全部交易价款后,按照税法规定开具发票。 3.其他详见天津产权备查文件。
主要包括报废的储油罐、贮水罐、抽油机、计算机和打印机等。
标的名称 :中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司第三采油厂报废资产
起 拍 价:9860000元
报价方式:网络报价
增加幅度:20000元
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP