| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 3355000.00 | 2024-05-30 15:45:43:85 | -- |
| 出局 | 3350000.00 | 2024-05-30 15:43:14:27 | -- |
| 出局 | 3345000.00 | 2024-05-30 15:40:17:86 | -- |
| 出局 | 3340000.00 | 2024-05-30 15:39:51:34 | -- |
| 出局 | 3335000.00 | 2024-05-30 15:39:26:06 | -- |
| 出局 | 3330000.00 | 2024-05-30 15:39:03:21 | -- |
| 出局 | 3325000.00 | 2024-05-30 15:36:38:04 | -- |
| 出局 | 3320000.00 | 2024-05-30 15:35:03:49 | -- |
| 出局 | 3315000.00 | 2024-05-30 15:34:52:08 | -- |
| 出局 | 3310000.00 | 2024-05-30 15:32:12:60 | -- |
| 出局 | 3305000.00 | 2024-05-30 15:31:43:32 | -- |
| 出局 | 3300000.00 | 2024-05-30 15:29:03:62 | -- |
| 出局 | 3295000.00 | 2024-05-30 15:28:45:83 | -- |
| 出局 | 3290000.00 | 2024-05-30 15:27:05:38 | -- |
| 出局 | 3285000.00 | 2024-05-30 15:26:54:91 | -- |
| 出局 | 3280000.00 | 2024-05-30 15:24:05:02 | -- |
| 出局 | 3275000.00 | 2024-05-30 15:23:27:38 | -- |
| 出局 | 3270000.00 | 2024-05-30 15:21:55:72 | -- |
| 出局 | 3265000.00 | 2024-05-30 15:20:27:77 | -- |
| 出局 | 3260000.00 | 2024-05-30 15:18:57:20 | -- |
| 出局 | 3255000.00 | 2024-05-30 15:17:33:30 | -- |
| 出局 | 3250000.00 | 2024-05-30 15:16:35:37 | -- |
| 出局 | 3240000.00 | 2024-05-30 15:15:28:39 | -- |
| 出局 | 3235000.00 | 2024-05-30 15:14:52:08 | -- |
| 出局 | 3230000.00 | 2024-05-30 15:13:22:48 | -- |
| 出局 | 3225000.00 | 2024-05-30 15:13:00:34 | -- |
| 出局 | 3220000.00 | 2024-05-30 15:12:28:22 | -- |
| 出局 | 3205000.00 | 2024-05-30 15:12:18:14 | -- |
| 出局 | 3200000.00 | 2024-05-30 15:11:53:23 | -- |
| 出局 | 3100000.00 | 2024-05-30 15:11:44:23 | -- |
| 出局 | 3095000.00 | 2024-05-30 15:11:40:01 | -- |
| 出局 | 3090000.00 | 2024-05-30 15:11:29:12 | -- |
| 出局 | 3080000.00 | 2024-05-30 15:11:25:62 | -- |
| 出局 | 3075000.00 | 2024-05-30 15:11:24:81 | -- |
| 出局 | 3070000.00 | 2024-05-30 15:11:21:31 | -- |
| 出局 | 3060000.00 | 2024-05-30 15:11:17:29 | -- |
| 出局 | 3055000.00 | 2024-05-30 15:11:14:45 | -- |
| 出局 | 3045000.00 | 2024-05-30 15:11:12:04 | -- |
| 出局 | 3040000.00 | 2024-05-30 15:11:09:86 | -- |
| 出局 | 3035000.00 | 2024-05-30 15:11:04:90 | -- |
| 出局 | 3025000.00 | 2024-05-30 15:10:44:76 | -- |
| 出局 | 2910000.00 | 2024-05-30 15:10:37:49 | -- |
| 出局 | 2905000.00 | 2024-05-30 15:10:31:43 | -- |
| 出局 | 2900000.00 | 2024-05-30 15:10:24:50 | -- |
| 出局 | 2895000.00 | 2024-05-30 15:10:22:49 | -- |
| 出局 | 2890000.00 | 2024-05-30 15:10:13:13 | -- |
| 出局 | 2815000.00 | 2024-05-30 15:10:07:88 | -- |
| 出局 | 2810000.00 | 2024-05-30 15:09:57:62 | -- |
| 出局 | 2805000.00 | 2024-05-30 15:09:54:81 | -- |
| 出局 | 2800000.00 | 2024-05-30 15:09:50:29 | -- |
| 出局 | 2665000.00 | 2024-05-30 15:09:36:81 | -- |
| 出局 | 2660000.00 | 2024-05-30 15:09:32:16 | -- |
| 出局 | 2655000.00 | 2024-05-30 15:09:21:57 | -- |
| 出局 | 2650000.00 | 2024-05-30 15:09:00:1 | -- |
| 出局 | 2640000.00 | 2024-05-30 15:08:58:82 | -- |
| 出局 | 2635000.00 | 2024-05-30 15:08:49:42 | -- |
| 出局 | 2630000.00 | 2024-05-30 15:08:46:72 | -- |
| 出局 | 2525000.00 | 2024-05-30 15:08:34:95 | -- |
| 出局 | 2520000.00 | 2024-05-30 15:08:32:95 | -- |
| 出局 | 2510000.00 | 2024-05-30 15:08:24:93 | -- |
| 出局 | 2505000.00 | 2024-05-30 15:08:22:23 | -- |
| 出局 | 2495000.00 | 2024-05-30 15:08:17:06 | -- |
| 出局 | 2490000.00 | 2024-05-30 15:08:16:08 | -- |
| 出局 | 2470000.00 | 2024-05-30 15:08:02:00 | -- |
| 出局 | 2465000.00 | 2024-05-30 15:07:53:08 | -- |
| 出局 | 2460000.00 | 2024-05-30 15:07:50:29 | -- |
| 出局 | 2455000.00 | 2024-05-30 15:07:42:96 | -- |
| 出局 | 2450000.00 | 2024-05-30 15:07:40:70 | -- |
| 出局 | 2430000.00 | 2024-05-30 15:07:17:11 | -- |
| 出局 | 2425000.00 | 2024-05-30 15:07:10:37 | -- |
| 出局 | 2415000.00 | 2024-05-30 15:07:05:29 | -- |
| 出局 | 2410000.00 | 2024-05-30 15:07:01:70 | -- |
| 出局 | 2305000.00 | 2024-05-30 15:06:31:37 | -- |
| 出局 | 2300000.00 | 2024-05-30 15:06:15:70 | -- |
| 出局 | 2260000.00 | 2024-05-30 15:06:09:02 | -- |
| 出局 | 2255000.00 | 2024-05-30 15:06:05:32 | -- |
| 出局 | 2250000.00 | 2024-05-30 15:05:58:31 | -- |
| 出局 | 2235000.00 | 2024-05-30 15:05:53:78 | -- |
| 出局 | 2230000.00 | 2024-05-30 15:05:49:84 | -- |
| 出局 | 2225000.00 | 2024-05-30 15:05:42:88 | -- |
| 出局 | 2220000.00 | 2024-05-30 15:05:39:72 | -- |
| 出局 | 2215000.00 | 2024-05-30 15:05:36:97 | -- |
| 出局 | 2210000.00 | 2024-05-30 15:05:27:60 | -- |
| 出局 | 2205000.00 | 2024-05-30 15:05:21:95 | -- |
| 出局 | 2200000.00 | 2024-05-30 15:04:52:02 | -- |
| 出局 | 2165000.00 | 2024-05-30 15:04:32:81 | -- |
| 出局 | 2160000.00 | 2024-05-30 15:03:05:72 | -- |
| 出局 | 2155000.00 | 2024-05-30 15:02:55:49 | -- |
| 出局 | 2150000.00 | 2024-05-30 15:01:48:23 | -- |
| 出局 | 2140000.00 | 2024-05-30 15:01:30:98 | -- |
| 出局 | 2135000.00 | 2024-05-30 15:01:22:50 | -- |
| 出局 | 2130000.00 | 2024-05-30 15:00:46:82 | -- |
| 出局 | 2125000.00 | 2024-05-30 15:00:35:64 | -- |
| 出局 | 2120000.00 | 2024-05-30 15:00:30:15 | -- |
| 出局 | 2115000.00 | 2024-05-30 15:00:22:25 | -- |
| 出局 | 2110000.00 | 2024-05-30 15:00:12:35 | -- |
| 出局 | 2020000.00 | 2024-05-30 14:59:45:51 | -- |
| 出局 | 2010000.00 | 2024-05-30 14:59:37:84 | -- |
| 出局 | 1930000.00 | 2024-05-30 14:58:45:90 | -- |
| 出局 | 1910000.00 | 2024-05-30 14:58:02:91 | -- |
| 出局 | 1905000.00 | 2024-05-30 14:57:38:67 | -- |
| 出局 | 1900000.00 | 2024-05-30 14:56:55:95 | -- |
| 出局 | 1860000.00 | 2024-05-30 14:56:45:15 | -- |
| 出局 | 1855000.00 | 2024-05-30 14:56:15:09 | -- |
| 出局 | 1850000.00 | 2024-05-30 14:55:34:64 | -- |
| 出局 | 1805000.00 | 2024-05-30 14:54:19:70 | -- |
| 出局 | 1705000.00 | 2024-05-30 14:54:13:54 | -- |
| 出局 | 1700000.00 | 2024-05-30 14:53:56:74 | -- |
| 出局 | 1605000.00 | 2024-05-30 14:53:36:45 | -- |
| 出局 | 1600000.00 | 2024-05-30 14:52:06:66 | -- |
| 出局 | 1525000.00 | 2024-05-30 14:51:59:43 | -- |
| 出局 | 1520000.00 | 2024-05-30 14:51:39:01 | -- |
| 出局 | 1515000.00 | 2024-05-30 14:50:54:28 | -- |
| 出局 | 1510000.00 | 2024-05-30 14:50:41:21 | -- |
| 出局 | 1505000.00 | 2024-05-30 14:50:08:22 | -- |
| 出局 | 1500000.00 | 2024-05-30 14:48:37:74 | -- |
| 出局 | 1495000.00 | 2024-05-30 14:48:25:77 | -- |
| 出局 | 1490000.00 | 2024-05-30 14:47:45:97 | -- |
| 出局 | 1485000.00 | 2024-05-30 14:46:15:60 | -- |
| 出局 | 1480000.00 | 2024-05-30 14:46:12:73 | -- |
| 出局 | 1475000.00 | 2024-05-30 14:46:06:53 | -- |
| 出局 | 1470000.00 | 2024-05-30 14:44:42:63 | -- |
| 出局 | 1465000.00 | 2024-05-30 14:44:28:76 | -- |
| 出局 | 1460000.00 | 2024-05-30 14:43:40:70 | -- |
| 出局 | 1455000.00 | 2024-05-30 14:42:18:37 | -- |
| 出局 | 1450000.00 | 2024-05-30 14:41:36:09 | -- |
| 出局 | 1445000.00 | 2024-05-30 14:41:35:57 | -- |
| 出局 | 1440000.00 | 2024-05-30 14:39:59:06 | -- |
| 出局 | 1435000.00 | 2024-05-30 14:38:32:88 | -- |
| 出局 | 1430000.00 | 2024-05-30 14:38:28:32 | -- |
| 出局 | 1425000.00 | 2024-05-30 14:37:07:06 | -- |
| 出局 | 1420000.00 | 2024-05-30 14:37:03:76 | -- |
| 出局 | 1415000.00 | 2024-05-30 14:35:59:40 | -- |
| 出局 | 1410000.00 | 2024-05-30 14:35:33:74 | -- |
| 出局 | 1405000.00 | 2024-05-30 14:34:43:53 | -- |
| 出局 | 1400000.00 | 2024-05-30 14:33:48:22 | -- |
| 出局 | 1395000.00 | 2024-05-30 14:33:39:73 | -- |
| 出局 | 1390000.00 | 2024-05-30 14:33:33:12 | -- |
| 出局 | 1385000.00 | 2024-05-30 14:33:10:15 | -- |
| 出局 | 1380000.00 | 2024-05-30 14:32:56:04 | -- |
| 出局 | 1375000.00 | 2024-05-30 14:32:45:85 | -- |
| 出局 | 1370000.00 | 2024-05-30 14:32:28:70 | -- |
| 出局 | 1365000.00 | 2024-05-30 14:32:24:91 | -- |
| 出局 | 1360000.00 | 2024-05-30 14:32:05:31 | -- |
| 出局 | 1355000.00 | 2024-05-30 14:31:53:72 | -- |
| 出局 | 1350000.00 | 2024-05-30 14:31:27:15 | -- |
| 出局 | 1345000.00 | 2024-05-30 14:31:24:04 | -- |
| 出局 | 1340000.00 | 2024-05-30 14:31:20:82 | -- |
| 出局 | 1335000.00 | 2024-05-30 14:31:02:81 | -- |
| 出局 | 1330000.00 | 2024-05-30 14:30:12:61 | -- |
| 出局 | 1325000.00 | 2024-05-30 14:30:03:31 | -- |
| 出局 | 1320000.00 | 2024-05-30 14:29:21:56 | -- |
| 出局 | 1315000.00 | 2024-05-30 14:28:19:94 | -- |
| 出局 | 1310000.00 | 2024-05-30 14:26:50:69 | -- |
| 出局 | 1305000.00 | 2024-05-30 14:26:22:33 | -- |
| 出局 | 1280000.00 | 2024-05-30 14:25:39:86 | -- |
| 出局 | 1275000.00 | 2024-05-30 14:25:19:22 | -- |
| 出局 | 1270000.00 | 2024-05-30 14:23:53:39 | -- |
| 出局 | 1265000.00 | 2024-05-30 14:23:34:97 | -- |
| 出局 | 1260000.00 | 2024-05-30 14:23:19:28 | -- |
| 出局 | 1255000.00 | 2024-05-30 14:22:12:51 | -- |
| 出局 | 1250000.00 | 2024-05-30 14:22:01:64 | -- |
| 出局 | 1245000.00 | 2024-05-30 14:20:27:09 | -- |
| 出局 | 1240000.00 | 2024-05-30 14:20:22:79 | -- |
| 出局 | 1235000.00 | 2024-05-30 14:20:18:92 | -- |
| 出局 | 1230000.00 | 2024-05-30 14:20:12:76 | -- |
| 出局 | 1225000.00 | 2024-05-30 14:20:09:82 | -- |
| 出局 | 1220000.00 | 2024-05-30 14:19:58:89 | -- |
| 出局 | 1215000.00 | 2024-05-30 14:19:55:01 | -- |
| 出局 | 1210000.00 | 2024-05-30 14:19:38:53 | -- |
| 出局 | 1205000.00 | 2024-05-30 14:19:28:75 | -- |
| 出局 | 1200000.00 | 2024-05-30 14:19:09:06 | -- |
| 出局 | 1195000.00 | 2024-05-30 14:19:03:51 | -- |
| 出局 | 1190000.00 | 2024-05-30 14:19:00:91 | -- |
| 出局 | 1185000.00 | 2024-05-30 14:18:21:73 | -- |
| 出局 | 1180000.00 | 2024-05-30 14:18:17:67 | -- |
| 出局 | 1175000.00 | 2024-05-30 14:18:08:24 | -- |
| 出局 | 1170000.00 | 2024-05-30 14:17:40:59 | -- |
| 出局 | 1165000.00 | 2024-05-30 14:17:27:56 | -- |
| 出局 | 1160000.00 | 2024-05-30 14:17:09:55 | -- |
| 出局 | 1155000.00 | 2024-05-30 14:17:04:69 | -- |
| 出局 | 1150000.00 | 2024-05-30 14:16:51:26 | -- |
| 出局 | 1145000.00 | 2024-05-30 14:13:45:21 | -- |
| 出局 | 1140000.00 | 2024-05-30 14:13:13:32 | -- |
| 出局 | 1135000.00 | 2024-05-30 14:12:25:38 | -- |
| 出局 | 1130000.00 | 2024-05-30 14:12:13:68 | -- |
| 出局 | 1125000.00 | 2024-05-30 14:10:40:26 | -- |
| 出局 | 1120000.00 | 2024-05-30 14:09:25:87 | -- |
| 出局 | 1115000.00 | 2024-05-30 14:09:01:05 | -- |
| 出局 | 1110000.00 | 2024-05-30 14:08:46:53 | -- |
| 出局 | 1105000.00 | 2024-05-30 14:08:33:38 | -- |
| 出局 | 1100000.00 | 2024-05-30 14:08:15:34 | -- |
| 出局 | 1095000.00 | 2024-05-30 14:08:10:71 | -- |
| 出局 | 1090000.00 | 2024-05-30 14:07:46:57 | -- |
| 出局 | 1080000.00 | 2024-05-30 14:07:22:36 | -- |
| 出局 | 1075000.00 | 2024-05-30 14:07:04:45 | -- |
| 出局 | 1070000.00 | 2024-05-30 14:06:56:14 | -- |
| 出局 | 1065000.00 | 2024-05-30 14:06:52:49 | -- |
| 出局 | 1055000.00 | 2024-05-30 14:06:34:09 | -- |
| 出局 | 1050000.00 | 2024-05-30 14:06:23:05 | -- |
| 出局 | 1040000.00 | 2024-05-30 14:06:05:25 | -- |
| 出局 | 1035000.00 | 2024-05-30 14:05:49:28 | -- |
| 出局 | 1025000.00 | 2024-05-30 14:05:40:12 | -- |
| 出局 | 1020000.00 | 2024-05-30 14:05:23:39 | -- |
| 出局 | 1015000.00 | 2024-05-30 14:05:17:63 | -- |
| 出局 | 1010000.00 | 2024-05-30 14:05:07:83 | -- |
| 出局 | 1005000.00 | 2024-05-30 14:04:42:31 | -- |
| 出局 | 1000000.00 | 2024-05-30 14:04:35:51 | -- |
| 出局 | 995000.00 | 2024-05-30 14:04:35:42 | -- |
| 出局 | 990000.00 | 2024-05-30 14:04:27:29 | -- |
| 出局 | 985000.00 | 2024-05-30 14:04:23:45 | -- |
| 出局 | 975000.00 | 2024-05-30 14:04:20:28 | -- |
| 出局 | 970000.00 | 2024-05-30 14:04:19:12 | -- |
| 出局 | 960000.00 | 2024-05-30 14:04:14:37 | -- |
| 出局 | 955000.00 | 2024-05-30 14:04:04:22 | -- |
| 出局 | 950000.00 | 2024-05-30 14:04:02:15 | -- |
| 出局 | 945000.00 | 2024-05-30 14:04:00:01 | -- |
| 出局 | 940000.00 | 2024-05-30 14:03:59:49 | -- |
| 出局 | 935000.00 | 2024-05-30 14:03:52:28 | -- |
| 出局 | 930000.00 | 2024-05-30 14:03:47:67 | -- |
| 出局 | 925000.00 | 2024-05-30 14:03:46:23 | -- |
| 出局 | 920000.00 | 2024-05-30 14:03:42:49 | -- |
| 出局 | 915000.00 | 2024-05-30 14:03:40:32 | -- |
| 出局 | 910000.00 | 2024-05-30 14:03:36:86 | -- |
| 出局 | 905000.00 | 2024-05-30 14:03:35:85 | -- |
| 出局 | 900000.00 | 2024-05-30 14:03:32:14 | -- |
| 出局 | 895000.00 | 2024-05-30 14:03:20:65 | -- |
| 出局 | 890000.00 | 2024-05-30 14:03:18:28 | -- |
| 出局 | 885000.00 | 2024-05-30 14:03:14:99 | -- |
| 出局 | 880000.00 | 2024-05-30 14:03:06:16 | -- |
| 出局 | 870000.00 | 2024-05-30 14:02:17:21 | -- |
| 出局 | 865000.00 | 2024-05-30 14:01:42:56 | -- |
| 出局 | 780000.00 | 2024-05-30 14:01:31:31 | -- |
| 出局 | 775000.00 | 2024-05-30 14:01:24:83 | -- |
| 出局 | 770000.00 | 2024-05-30 14:01:15:89 | -- |
| 出局 | 765000.00 | 2024-05-30 14:01:12:55 | -- |
| 出局 | 755000.00 | 2024-05-30 14:01:07:49 | -- |
| 出局 | 750000.00 | 2024-05-30 14:01:01:65 | -- |
| 出局 | 745000.00 | 2024-05-30 14:00:55:43 | -- |
| 出局 | 740000.00 | 2024-05-30 14:00:47:53 | -- |
| 出局 | 735000.00 | 2024-05-30 14:00:38:51 | -- |
| 出局 | 730000.00 | 2024-05-30 14:00:34:65 | -- |
| 出局 | 720000.00 | 2024-05-30 14:00:26:13 | -- |
| 出局 | 715000.00 | 2024-05-30 14:00:23:68 | -- |
| 出局 | 710000.00 | 2024-05-30 14:00:22:58 | -- |
| 出局 | 705000.00 | 2024-05-30 14:00:22:11 | -- |
| 出局 | 700000.00 | 2024-05-30 14:00:19:81 | -- |
| 出局 | 695000.00 | 2024-05-30 14:00:18:08 | -- |
| 出局 | 690000.00 | 2024-05-30 14:00:10:09 | -- |
| 出局 | 685000.00 | 2024-05-30 14:00:05:22 | -- |
| 出局 | 680000.00 | 2024-05-30 14:00:02:30 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP