状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 506000.00 | 2024-07-30 10:47:50:43 | -- |
出局 | 504000.00 | 2024-07-30 10:45:07:54 | -- |
出局 | 502000.00 | 2024-07-30 10:43:53:81 | -- |
出局 | 500000.00 | 2024-07-30 10:41:09:45 | -- |
出局 | 498000.00 | 2024-07-30 10:40:57:43 | -- |
出局 | 496000.00 | 2024-07-30 10:40:52:73 | -- |
出局 | 494000.00 | 2024-07-30 10:40:23:27 | -- |
出局 | 492000.00 | 2024-07-30 10:37:41:72 | -- |
出局 | 490000.00 | 2024-07-30 10:37:38:48 | -- |
出局 | 488000.00 | 2024-07-30 10:35:07:41 | -- |
出局 | 486000.00 | 2024-07-30 10:32:24:79 | -- |
出局 | 484000.00 | 2024-07-30 10:30:47:52 | -- |
出局 | 482000.00 | 2024-07-30 10:28:05:16 | -- |
出局 | 480000.00 | 2024-07-30 10:27:56:08 | -- |
出局 | 478000.00 | 2024-07-30 10:25:19:01 | -- |
出局 | 476000.00 | 2024-07-30 10:25:12:93 | -- |
出局 | 474000.00 | 2024-07-30 10:23:25:54 | -- |
出局 | 472000.00 | 2024-07-30 10:22:16:95 | -- |
出局 | 468000.00 | 2024-07-30 10:22:16:23 | -- |
出局 | 466000.00 | 2024-07-30 10:22:07:47 | -- |
出局 | 464000.00 | 2024-07-30 10:21:58:31 | -- |
出局 | 462000.00 | 2024-07-30 10:21:51:82 | -- |
出局 | 460000.00 | 2024-07-30 10:21:46:07 | -- |
出局 | 458000.00 | 2024-07-30 10:20:08:88 | -- |
出局 | 456000.00 | 2024-07-30 10:19:49:03 | -- |
出局 | 454000.00 | 2024-07-30 10:19:46:94 | -- |
出局 | 452000.00 | 2024-07-30 10:19:45:73 | -- |
出局 | 450000.00 | 2024-07-30 10:19:41:33 | -- |
出局 | 448000.00 | 2024-07-30 10:19:29:43 | -- |
出局 | 446000.00 | 2024-07-30 10:19:17:15 | -- |
出局 | 442000.00 | 2024-07-30 10:19:10:71 | -- |
出局 | 440000.00 | 2024-07-30 10:19:06:54 | -- |
出局 | 438000.00 | 2024-07-30 10:18:46:86 | -- |
出局 | 436000.00 | 2024-07-30 10:18:43:82 | -- |
出局 | 434000.00 | 2024-07-30 10:18:42:26 | -- |
出局 | 432000.00 | 2024-07-30 10:18:36:24 | -- |
出局 | 430000.00 | 2024-07-30 10:18:31:90 | -- |
出局 | 428000.00 | 2024-07-30 10:18:11:36 | -- |
出局 | 426000.00 | 2024-07-30 10:18:05:07 | -- |
出局 | 424000.00 | 2024-07-30 10:17:58:17 | -- |
出局 | 422000.00 | 2024-07-30 10:17:46:41 | -- |
出局 | 420000.00 | 2024-07-30 10:16:56:28 | -- |
出局 | 418000.00 | 2024-07-30 10:16:45:70 | -- |
出局 | 416000.00 | 2024-07-30 10:16:05:35 | -- |
出局 | 412000.00 | 2024-07-30 10:15:57:65 | -- |
出局 | 410000.00 | 2024-07-30 10:15:55:75 | -- |
出局 | 408000.00 | 2024-07-30 10:15:53:29 | -- |
出局 | 406000.00 | 2024-07-30 10:15:51:40 | -- |
出局 | 404000.00 | 2024-07-30 10:15:44:52 | -- |
出局 | 400000.00 | 2024-07-30 10:15:39:33 | -- |
出局 | 398000.00 | 2024-07-30 10:15:30:26 | -- |
出局 | 394000.00 | 2024-07-30 10:15:17:87 | -- |
出局 | 392000.00 | 2024-07-30 10:15:15:81 | -- |
出局 | 390000.00 | 2024-07-30 10:15:13:28 | -- |
出局 | 388000.00 | 2024-07-30 10:15:08:93 | -- |
出局 | 386000.00 | 2024-07-30 10:15:06:77 | -- |
出局 | 384000.00 | 2024-07-30 10:15:05:48 | -- |
出局 | 382000.00 | 2024-07-30 10:15:02:99 | -- |
出局 | 380000.00 | 2024-07-30 10:15:00:66 | -- |
出局 | 378000.00 | 2024-07-30 10:14:56:60 | -- |
出局 | 376000.00 | 2024-07-30 10:14:53:92 | -- |
出局 | 374000.00 | 2024-07-30 10:14:46:85 | -- |
出局 | 372000.00 | 2024-07-30 10:14:43:77 | -- |
出局 | 370000.00 | 2024-07-30 10:14:43:28 | -- |
出局 | 368000.00 | 2024-07-30 10:14:40:54 | -- |
出局 | 366000.00 | 2024-07-30 10:14:37:58 | -- |
出局 | 364000.00 | 2024-07-30 10:14:30:56 | -- |
出局 | 362000.00 | 2024-07-30 10:14:29:75 | -- |
出局 | 360000.00 | 2024-07-30 10:14:26:49 | -- |
出局 | 356000.00 | 2024-07-30 10:14:23:83 | -- |
出局 | 354000.00 | 2024-07-30 10:14:21:65 | -- |
出局 | 350000.00 | 2024-07-30 10:14:20:79 | -- |
出局 | 352000.00 | 2024-07-30 10:14:20:74 | -- |
出局 | 348000.00 | 2024-07-30 10:14:17:42 | -- |
出局 | 346000.00 | 2024-07-30 10:14:16:73 | -- |
出局 | 344000.00 | 2024-07-30 10:14:13:77 | -- |
出局 | 340000.00 | 2024-07-30 10:14:09:49 | -- |
出局 | 338000.00 | 2024-07-30 10:14:06:61 | -- |
出局 | 336000.00 | 2024-07-30 10:14:04:97 | -- |
出局 | 334000.00 | 2024-07-30 10:14:03:98 | -- |
出局 | 332000.00 | 2024-07-30 10:13:59:85 | -- |
出局 | 330000.00 | 2024-07-30 10:13:57:21 | -- |
出局 | 328000.00 | 2024-07-30 10:13:55:33 | -- |
出局 | 326000.00 | 2024-07-30 10:13:45:83 | -- |
出局 | 324000.00 | 2024-07-30 10:13:41:47 | -- |
出局 | 322000.00 | 2024-07-30 10:13:36:24 | -- |
出局 | 320000.00 | 2024-07-30 10:13:33:90 | -- |
出局 | 318000.00 | 2024-07-30 10:13:31:53 | -- |
出局 | 316000.00 | 2024-07-30 10:13:30:61 | -- |
出局 | 314000.00 | 2024-07-30 10:13:27:27 | -- |
出局 | 312000.00 | 2024-07-30 10:13:24:67 | -- |
出局 | 310000.00 | 2024-07-30 10:13:23:53 | -- |
出局 | 308000.00 | 2024-07-30 10:13:19:87 | -- |
出局 | 306000.00 | 2024-07-30 10:13:16:78 | -- |
出局 | 304000.00 | 2024-07-30 10:13:14:35 | -- |
出局 | 302000.00 | 2024-07-30 10:13:13:43 | -- |
出局 | 300000.00 | 2024-07-30 10:13:10:50 | -- |
出局 | 298000.00 | 2024-07-30 10:13:05:95 | -- |
出局 | 296000.00 | 2024-07-30 10:13:02:73 | -- |
出局 | 294000.00 | 2024-07-30 10:13:00:29 | -- |
出局 | 292000.00 | 2024-07-30 10:12:55:45 | -- |
出局 | 290000.00 | 2024-07-30 10:12:52:13 | -- |
出局 | 288000.00 | 2024-07-30 10:12:46:06 | -- |
出局 | 286000.00 | 2024-07-30 10:12:39:40 | -- |
出局 | 284000.00 | 2024-07-30 10:12:37:15 | -- |
出局 | 282000.00 | 2024-07-30 10:12:35:62 | -- |
出局 | 280000.00 | 2024-07-30 10:12:30:44 | -- |
出局 | 266000.00 | 2024-07-30 10:12:24:33 | -- |
出局 | 264000.00 | 2024-07-30 10:12:19:49 | -- |
出局 | 262000.00 | 2024-07-30 10:12:17:21 | -- |
出局 | 260000.00 | 2024-07-30 10:12:14:26 | -- |
出局 | 258000.00 | 2024-07-30 10:12:11:47 | -- |
出局 | 254000.00 | 2024-07-30 10:12:07:21 | -- |
出局 | 252000.00 | 2024-07-30 10:12:04:11 | -- |
出局 | 250000.00 | 2024-07-30 10:11:55:69 | -- |
出局 | 248000.00 | 2024-07-30 10:11:54:15 | -- |
出局 | 246000.00 | 2024-07-30 10:11:51:02 | -- |
出局 | 244000.00 | 2024-07-30 10:11:47:12 | -- |
出局 | 240000.00 | 2024-07-30 10:11:27:35 | -- |
出局 | 238000.00 | 2024-07-30 10:11:19:25 | -- |
出局 | 236000.00 | 2024-07-30 10:11:16:58 | -- |
出局 | 234000.00 | 2024-07-30 10:11:14:71 | -- |
出局 | 232000.00 | 2024-07-30 10:11:07:42 | -- |
出局 | 230000.00 | 2024-07-30 10:11:05:68 | -- |
出局 | 228000.00 | 2024-07-30 10:11:02:50 | -- |
出局 | 224000.00 | 2024-07-30 10:10:57:37 | -- |
出局 | 222000.00 | 2024-07-30 10:10:55:23 | -- |
出局 | 220000.00 | 2024-07-30 10:10:50:30 | -- |
出局 | 218000.00 | 2024-07-30 10:10:47:67 | -- |
出局 | 192000.00 | 2024-07-30 10:10:45:79 | -- |
出局 | 190000.00 | 2024-07-30 10:10:36:94 | -- |
出局 | 188000.00 | 2024-07-30 10:10:30:41 | -- |
出局 | 186000.00 | 2024-07-30 10:10:29:64 | -- |
出局 | 184000.00 | 2024-07-30 10:10:25:21 | -- |
出局 | 182000.00 | 2024-07-30 10:10:17:84 | -- |
出局 | 180000.00 | 2024-07-30 10:10:14:63 | -- |
出局 | 176000.00 | 2024-07-30 10:10:11:31 | -- |
出局 | 174000.00 | 2024-07-30 10:10:07:54 | -- |
出局 | 172000.00 | 2024-07-30 10:09:51:97 | -- |
出局 | 170000.00 | 2024-07-30 10:09:45:02 | -- |
出局 | 168000.00 | 2024-07-30 10:09:42:73 | -- |
出局 | 166000.00 | 2024-07-30 10:09:40:12 | -- |
出局 | 164000.00 | 2024-07-30 10:09:38:23 | -- |
出局 | 162000.00 | 2024-07-30 10:09:35:01 | -- |
出局 | 160000.00 | 2024-07-30 10:09:26:28 | -- |
出局 | 156000.00 | 2024-07-30 10:09:25:82 | -- |
出局 | 154000.00 | 2024-07-30 10:09:22:25 | -- |
出局 | 152000.00 | 2024-07-30 10:09:17:79 | -- |
出局 | 150000.00 | 2024-07-30 10:09:15:14 | -- |
出局 | 148000.00 | 2024-07-30 10:09:13:54 | -- |
出局 | 146000.00 | 2024-07-30 10:09:11:51 | -- |
出局 | 144000.00 | 2024-07-30 10:09:03:88 | -- |
出局 | 142000.00 | 2024-07-30 10:08:57:98 | -- |
出局 | 140000.00 | 2024-07-30 10:08:55:65 | -- |
出局 | 138000.00 | 2024-07-30 10:08:49:76 | -- |
出局 | 136000.00 | 2024-07-30 10:05:32:25 | -- |
出局 | 134000.00 | 2024-07-30 10:05:21:62 | -- |
出局 | 132000.00 | 2024-07-30 10:04:05:67 | -- |
出局 | 130000.00 | 2024-07-30 10:03:54:42 | -- |
出局 | 128000.00 | 2024-07-30 10:02:15:34 | -- |
出局 | 126000.00 | 2024-07-30 10:02:07:97 | -- |
出局 | 124000.00 | 2024-07-30 10:01:52:97 | -- |
出局 | 122000.00 | 2024-07-30 10:01:43:74 | -- |
出局 | 120000.00 | 2024-07-30 10:01:14:38 | -- |
出局 | 118000.00 | 2024-07-30 10:01:01:65 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP