| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1052000.00 | 2024-09-27 10:55:30:74 | -- |
| 出局 | 1050000.00 | 2024-09-27 10:55:04:42 | -- |
| 出局 | 1048000.00 | 2024-09-27 10:55:02:24 | -- |
| 出局 | 1046000.00 | 2024-09-27 10:52:15:66 | -- |
| 出局 | 1044000.00 | 2024-09-27 10:51:57:24 | -- |
| 出局 | 1042000.00 | 2024-09-27 10:49:20:15 | -- |
| 出局 | 1040000.00 | 2024-09-27 10:48:57:36 | -- |
| 出局 | 1038000.00 | 2024-09-27 10:48:20:92 | -- |
| 出局 | 1036000.00 | 2024-09-27 10:46:08:49 | -- |
| 出局 | 1034000.00 | 2024-09-27 10:45:48:76 | -- |
| 出局 | 1032000.00 | 2024-09-27 10:43:42:71 | -- |
| 出局 | 1030000.00 | 2024-09-27 10:43:23:6 | -- |
| 出局 | 1028000.00 | 2024-09-27 10:42:53:47 | -- |
| 出局 | 1026000.00 | 2024-09-27 10:42:20:86 | -- |
| 出局 | 1024000.00 | 2024-09-27 10:41:45:35 | -- |
| 出局 | 1022000.00 | 2024-09-27 10:40:43:65 | -- |
| 出局 | 1020000.00 | 2024-09-27 10:38:20:24 | -- |
| 出局 | 1018000.00 | 2024-09-27 10:37:51:83 | -- |
| 出局 | 1016000.00 | 2024-09-27 10:36:02:14 | -- |
| 出局 | 1014000.00 | 2024-09-27 10:34:27:31 | -- |
| 出局 | 1012000.00 | 2024-09-27 10:33:38:48 | -- |
| 出局 | 1010000.00 | 2024-09-27 10:33:04:21 | -- |
| 出局 | 1008000.00 | 2024-09-27 10:32:58:59 | -- |
| 出局 | 1006000.00 | 2024-09-27 10:30:50:53 | -- |
| 出局 | 1004000.00 | 2024-09-27 10:30:32:84 | -- |
| 出局 | 1002000.00 | 2024-09-27 10:28:17:74 | -- |
| 出局 | 1000000.00 | 2024-09-27 10:27:18:39 | -- |
| 出局 | 936000.00 | 2024-09-27 10:27:17:65 | -- |
| 出局 | 934000.00 | 2024-09-27 10:26:24:41 | -- |
| 出局 | 932000.00 | 2024-09-27 10:25:08:27 | -- |
| 出局 | 930000.00 | 2024-09-27 10:24:42:58 | -- |
| 出局 | 928000.00 | 2024-09-27 10:24:16:31 | -- |
| 出局 | 926000.00 | 2024-09-27 10:23:52:45 | -- |
| 出局 | 886000.00 | 2024-09-27 10:23:47:03 | -- |
| 出局 | 884000.00 | 2024-09-27 10:23:34:33 | -- |
| 出局 | 882000.00 | 2024-09-27 10:23:23:11 | -- |
| 出局 | 880000.00 | 2024-09-27 10:23:15:85 | -- |
| 出局 | 878000.00 | 2024-09-27 10:23:12:06 | -- |
| 出局 | 876000.00 | 2024-09-27 10:22:51:01 | -- |
| 出局 | 874000.00 | 2024-09-27 10:21:40:56 | -- |
| 出局 | 872000.00 | 2024-09-27 10:21:06:73 | -- |
| 出局 | 870000.00 | 2024-09-27 10:20:42:41 | -- |
| 出局 | 868000.00 | 2024-09-27 10:20:37:41 | -- |
| 出局 | 866000.00 | 2024-09-27 10:20:28:59 | -- |
| 出局 | 864000.00 | 2024-09-27 10:20:19:38 | -- |
| 出局 | 862000.00 | 2024-09-27 10:20:15:79 | -- |
| 出局 | 860000.00 | 2024-09-27 10:19:57:59 | -- |
| 出局 | 858000.00 | 2024-09-27 10:19:53:23 | -- |
| 出局 | 856000.00 | 2024-09-27 10:19:22:66 | -- |
| 出局 | 854000.00 | 2024-09-27 10:19:13:54 | -- |
| 出局 | 852000.00 | 2024-09-27 10:19:02:43 | -- |
| 出局 | 850000.00 | 2024-09-27 10:18:25:32 | -- |
| 出局 | 818000.00 | 2024-09-27 10:18:11:35 | -- |
| 出局 | 816000.00 | 2024-09-27 10:18:09:42 | -- |
| 出局 | 814000.00 | 2024-09-27 10:18:03:98 | -- |
| 出局 | 804000.00 | 2024-09-27 10:18:00:75 | -- |
| 出局 | 800000.00 | 2024-09-27 10:17:49:30 | -- |
| 出局 | 798000.00 | 2024-09-27 10:17:40:18 | -- |
| 出局 | 786000.00 | 2024-09-27 10:17:25:57 | -- |
| 出局 | 784000.00 | 2024-09-27 10:17:23:27 | -- |
| 出局 | 782000.00 | 2024-09-27 10:16:58:71 | -- |
| 出局 | 780000.00 | 2024-09-27 10:16:44:86 | -- |
| 出局 | 776000.00 | 2024-09-27 10:16:35:68 | -- |
| 出局 | 772000.00 | 2024-09-27 10:16:31:84 | -- |
| 出局 | 770000.00 | 2024-09-27 10:16:25:03 | -- |
| 出局 | 766000.00 | 2024-09-27 10:16:15:72 | -- |
| 出局 | 764000.00 | 2024-09-27 10:15:58:95 | -- |
| 出局 | 762000.00 | 2024-09-27 10:15:49:35 | -- |
| 出局 | 758000.00 | 2024-09-27 10:15:43:87 | -- |
| 出局 | 756000.00 | 2024-09-27 10:15:42:41 | -- |
| 出局 | 754000.00 | 2024-09-27 10:15:39:82 | -- |
| 出局 | 752000.00 | 2024-09-27 10:15:08:96 | -- |
| 出局 | 750000.00 | 2024-09-27 10:14:44:61 | -- |
| 出局 | 748000.00 | 2024-09-27 10:13:48:00 | -- |
| 出局 | 744000.00 | 2024-09-27 10:13:41:35 | -- |
| 出局 | 742000.00 | 2024-09-27 10:13:37:09 | -- |
| 出局 | 738000.00 | 2024-09-27 10:12:48:42 | -- |
| 出局 | 736000.00 | 2024-09-27 10:11:54:51 | -- |
| 出局 | 734000.00 | 2024-09-27 10:11:44:06 | -- |
| 出局 | 732000.00 | 2024-09-27 10:11:05:22 | -- |
| 出局 | 730000.00 | 2024-09-27 10:11:02:68 | -- |
| 出局 | 726000.00 | 2024-09-27 10:10:56:36 | -- |
| 出局 | 724000.00 | 2024-09-27 10:10:52:80 | -- |
| 出局 | 722000.00 | 2024-09-27 10:10:22:07 | -- |
| 出局 | 720000.00 | 2024-09-27 10:10:04:15 | -- |
| 出局 | 716000.00 | 2024-09-27 10:09:42:32 | -- |
| 出局 | 714000.00 | 2024-09-27 10:09:39:06 | -- |
| 出局 | 712000.00 | 2024-09-27 10:09:33:03 | -- |
| 出局 | 710000.00 | 2024-09-27 10:09:17:47 | -- |
| 出局 | 708000.00 | 2024-09-27 10:08:59:03 | -- |
| 出局 | 706000.00 | 2024-09-27 10:08:53:48 | -- |
| 出局 | 704000.00 | 2024-09-27 10:08:40:57 | -- |
| 出局 | 702000.00 | 2024-09-27 10:08:37:00 | -- |
| 出局 | 680000.00 | 2024-09-27 10:08:33:08 | -- |
| 出局 | 678000.00 | 2024-09-27 10:08:32:01 | -- |
| 出局 | 676000.00 | 2024-09-27 10:08:29:16 | -- |
| 出局 | 674000.00 | 2024-09-27 10:08:20:74 | -- |
| 出局 | 672000.00 | 2024-09-27 10:08:19:20 | -- |
| 出局 | 668000.00 | 2024-09-27 10:08:08:90 | -- |
| 出局 | 666000.00 | 2024-09-27 10:08:07:97 | -- |
| 出局 | 664000.00 | 2024-09-27 10:08:00:03 | -- |
| 出局 | 660000.00 | 2024-09-27 10:07:57:16 | -- |
| 出局 | 658000.00 | 2024-09-27 10:07:53:33 | -- |
| 出局 | 654000.00 | 2024-09-27 10:07:48:60 | -- |
| 出局 | 652000.00 | 2024-09-27 10:07:35:93 | -- |
| 出局 | 650000.00 | 2024-09-27 10:07:31:69 | -- |
| 出局 | 620000.00 | 2024-09-27 10:07:27:08 | -- |
| 出局 | 618000.00 | 2024-09-27 10:07:20:59 | -- |
| 出局 | 616000.00 | 2024-09-27 10:07:16:69 | -- |
| 出局 | 612000.00 | 2024-09-27 10:07:07:83 | -- |
| 出局 | 608000.00 | 2024-09-27 10:06:53:36 | -- |
| 出局 | 606000.00 | 2024-09-27 10:06:49:89 | -- |
| 出局 | 602000.00 | 2024-09-27 10:06:41:28 | -- |
| 出局 | 560000.00 | 2024-09-27 10:06:36:13 | -- |
| 出局 | 558000.00 | 2024-09-27 10:06:35:36 | -- |
| 出局 | 556000.00 | 2024-09-27 10:06:29:69 | -- |
| 出局 | 554000.00 | 2024-09-27 10:06:27:57 | -- |
| 出局 | 550000.00 | 2024-09-27 10:06:22:08 | -- |
| 出局 | 508000.00 | 2024-09-27 10:06:16:77 | -- |
| 出局 | 506000.00 | 2024-09-27 10:06:12:12 | -- |
| 出局 | 504000.00 | 2024-09-27 10:05:59:43 | -- |
| 出局 | 444000.00 | 2024-09-27 10:05:59:00 | -- |
| 出局 | 442000.00 | 2024-09-27 10:05:51:76 | -- |
| 出局 | 438000.00 | 2024-09-27 10:05:50:22 | -- |
| 出局 | 434000.00 | 2024-09-27 10:05:44:53 | -- |
| 出局 | 432000.00 | 2024-09-27 10:05:41:70 | -- |
| 出局 | 430000.00 | 2024-09-27 10:05:38:15 | -- |
| 出局 | 426000.00 | 2024-09-27 10:05:34:99 | -- |
| 出局 | 424000.00 | 2024-09-27 10:05:32:98 | -- |
| 出局 | 422000.00 | 2024-09-27 10:05:23:63 | -- |
| 出局 | 398000.00 | 2024-09-27 10:05:18:09 | -- |
| 出局 | 396000.00 | 2024-09-27 10:05:14:51 | -- |
| 出局 | 390000.00 | 2024-09-27 10:05:09:67 | -- |
| 出局 | 388000.00 | 2024-09-27 10:05:06:81 | -- |
| 出局 | 386000.00 | 2024-09-27 10:05:04:34 | -- |
| 出局 | 384000.00 | 2024-09-27 10:04:57:54 | -- |
| 出局 | 382000.00 | 2024-09-27 10:04:53:12 | -- |
| 出局 | 380000.00 | 2024-09-27 10:04:47:39 | -- |
| 出局 | 378000.00 | 2024-09-27 10:04:43:77 | -- |
| 出局 | 376000.00 | 2024-09-27 10:04:41:04 | -- |
| 出局 | 374000.00 | 2024-09-27 10:04:40:58 | -- |
| 出局 | 372000.00 | 2024-09-27 10:04:35:41 | -- |
| 出局 | 370000.00 | 2024-09-27 10:04:31:97 | -- |
| 出局 | 368000.00 | 2024-09-27 10:04:29:53 | -- |
| 出局 | 366000.00 | 2024-09-27 10:04:27:96 | -- |
| 出局 | 364000.00 | 2024-09-27 10:04:22:07 | -- |
| 出局 | 362000.00 | 2024-09-27 10:04:17:84 | -- |
| 出局 | 358000.00 | 2024-09-27 10:04:15:85 | -- |
| 出局 | 356000.00 | 2024-09-27 10:04:08:80 | -- |
| 出局 | 354000.00 | 2024-09-27 10:04:02:36 | -- |
| 出局 | 352000.00 | 2024-09-27 10:04:01:12 | -- |
| 出局 | 350000.00 | 2024-09-27 10:03:58:25 | -- |
| 出局 | 348000.00 | 2024-09-27 10:03:55:15 | -- |
| 出局 | 344000.00 | 2024-09-27 10:03:52:59 | -- |
| 出局 | 334000.00 | 2024-09-27 10:03:50:90 | -- |
| 出局 | 332000.00 | 2024-09-27 10:03:47:84 | -- |
| 出局 | 328000.00 | 2024-09-27 10:03:45:49 | -- |
| 出局 | 326000.00 | 2024-09-27 10:03:42:56 | -- |
| 出局 | 322000.00 | 2024-09-27 10:03:37:36 | -- |
| 出局 | 320000.00 | 2024-09-27 10:03:36:95 | -- |
| 出局 | 318000.00 | 2024-09-27 10:03:33:12 | -- |
| 出局 | 316000.00 | 2024-09-27 10:03:30:10 | -- |
| 出局 | 308000.00 | 2024-09-27 10:03:21:42 | -- |
| 出局 | 302000.00 | 2024-09-27 10:03:19:24 | -- |
| 出局 | 300000.00 | 2024-09-27 10:03:16:65 | -- |
| 出局 | 298000.00 | 2024-09-27 10:03:09:99 | -- |
| 出局 | 296000.00 | 2024-09-27 10:03:08:13 | -- |
| 出局 | 294000.00 | 2024-09-27 10:03:06:04 | -- |
| 出局 | 292000.00 | 2024-09-27 10:03:05:43 | -- |
| 出局 | 290000.00 | 2024-09-27 10:03:02:21 | -- |
| 出局 | 288000.00 | 2024-09-27 10:02:59:00 | -- |
| 出局 | 286000.00 | 2024-09-27 10:02:56:05 | -- |
| 出局 | 284000.00 | 2024-09-27 10:02:52:80 | -- |
| 出局 | 282000.00 | 2024-09-27 10:02:50:39 | -- |
| 出局 | 280000.00 | 2024-09-27 10:02:47:00 | -- |
| 出局 | 278000.00 | 2024-09-27 10:02:42:87 | -- |
| 出局 | 276000.00 | 2024-09-27 10:02:39:35 | -- |
| 出局 | 272000.00 | 2024-09-27 10:02:34:91 | -- |
| 出局 | 270000.00 | 2024-09-27 10:02:29:89 | -- |
| 出局 | 268000.00 | 2024-09-27 10:02:22:41 | -- |
| 出局 | 266000.00 | 2024-09-27 10:02:19:84 | -- |
| 出局 | 264000.00 | 2024-09-27 10:02:09:45 | -- |
| 出局 | 262000.00 | 2024-09-27 10:02:08:38 | -- |
| 出局 | 260000.00 | 2024-09-27 10:02:07:51 | -- |
| 出局 | 258000.00 | 2024-09-27 10:02:02:57 | -- |
| 出局 | 256000.00 | 2024-09-27 10:01:56:98 | -- |
| 出局 | 254000.00 | 2024-09-27 10:01:55:27 | -- |
| 出局 | 252000.00 | 2024-09-27 10:01:54:10 | -- |
| 出局 | 250000.00 | 2024-09-27 10:01:47:80 | -- |
| 出局 | 248000.00 | 2024-09-27 10:01:45:46 | -- |
| 出局 | 246000.00 | 2024-09-27 10:01:40:96 | -- |
| 出局 | 244000.00 | 2024-09-27 10:01:38:26 | -- |
| 出局 | 242000.00 | 2024-09-27 10:01:35:83 | -- |
| 出局 | 240000.00 | 2024-09-27 10:01:31:85 | -- |
| 出局 | 238000.00 | 2024-09-27 10:01:28:81 | -- |
| 出局 | 236000.00 | 2024-09-27 10:01:27:76 | -- |
| 出局 | 226000.00 | 2024-09-27 10:01:27:57 | -- |
| 出局 | 224000.00 | 2024-09-27 10:01:24:52 | -- |
| 出局 | 222000.00 | 2024-09-27 10:01:21:78 | -- |
| 出局 | 220000.00 | 2024-09-27 10:01:21:42 | -- |
| 出局 | 218000.00 | 2024-09-27 10:01:19:28 | -- |
| 出局 | 216000.00 | 2024-09-27 10:01:18:34 | -- |
| 出局 | 214000.00 | 2024-09-27 10:01:15:26 | -- |
| 出局 | 212000.00 | 2024-09-27 10:01:13:49 | -- |
| 出局 | 208000.00 | 2024-09-27 10:01:10:17 | -- |
| 出局 | 206000.00 | 2024-09-27 10:01:09:15 | -- |
| 出局 | 204000.00 | 2024-09-27 10:01:06:52 | -- |
| 出局 | 202000.00 | 2024-09-27 10:01:02:34 | -- |
| 出局 | 200000.00 | 2024-09-27 10:01:00:15 | -- |
| 出局 | 198000.00 | 2024-09-27 10:00:51:73 | -- |
| 出局 | 196000.00 | 2024-09-27 10:00:46:98 | -- |
| 出局 | 192000.00 | 2024-09-27 10:00:46:43 | -- |
| 出局 | 190000.00 | 2024-09-27 10:00:44:23 | -- |
| 出局 | 186000.00 | 2024-09-27 10:00:42:65 | -- |
| 出局 | 184000.00 | 2024-09-27 10:00:40:08 | -- |
| 出局 | 176000.00 | 2024-09-27 10:00:39:41 | -- |
| 出局 | 174000.00 | 2024-09-27 10:00:36:14 | -- |
| 出局 | 170000.00 | 2024-09-27 10:00:35:65 | -- |
| 出局 | 168000.00 | 2024-09-27 10:00:32:73 | -- |
| 出局 | 142000.00 | 2024-09-27 10:00:31:33 | -- |
| 出局 | 166000.00 | 2024-09-27 10:00:31:33 | -- |
| 出局 | 140000.00 | 2024-09-27 10:00:28:74 | -- |
| 出局 | 130000.00 | 2024-09-27 10:00:25:73 | -- |
| 出局 | 128000.00 | 2024-09-27 10:00:23:77 | -- |
| 出局 | 112000.00 | 2024-09-27 10:00:23:01 | -- |
| 出局 | 110000.00 | 2024-09-27 10:00:20:28 | -- |
| 出局 | 108000.00 | 2024-09-27 10:00:18:78 | -- |
| 出局 | 102000.00 | 2024-09-27 10:00:18:68 | -- |
| 出局 | 100000.00 | 2024-09-27 10:00:17:3 | -- |
| 出局 | 98000.00 | 2024-09-27 10:00:16:59 | -- |
| 出局 | 96000.00 | 2024-09-27 10:00:15:54 | -- |
| 出局 | 94000.00 | 2024-09-27 10:00:14:67 | -- |
| 出局 | 92000.00 | 2024-09-27 10:00:13:81 | -- |
| 出局 | 90000.00 | 2024-09-27 10:00:12:98 | -- |
| 出局 | 88000.00 | 2024-09-27 10:00:09:60 | -- |
| 出局 | 86000.00 | 2024-09-27 10:00:06:39 | -- |
| 出局 | 82000.00 | 2024-09-27 10:00:03:96 | -- |
| 出局 | 80000.00 | 2024-09-27 10:00:03:15 | -- |
| 出局 | 78000.00 | 2024-09-27 10:00:01:69 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP