状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 306800.00 | 2024-10-28 10:48:55:07 | -- |
出局 | 304800.00 | 2024-10-28 10:48:38:22 | -- |
出局 | 302800.00 | 2024-10-28 10:45:47:13 | -- |
出局 | 300800.00 | 2024-10-28 10:45:44:53 | -- |
出局 | 286800.00 | 2024-10-28 10:45:19:12 | -- |
出局 | 284800.00 | 2024-10-28 10:45:16:49 | -- |
出局 | 274800.00 | 2024-10-28 10:44:55:87 | -- |
出局 | 272800.00 | 2024-10-28 10:44:48:09 | -- |
出局 | 270800.00 | 2024-10-28 10:43:52:7 | -- |
出局 | 268800.00 | 2024-10-28 10:43:51:07 | -- |
出局 | 266800.00 | 2024-10-28 10:43:49:2 | -- |
出局 | 264800.00 | 2024-10-28 10:43:47:36 | -- |
出局 | 262800.00 | 2024-10-28 10:43:44:48 | -- |
出局 | 260800.00 | 2024-10-28 10:43:42:07 | -- |
出局 | 258800.00 | 2024-10-28 10:43:40:85 | -- |
出局 | 256800.00 | 2024-10-28 10:43:39:00 | -- |
出局 | 254800.00 | 2024-10-28 10:43:36:11 | -- |
出局 | 252800.00 | 2024-10-28 10:43:29:72 | -- |
出局 | 250800.00 | 2024-10-28 10:43:05:62 | -- |
出局 | 248800.00 | 2024-10-28 10:42:57:73 | -- |
出局 | 246800.00 | 2024-10-28 10:40:55:09 | -- |
出局 | 244800.00 | 2024-10-28 10:40:53:38 | -- |
出局 | 242800.00 | 2024-10-28 10:37:56:52 | -- |
出局 | 240800.00 | 2024-10-28 10:37:53:67 | -- |
出局 | 238800.00 | 2024-10-28 10:34:57:62 | -- |
出局 | 236800.00 | 2024-10-28 10:34:50:00 | -- |
出局 | 234800.00 | 2024-10-28 10:31:54:44 | -- |
出局 | 232800.00 | 2024-10-28 10:31:49:89 | -- |
出局 | 230800.00 | 2024-10-28 10:29:59:38 | -- |
出局 | 228800.00 | 2024-10-28 10:29:47:81 | -- |
出局 | 226800.00 | 2024-10-28 10:28:04:67 | -- |
出局 | 224800.00 | 2024-10-28 10:28:02:99 | -- |
出局 | 222800.00 | 2024-10-28 10:27:59:22 | -- |
出局 | 220800.00 | 2024-10-28 10:27:48:53 | -- |
出局 | 218800.00 | 2024-10-28 10:27:47:16 | -- |
出局 | 216800.00 | 2024-10-28 10:27:43:85 | -- |
出局 | 214800.00 | 2024-10-28 10:27:42:79 | -- |
出局 | 212800.00 | 2024-10-28 10:27:40:65 | -- |
出局 | 210800.00 | 2024-10-28 10:27:38:87 | -- |
出局 | 208800.00 | 2024-10-28 10:27:34:85 | -- |
出局 | 206800.00 | 2024-10-28 10:27:32:89 | -- |
出局 | 204800.00 | 2024-10-28 10:27:29:54 | -- |
出局 | 202800.00 | 2024-10-28 10:27:15:62 | -- |
出局 | 200800.00 | 2024-10-28 10:27:09:40 | -- |
出局 | 198800.00 | 2024-10-28 10:26:34:19 | -- |
出局 | 196800.00 | 2024-10-28 10:26:31:93 | -- |
出局 | 194800.00 | 2024-10-28 10:26:29:99 | -- |
出局 | 192800.00 | 2024-10-28 10:26:28:11 | -- |
出局 | 190800.00 | 2024-10-28 10:26:26:65 | -- |
出局 | 188800.00 | 2024-10-28 10:26:23:90 | -- |
出局 | 186800.00 | 2024-10-28 10:26:17:86 | -- |
出局 | 184800.00 | 2024-10-28 10:26:16:44 | -- |
出局 | 182800.00 | 2024-10-28 10:26:13:43 | -- |
出局 | 180800.00 | 2024-10-28 10:26:08:54 | -- |
出局 | 178800.00 | 2024-10-28 10:26:06:20 | -- |
出局 | 176800.00 | 2024-10-28 10:26:02:23 | -- |
出局 | 174800.00 | 2024-10-28 10:25:53:21 | -- |
出局 | 172800.00 | 2024-10-28 10:25:49:93 | -- |
出局 | 170800.00 | 2024-10-28 10:22:58:03 | -- |
出局 | 168800.00 | 2024-10-28 10:22:49:37 | -- |
出局 | 166800.00 | 2024-10-28 10:22:40:97 | -- |
出局 | 164800.00 | 2024-10-28 10:22:39:78 | -- |
出局 | 162800.00 | 2024-10-28 10:22:38:83 | -- |
出局 | 160800.00 | 2024-10-28 10:22:27:06 | -- |
出局 | 158800.00 | 2024-10-28 10:22:23:80 | -- |
出局 | 156800.00 | 2024-10-28 10:22:18:45 | -- |
出局 | 154800.00 | 2024-10-28 10:22:17:39 | -- |
出局 | 152800.00 | 2024-10-28 10:22:05:11 | -- |
出局 | 150800.00 | 2024-10-28 10:22:00:72 | -- |
出局 | 148800.00 | 2024-10-28 10:21:37:29 | -- |
出局 | 146800.00 | 2024-10-28 10:21:35:54 | -- |
出局 | 144800.00 | 2024-10-28 10:20:38:31 | -- |
出局 | 142800.00 | 2024-10-28 10:20:36:70 | -- |
出局 | 140800.00 | 2024-10-28 10:20:33:67 | -- |
出局 | 138800.00 | 2024-10-28 10:20:31:41 | -- |
出局 | 136800.00 | 2024-10-28 10:20:27:89 | -- |
出局 | 134800.00 | 2024-10-28 10:20:26:82 | -- |
出局 | 132800.00 | 2024-10-28 10:20:25:33 | -- |
出局 | 130800.00 | 2024-10-28 10:20:24:05 | -- |
出局 | 128800.00 | 2024-10-28 10:20:20:02 | -- |
出局 | 126800.00 | 2024-10-28 10:20:18:38 | -- |
出局 | 124800.00 | 2024-10-28 10:20:14:09 | -- |
出局 | 122800.00 | 2024-10-28 10:20:10:32 | -- |
出局 | 120800.00 | 2024-10-28 10:20:03:43 | -- |
出局 | 118800.00 | 2024-10-28 10:19:58:25 | -- |
出局 | 116800.00 | 2024-10-28 10:19:54:71 | -- |
出局 | 114800.00 | 2024-10-28 10:19:46:06 | -- |
出局 | 112800.00 | 2024-10-28 10:10:44:96 | -- |
出局 | 110800.00 | 2024-10-28 10:10:41:10 | -- |
出局 | 108800.00 | 2024-10-28 10:10:19:46 | -- |
出局 | 106800.00 | 2024-10-28 10:10:08:00 | -- |
出局 | 104800.00 | 2024-10-28 10:04:55:19 | -- |
出局 | 102800.00 | 2024-10-28 10:04:52:95 | -- |
出局 | 100800.00 | 2024-10-28 10:04:29:89 | -- |
出局 | 98800.00 | 2024-10-28 10:04:27:80 | -- |
出局 | 96800.00 | 2024-10-28 10:03:19:15 | -- |
出局 | 94800.00 | 2024-10-28 10:02:16:57 | -- |
出局 | 92800.00 | 2024-10-28 10:01:48:05 | -- |
出局 | 90800.00 | 2024-10-28 10:00:32:46 | -- |
出局 | 88800.00 | 2024-10-28 10:00:19:79 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
安卓端APP
苹果端APP