状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 3990000.00 | 2024-10-31 18:32:44:80 | -- |
出局 | 3980000.00 | 2024-10-31 18:32:30:69 | -- |
出局 | 3970000.00 | 2024-10-31 18:30:02:63 | -- |
出局 | 3960000.00 | 2024-10-31 18:29:55:06 | -- |
出局 | 3950000.00 | 2024-10-31 18:27:29:22 | -- |
出局 | 3930000.00 | 2024-10-31 18:26:58:25 | -- |
出局 | 3920000.00 | 2024-10-31 18:26:48:02 | -- |
出局 | 3910000.00 | 2024-10-31 18:26:41:96 | -- |
出局 | 3900000.00 | 2024-10-31 18:26:01:73 | -- |
出局 | 3890000.00 | 2024-10-31 18:25:56:99 | -- |
出局 | 3880000.00 | 2024-10-31 18:25:24:01 | -- |
出局 | 3870000.00 | 2024-10-31 18:25:07:38 | -- |
出局 | 3860000.00 | 2024-10-31 18:24:15:82 | -- |
出局 | 3850000.00 | 2024-10-31 18:23:45:02 | -- |
出局 | 3840000.00 | 2024-10-31 18:21:10:33 | -- |
出局 | 3830000.00 | 2024-10-31 18:18:29:59 | -- |
出局 | 3820000.00 | 2024-10-31 18:18:04:12 | -- |
出局 | 3810000.00 | 2024-10-31 18:17:55:59 | -- |
出局 | 3800000.00 | 2024-10-31 18:16:19:18 | -- |
出局 | 3790000.00 | 2024-10-31 18:15:21:09 | -- |
出局 | 3780000.00 | 2024-10-31 18:13:11:37 | -- |
出局 | 3770000.00 | 2024-10-31 18:12:01:05 | -- |
出局 | 3760000.00 | 2024-10-31 18:10:08:49 | -- |
出局 | 3750000.00 | 2024-10-31 18:08:37:09 | -- |
出局 | 3740000.00 | 2024-10-31 18:07:03:76 | -- |
出局 | 3730000.00 | 2024-10-31 18:06:59:26 | -- |
出局 | 3720000.00 | 2024-10-31 18:06:41:95 | -- |
出局 | 3710000.00 | 2024-10-31 18:06:35:47 | -- |
出局 | 3700000.00 | 2024-10-31 18:06:31:58 | -- |
出局 | 3690000.00 | 2024-10-31 18:06:26:54 | -- |
出局 | 3680000.00 | 2024-10-31 18:05:58:65 | -- |
出局 | 3670000.00 | 2024-10-31 18:05:55:70 | -- |
出局 | 3660000.00 | 2024-10-31 18:05:52:38 | -- |
出局 | 3650000.00 | 2024-10-31 18:05:41:97 | -- |
出局 | 3640000.00 | 2024-10-31 18:05:31:62 | -- |
出局 | 3630000.00 | 2024-10-31 18:04:36:49 | -- |
出局 | 3620000.00 | 2024-10-31 18:02:23:46 | -- |
出局 | 3610000.00 | 2024-10-31 18:00:46:14 | -- |
出局 | 3600000.00 | 2024-10-31 17:59:10:4 | -- |
出局 | 3590000.00 | 2024-10-31 17:57:38:91 | -- |
出局 | 3580000.00 | 2024-10-31 17:56:12:19 | -- |
出局 | 3570000.00 | 2024-10-31 17:56:06:13 | -- |
出局 | 3560000.00 | 2024-10-31 17:54:57:17 | -- |
出局 | 3550000.00 | 2024-10-31 17:54:45:47 | -- |
出局 | 3540000.00 | 2024-10-31 17:54:41:69 | -- |
出局 | 3530000.00 | 2024-10-31 17:54:35:90 | -- |
出局 | 3520000.00 | 2024-10-31 17:54:28:42 | -- |
出局 | 3510000.00 | 2024-10-31 17:54:24:55 | -- |
出局 | 3500000.00 | 2024-10-31 17:54:19:98 | -- |
出局 | 3490000.00 | 2024-10-31 17:54:13:56 | -- |
出局 | 3480000.00 | 2024-10-31 17:54:09:95 | -- |
出局 | 3470000.00 | 2024-10-31 17:54:00:11 | -- |
出局 | 3460000.00 | 2024-10-31 17:51:02:97 | -- |
出局 | 3450000.00 | 2024-10-31 17:50:58:23 | -- |
出局 | 3440000.00 | 2024-10-31 17:49:12:96 | -- |
出局 | 3430000.00 | 2024-10-31 17:49:08:07 | -- |
出局 | 3420000.00 | 2024-10-31 17:46:58:56 | -- |
出局 | 3410000.00 | 2024-10-31 17:46:15:55 | -- |
出局 | 3400000.00 | 2024-10-31 17:43:49:95 | -- |
出局 | 3390000.00 | 2024-10-31 17:43:01:89 | -- |
出局 | 3380000.00 | 2024-10-31 17:40:32:36 | -- |
出局 | 3370000.00 | 2024-10-31 17:40:23:62 | -- |
出局 | 3360000.00 | 2024-10-31 17:39:05:63 | -- |
出局 | 3350000.00 | 2024-10-31 17:38:46:59 | -- |
出局 | 3330000.00 | 2024-10-31 17:37:35:68 | -- |
出局 | 3320000.00 | 2024-10-31 17:37:23:17 | -- |
出局 | 3310000.00 | 2024-10-31 17:37:19:08 | -- |
出局 | 3300000.00 | 2024-10-31 17:36:23:39 | -- |
出局 | 3290000.00 | 2024-10-31 17:33:29:20 | -- |
出局 | 3280000.00 | 2024-10-31 17:30:46:47 | -- |
出局 | 3270000.00 | 2024-10-31 17:30:43:57 | -- |
出局 | 3260000.00 | 2024-10-31 17:27:55:67 | -- |
出局 | 3250000.00 | 2024-10-31 17:25:02:29 | -- |
出局 | 3240000.00 | 2024-10-31 17:22:28:84 | -- |
出局 | 3230000.00 | 2024-10-31 17:22:02:27 | -- |
出局 | 3220000.00 | 2024-10-31 17:19:33:81 | -- |
出局 | 3210000.00 | 2024-10-31 17:16:50:55 | -- |
出局 | 3190000.00 | 2024-10-31 17:14:12:73 | -- |
出局 | 3180000.00 | 2024-10-31 17:12:14:12 | -- |
出局 | 3170000.00 | 2024-10-31 17:12:12:29 | -- |
出局 | 3160000.00 | 2024-10-31 17:09:41:27 | -- |
出局 | 3150000.00 | 2024-10-31 17:07:20:65 | -- |
出局 | 3140000.00 | 2024-10-31 17:05:03:61 | -- |
出局 | 3130000.00 | 2024-10-31 17:04:52:00 | -- |
出局 | 3120000.00 | 2024-10-31 17:02:38:64 | -- |
出局 | 3110000.00 | 2024-10-31 17:02:25:76 | -- |
出局 | 3100000.00 | 2024-10-31 17:01:51:43 | -- |
出局 | 3090000.00 | 2024-10-31 17:00:27:69 | -- |
出局 | 3080000.00 | 2024-10-31 16:59:11:23 | -- |
出局 | 3070000.00 | 2024-10-31 16:57:00:51 | -- |
出局 | 3060000.00 | 2024-10-31 16:56:11:19 | -- |
出局 | 3050000.00 | 2024-10-31 16:53:48:82 | -- |
出局 | 3040000.00 | 2024-10-31 16:53:34:54 | -- |
出局 | 3030000.00 | 2024-10-31 16:51:14:09 | -- |
出局 | 3020000.00 | 2024-10-31 16:50:18:75 | -- |
出局 | 3010000.00 | 2024-10-31 16:49:59:44 | -- |
出局 | 3000000.00 | 2024-10-31 16:49:55:14 | -- |
出局 | 2990000.00 | 2024-10-31 16:49:19:24 | -- |
出局 | 2980000.00 | 2024-10-31 16:49:17:17 | -- |
出局 | 2970000.00 | 2024-10-31 16:46:16:31 | -- |
出局 | 2960000.00 | 2024-10-31 16:45:25:63 | -- |
出局 | 2950000.00 | 2024-10-31 16:45:16:81 | -- |
出局 | 2940000.00 | 2024-10-31 16:45:04:34 | -- |
出局 | 2930000.00 | 2024-10-31 16:43:04:89 | -- |
出局 | 2920000.00 | 2024-10-31 16:42:14:88 | -- |
出局 | 2910000.00 | 2024-10-31 16:37:28:04 | -- |
出局 | 2900000.00 | 2024-10-31 16:33:06:62 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP