| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 414000.00 | 2024-12-04 14:31:30:60 | -- |
| 出局 | 412000.00 | 2024-12-04 14:29:15:83 | -- |
| 出局 | 410000.00 | 2024-12-04 14:28:46:48 | -- |
| 出局 | 408000.00 | 2024-12-04 14:27:51:01 | -- |
| 出局 | 406000.00 | 2024-12-04 14:25:48:26 | -- |
| 出局 | 404000.00 | 2024-12-04 14:23:17:58 | -- |
| 出局 | 402000.00 | 2024-12-04 14:21:07:76 | -- |
| 出局 | 400000.00 | 2024-12-04 14:20:56:57 | -- |
| 出局 | 398000.00 | 2024-12-04 14:20:46:08 | -- |
| 出局 | 396000.00 | 2024-12-04 14:20:38:02 | -- |
| 出局 | 394000.00 | 2024-12-04 14:20:34:65 | -- |
| 出局 | 392000.00 | 2024-12-04 14:20:26:86 | -- |
| 出局 | 390000.00 | 2024-12-04 14:20:02:66 | -- |
| 出局 | 388000.00 | 2024-12-04 14:19:49:96 | -- |
| 出局 | 386000.00 | 2024-12-04 14:19:30:14 | -- |
| 出局 | 384000.00 | 2024-12-04 14:19:15:33 | -- |
| 出局 | 382000.00 | 2024-12-04 14:19:13:37 | -- |
| 出局 | 380000.00 | 2024-12-04 14:19:00:82 | -- |
| 出局 | 378000.00 | 2024-12-04 14:18:53:05 | -- |
| 出局 | 376000.00 | 2024-12-04 14:18:43:63 | -- |
| 出局 | 374000.00 | 2024-12-04 14:18:40:44 | -- |
| 出局 | 372000.00 | 2024-12-04 14:17:29:67 | -- |
| 出局 | 370000.00 | 2024-12-04 14:17:02:89 | -- |
| 出局 | 368000.00 | 2024-12-04 14:14:36:81 | -- |
| 出局 | 366000.00 | 2024-12-04 14:14:06:93 | -- |
| 出局 | 364000.00 | 2024-12-04 14:13:44:41 | -- |
| 出局 | 362000.00 | 2024-12-04 14:13:34:25 | -- |
| 出局 | 360000.00 | 2024-12-04 14:12:45:75 | -- |
| 出局 | 358000.00 | 2024-12-04 14:12:39:69 | -- |
| 出局 | 356000.00 | 2024-12-04 14:12:36:32 | -- |
| 出局 | 354000.00 | 2024-12-04 14:11:44:29 | -- |
| 出局 | 352000.00 | 2024-12-04 14:11:08:69 | -- |
| 出局 | 350000.00 | 2024-12-04 14:10:56:39 | -- |
| 出局 | 348000.00 | 2024-12-04 14:10:41:21 | -- |
| 出局 | 346000.00 | 2024-12-04 14:09:58:37 | -- |
| 出局 | 344000.00 | 2024-12-04 14:09:51:51 | -- |
| 出局 | 342000.00 | 2024-12-04 14:09:47:40 | -- |
| 出局 | 340000.00 | 2024-12-04 14:09:30:14 | -- |
| 出局 | 334000.00 | 2024-12-04 14:09:22:64 | -- |
| 出局 | 332000.00 | 2024-12-04 14:09:17:35 | -- |
| 出局 | 330000.00 | 2024-12-04 14:09:12:49 | -- |
| 出局 | 328000.00 | 2024-12-04 14:09:11:23 | -- |
| 出局 | 326000.00 | 2024-12-04 14:09:06:43 | -- |
| 出局 | 324000.00 | 2024-12-04 14:08:59:32 | -- |
| 出局 | 322000.00 | 2024-12-04 14:08:53:46 | -- |
| 出局 | 320000.00 | 2024-12-04 14:08:49:32 | -- |
| 出局 | 316000.00 | 2024-12-04 14:08:46:05 | -- |
| 出局 | 314000.00 | 2024-12-04 14:08:44:90 | -- |
| 出局 | 312000.00 | 2024-12-04 14:08:06:76 | -- |
| 出局 | 310000.00 | 2024-12-04 14:07:03:91 | -- |
| 出局 | 308000.00 | 2024-12-04 14:06:39:66 | -- |
| 出局 | 306000.00 | 2024-12-04 14:06:38:36 | -- |
| 出局 | 304000.00 | 2024-12-04 14:06:31:54 | -- |
| 出局 | 300000.00 | 2024-12-04 14:06:25:94 | -- |
| 出局 | 298000.00 | 2024-12-04 14:06:20:69 | -- |
| 出局 | 296000.00 | 2024-12-04 14:06:13:50 | -- |
| 出局 | 294000.00 | 2024-12-04 14:06:10:83 | -- |
| 出局 | 292000.00 | 2024-12-04 14:06:05:79 | -- |
| 出局 | 288000.00 | 2024-12-04 14:06:02:88 | -- |
| 出局 | 286000.00 | 2024-12-04 14:05:48:49 | -- |
| 出局 | 284000.00 | 2024-12-04 14:05:41:21 | -- |
| 出局 | 282000.00 | 2024-12-04 14:05:36:82 | -- |
| 出局 | 280000.00 | 2024-12-04 14:05:30:52 | -- |
| 出局 | 278000.00 | 2024-12-04 14:05:26:76 | -- |
| 出局 | 276000.00 | 2024-12-04 14:05:25:94 | -- |
| 出局 | 274000.00 | 2024-12-04 14:05:22:20 | -- |
| 出局 | 272000.00 | 2024-12-04 14:05:16:87 | -- |
| 出局 | 270000.00 | 2024-12-04 14:04:48:67 | -- |
| 出局 | 268000.00 | 2024-12-04 14:04:41:13 | -- |
| 出局 | 266000.00 | 2024-12-04 14:04:17:24 | -- |
| 出局 | 262000.00 | 2024-12-04 14:04:10:48 | -- |
| 出局 | 260000.00 | 2024-12-04 14:04:00:03 | -- |
| 出局 | 258000.00 | 2024-12-04 14:03:56:72 | -- |
| 出局 | 256000.00 | 2024-12-04 14:03:48:26 | -- |
| 出局 | 254000.00 | 2024-12-04 14:03:35:99 | -- |
| 出局 | 252000.00 | 2024-12-04 14:03:30:96 | -- |
| 出局 | 250000.00 | 2024-12-04 14:02:55:21 | -- |
| 出局 | 248000.00 | 2024-12-04 14:02:50:03 | -- |
| 出局 | 246000.00 | 2024-12-04 14:02:48:56 | -- |
| 出局 | 244000.00 | 2024-12-04 14:02:45:01 | -- |
| 出局 | 242000.00 | 2024-12-04 14:02:26:76 | -- |
| 出局 | 240000.00 | 2024-12-04 14:02:14:90 | -- |
| 出局 | 238000.00 | 2024-12-04 14:02:13:26 | -- |
| 出局 | 226000.00 | 2024-12-04 14:02:12:36 | -- |
| 出局 | 224000.00 | 2024-12-04 14:02:05:95 | -- |
| 出局 | 220000.00 | 2024-12-04 14:02:02:00 | -- |
| 出局 | 218000.00 | 2024-12-04 14:02:00:38 | -- |
| 出局 | 214000.00 | 2024-12-04 14:01:57:46 | -- |
| 出局 | 212000.00 | 2024-12-04 14:01:57:02 | -- |
| 出局 | 210000.00 | 2024-12-04 14:01:51:36 | -- |
| 出局 | 208000.00 | 2024-12-04 14:01:42:49 | -- |
| 出局 | 176000.00 | 2024-12-04 14:01:37:11 | -- |
| 出局 | 172000.00 | 2024-12-04 14:01:35:96 | -- |
| 出局 | 170000.00 | 2024-12-04 14:01:32:93 | -- |
| 出局 | 168000.00 | 2024-12-04 14:01:27:82 | -- |
| 出局 | 148000.00 | 2024-12-04 14:01:27:37 | -- |
| 出局 | 146000.00 | 2024-12-04 14:01:24:37 | -- |
| 出局 | 142000.00 | 2024-12-04 14:01:22:23 | -- |
| 出局 | 140000.00 | 2024-12-04 14:01:20:05 | -- |
| 出局 | 138000.00 | 2024-12-04 14:01:18:70 | -- |
| 出局 | 130000.00 | 2024-12-04 14:01:14:29 | -- |
| 出局 | 128000.00 | 2024-12-04 14:01:13:15 | -- |
| 出局 | 118000.00 | 2024-12-04 14:01:08:69 | -- |
| 出局 | 116000.00 | 2024-12-04 14:01:07:48 | -- |
| 出局 | 114000.00 | 2024-12-04 14:01:06:45 | -- |
| 出局 | 112000.00 | 2024-12-04 14:01:02:75 | -- |
| 出局 | 110000.00 | 2024-12-04 14:00:59:93 | -- |
| 出局 | 108000.00 | 2024-12-04 14:00:54:76 | -- |
| 出局 | 106000.00 | 2024-12-04 14:00:54:09 | -- |
| 出局 | 104000.00 | 2024-12-04 14:00:50:85 | -- |
| 出局 | 102000.00 | 2024-12-04 14:00:47:74 | -- |
| 出局 | 100000.00 | 2024-12-04 14:00:46:32 | -- |
| 出局 | 90000.00 | 2024-12-04 14:00:42:64 | -- |
| 出局 | 96000.00 | 2024-12-04 14:00:42:60 | -- |
| 出局 | 88000.00 | 2024-12-04 14:00:42:46 | -- |
| 出局 | 86000.00 | 2024-12-04 14:00:39:09 | -- |
| 出局 | 84000.00 | 2024-12-04 14:00:35:95 | -- |
| 出局 | 82000.00 | 2024-12-04 14:00:35:18 | -- |
| 出局 | 70000.00 | 2024-12-04 14:00:31:68 | -- |
| 出局 | 68000.00 | 2024-12-04 14:00:27:45 | -- |
| 出局 | 66000.00 | 2024-12-04 14:00:24:01 | -- |
| 出局 | 64000.00 | 2024-12-04 14:00:18:71 | -- |
| 出局 | 58000.00 | 2024-12-04 14:00:13:52 | -- |
| 出局 | 56000.00 | 2024-12-04 14:00:10:03 | -- |
| 出局 | 54000.00 | 2024-12-04 14:00:07:50 | -- |
| 出局 | 52000.00 | 2024-12-04 14:00:03:91 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP