| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1035000.00 | 2024-12-04 12:39:35:67 | -- |
| 出局 | 1030000.00 | 2024-12-04 12:37:32:50 | -- |
| 出局 | 1025000.00 | 2024-12-04 12:35:16:75 | -- |
| 出局 | 1020000.00 | 2024-12-04 12:34:52:80 | -- |
| 出局 | 1015000.00 | 2024-12-04 12:34:13:43 | -- |
| 出局 | 1010000.00 | 2024-12-04 12:31:56:66 | -- |
| 出局 | 1005000.00 | 2024-12-04 12:30:57:64 | -- |
| 出局 | 1000000.00 | 2024-12-04 12:29:29:95 | -- |
| 出局 | 995000.00 | 2024-12-04 12:29:05:06 | -- |
| 出局 | 990000.00 | 2024-12-04 12:28:42:88 | -- |
| 出局 | 985000.00 | 2024-12-04 12:28:04:81 | -- |
| 出局 | 980000.00 | 2024-12-04 12:25:50:14 | -- |
| 出局 | 975000.00 | 2024-12-04 12:23:24:66 | -- |
| 出局 | 970000.00 | 2024-12-04 12:21:12:26 | -- |
| 出局 | 965000.00 | 2024-12-04 12:18:38:63 | -- |
| 出局 | 960000.00 | 2024-12-04 12:18:29:00 | -- |
| 出局 | 955000.00 | 2024-12-04 12:15:34:07 | -- |
| 出局 | 950000.00 | 2024-12-04 12:13:02:19 | -- |
| 出局 | 945000.00 | 2024-12-04 12:10:09:54 | -- |
| 出局 | 940000.00 | 2024-12-04 12:07:26:24 | -- |
| 出局 | 935000.00 | 2024-12-04 12:06:45:45 | -- |
| 出局 | 930000.00 | 2024-12-04 12:04:13:27 | -- |
| 出局 | 925000.00 | 2024-12-04 12:03:59:92 | -- |
| 出局 | 920000.00 | 2024-12-04 12:03:36:86 | -- |
| 出局 | 915000.00 | 2024-12-04 12:01:16:37 | -- |
| 出局 | 910000.00 | 2024-12-04 11:58:24:07 | -- |
| 出局 | 905000.00 | 2024-12-04 11:55:55:4 | -- |
| 出局 | 900000.00 | 2024-12-04 11:53:23:08 | -- |
| 出局 | 890000.00 | 2024-12-04 11:52:50:04 | -- |
| 出局 | 885000.00 | 2024-12-04 11:51:11:31 | -- |
| 出局 | 880000.00 | 2024-12-04 11:48:38:53 | -- |
| 出局 | 875000.00 | 2024-12-04 11:48:06:53 | -- |
| 出局 | 870000.00 | 2024-12-04 11:45:25:03 | -- |
| 出局 | 865000.00 | 2024-12-04 11:42:45:81 | -- |
| 出局 | 860000.00 | 2024-12-04 11:40:20:82 | -- |
| 出局 | 855000.00 | 2024-12-04 11:40:17:21 | -- |
| 出局 | 850000.00 | 2024-12-04 11:39:55:10 | -- |
| 出局 | 845000.00 | 2024-12-04 11:39:51:74 | -- |
| 出局 | 840000.00 | 2024-12-04 11:39:28:36 | -- |
| 出局 | 835000.00 | 2024-12-04 11:39:10:70 | -- |
| 出局 | 830000.00 | 2024-12-04 11:38:25:66 | -- |
| 出局 | 825000.00 | 2024-12-04 11:38:16:14 | -- |
| 出局 | 820000.00 | 2024-12-04 11:35:37:95 | -- |
| 出局 | 815000.00 | 2024-12-04 11:32:56:61 | -- |
| 出局 | 810000.00 | 2024-12-04 11:30:24:37 | -- |
| 出局 | 805000.00 | 2024-12-04 11:27:50:25 | -- |
| 出局 | 800000.00 | 2024-12-04 11:27:29:64 | -- |
| 出局 | 790000.00 | 2024-12-04 11:26:00:45 | -- |
| 出局 | 785000.00 | 2024-12-04 11:25:38:35 | -- |
| 出局 | 780000.00 | 2024-12-04 11:24:48:28 | -- |
| 出局 | 775000.00 | 2024-12-04 11:22:59:15 | -- |
| 出局 | 770000.00 | 2024-12-04 11:22:49:79 | -- |
| 出局 | 765000.00 | 2024-12-04 11:22:33:85 | -- |
| 出局 | 760000.00 | 2024-12-04 11:21:49:00 | -- |
| 出局 | 755000.00 | 2024-12-04 11:20:28:64 | -- |
| 出局 | 750000.00 | 2024-12-04 11:19:51:69 | -- |
| 出局 | 745000.00 | 2024-12-04 11:19:31:63 | -- |
| 出局 | 740000.00 | 2024-12-04 11:17:37:47 | -- |
| 出局 | 735000.00 | 2024-12-04 11:13:20:82 | -- |
| 出局 | 730000.00 | 2024-12-04 11:12:08:57 | -- |
| 出局 | 725000.00 | 2024-12-04 11:11:10:29 | -- |
| 出局 | 720000.00 | 2024-12-04 11:08:57:18 | -- |
| 出局 | 715000.00 | 2024-12-04 11:08:51:94 | -- |
| 出局 | 710000.00 | 2024-12-04 11:08:47:78 | -- |
| 出局 | 705000.00 | 2024-12-04 11:08:38:72 | -- |
| 出局 | 700000.00 | 2024-12-04 11:08:34:78 | -- |
| 出局 | 695000.00 | 2024-12-04 11:08:27:24 | -- |
| 出局 | 625000.00 | 2024-12-04 11:08:18:42 | -- |
| 出局 | 620000.00 | 2024-12-04 11:06:12:06 | -- |
| 出局 | 615000.00 | 2024-12-04 11:05:49:43 | -- |
| 出局 | 610000.00 | 2024-12-04 11:05:37:16 | -- |
| 出局 | 605000.00 | 2024-12-04 11:05:27:93 | -- |
| 出局 | 600000.00 | 2024-12-04 11:05:20:50 | -- |
| 出局 | 495000.00 | 2024-12-04 11:05:14:42 | -- |
| 出局 | 490000.00 | 2024-12-04 11:05:10:49 | -- |
| 出局 | 485000.00 | 2024-12-04 11:05:05:06 | -- |
| 出局 | 480000.00 | 2024-12-04 11:05:02:93 | -- |
| 出局 | 475000.00 | 2024-12-04 11:05:01:40 | -- |
| 出局 | 470000.00 | 2024-12-04 11:04:59:76 | -- |
| 出局 | 435000.00 | 2024-12-04 11:04:59:37 | -- |
| 出局 | 430000.00 | 2024-12-04 11:04:55:82 | -- |
| 出局 | 425000.00 | 2024-12-04 11:04:50:87 | -- |
| 出局 | 420000.00 | 2024-12-04 11:04:49:13 | -- |
| 出局 | 415000.00 | 2024-12-04 11:04:47:17 | -- |
| 出局 | 410000.00 | 2024-12-04 11:04:46:19 | -- |
| 出局 | 405000.00 | 2024-12-04 11:04:44:81 | -- |
| 出局 | 400000.00 | 2024-12-04 11:04:39:01 | -- |
| 出局 | 395000.00 | 2024-12-04 11:04:32:98 | -- |
| 出局 | 385000.00 | 2024-12-04 11:04:26:67 | -- |
| 出局 | 380000.00 | 2024-12-04 11:04:26:01 | -- |
| 出局 | 375000.00 | 2024-12-04 11:04:21:88 | -- |
| 出局 | 370000.00 | 2024-12-04 11:04:19:77 | -- |
| 出局 | 365000.00 | 2024-12-04 11:04:18:23 | -- |
| 出局 | 360000.00 | 2024-12-04 11:04:17:82 | -- |
| 出局 | 355000.00 | 2024-12-04 11:04:15:77 | -- |
| 出局 | 350000.00 | 2024-12-04 11:04:14:65 | -- |
| 出局 | 345000.00 | 2024-12-04 11:04:11:85 | -- |
| 出局 | 340000.00 | 2024-12-04 11:04:09:66 | -- |
| 出局 | 335000.00 | 2024-12-04 11:04:04:9 | -- |
| 出局 | 330000.00 | 2024-12-04 11:04:03:28 | -- |
| 出局 | 325000.00 | 2024-12-04 11:03:53:87 | -- |
| 出局 | 320000.00 | 2024-12-04 11:03:46:33 | -- |
| 出局 | 315000.00 | 2024-12-04 11:03:34:67 | -- |
| 出局 | 310000.00 | 2024-12-04 11:03:24:00 | -- |
| 出局 | 305000.00 | 2024-12-04 11:03:13:10 | -- |
| 出局 | 300000.00 | 2024-12-04 11:03:09:44 | -- |
| 出局 | 295000.00 | 2024-12-04 11:02:48:72 | -- |
| 出局 | 290000.00 | 2024-12-04 11:02:45:04 | -- |
| 出局 | 285000.00 | 2024-12-04 11:02:37:59 | -- |
| 出局 | 280000.00 | 2024-12-04 11:02:35:28 | -- |
| 出局 | 275000.00 | 2024-12-04 11:02:27:57 | -- |
| 出局 | 270000.00 | 2024-12-04 11:02:24:95 | -- |
| 出局 | 265000.00 | 2024-12-04 11:02:14:82 | -- |
| 出局 | 260000.00 | 2024-12-04 11:02:06:53 | -- |
| 出局 | 255000.00 | 2024-12-04 11:01:56:05 | -- |
| 出局 | 250000.00 | 2024-12-04 11:01:40:51 | -- |
| 出局 | 245000.00 | 2024-12-04 11:01:34:32 | -- |
| 出局 | 240000.00 | 2024-12-04 11:01:18:88 | -- |
| 出局 | 235000.00 | 2024-12-04 11:01:15:17 | -- |
| 出局 | 230000.00 | 2024-12-04 11:01:10:93 | -- |
| 出局 | 225000.00 | 2024-12-04 11:01:09:26 | -- |
| 出局 | 220000.00 | 2024-12-04 11:01:03:95 | -- |
| 出局 | 215000.00 | 2024-12-04 11:00:56:95 | -- |
| 出局 | 210000.00 | 2024-12-04 11:00:51:65 | -- |
| 出局 | 205000.00 | 2024-12-04 11:00:40:28 | -- |
| 出局 | 200000.00 | 2024-12-04 11:00:20:34 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP