| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 568000.00 | 2024-12-04 11:06:49:31 | -- |
| 出局 | 566000.00 | 2024-12-04 11:03:57:47 | -- |
| 出局 | 564000.00 | 2024-12-04 11:01:32:23 | -- |
| 出局 | 562000.00 | 2024-12-04 10:59:51:90 | -- |
| 出局 | 560000.00 | 2024-12-04 10:59:11:90 | -- |
| 出局 | 558000.00 | 2024-12-04 10:56:59:43 | -- |
| 出局 | 556000.00 | 2024-12-04 10:56:34:08 | -- |
| 出局 | 554000.00 | 2024-12-04 10:55:35:12 | -- |
| 出局 | 552000.00 | 2024-12-04 10:55:22:25 | -- |
| 出局 | 550000.00 | 2024-12-04 10:54:46:29 | -- |
| 出局 | 548000.00 | 2024-12-04 10:54:26:14 | -- |
| 出局 | 546000.00 | 2024-12-04 10:53:26:18 | -- |
| 出局 | 544000.00 | 2024-12-04 10:52:41:97 | -- |
| 出局 | 542000.00 | 2024-12-04 10:52:11:65 | -- |
| 出局 | 540000.00 | 2024-12-04 10:51:33:34 | -- |
| 出局 | 538000.00 | 2024-12-04 10:50:12:23 | -- |
| 出局 | 536000.00 | 2024-12-04 10:48:47:91 | -- |
| 出局 | 534000.00 | 2024-12-04 10:46:09:69 | -- |
| 出局 | 532000.00 | 2024-12-04 10:44:32:65 | -- |
| 出局 | 530000.00 | 2024-12-04 10:42:26:96 | -- |
| 出局 | 528000.00 | 2024-12-04 10:41:54:94 | -- |
| 出局 | 526000.00 | 2024-12-04 10:41:44:31 | -- |
| 出局 | 524000.00 | 2024-12-04 10:39:34:34 | -- |
| 出局 | 522000.00 | 2024-12-04 10:38:14:94 | -- |
| 出局 | 520000.00 | 2024-12-04 10:36:18:07 | -- |
| 出局 | 518000.00 | 2024-12-04 10:36:02:73 | -- |
| 出局 | 516000.00 | 2024-12-04 10:34:30:64 | -- |
| 出局 | 514000.00 | 2024-12-04 10:33:59:11 | -- |
| 出局 | 512000.00 | 2024-12-04 10:32:25:86 | -- |
| 出局 | 510000.00 | 2024-12-04 10:29:44:72 | -- |
| 出局 | 508000.00 | 2024-12-04 10:27:35:72 | -- |
| 出局 | 506000.00 | 2024-12-04 10:27:10:30 | -- |
| 出局 | 504000.00 | 2024-12-04 10:25:38:19 | -- |
| 出局 | 502000.00 | 2024-12-04 10:24:01:69 | -- |
| 出局 | 500000.00 | 2024-12-04 10:23:47:55 | -- |
| 出局 | 498000.00 | 2024-12-04 10:23:37:63 | -- |
| 出局 | 496000.00 | 2024-12-04 10:23:34:12 | -- |
| 出局 | 494000.00 | 2024-12-04 10:23:15:98 | -- |
| 出局 | 492000.00 | 2024-12-04 10:23:05:92 | -- |
| 出局 | 490000.00 | 2024-12-04 10:22:58:10 | -- |
| 出局 | 488000.00 | 2024-12-04 10:22:48:13 | -- |
| 出局 | 486000.00 | 2024-12-04 10:22:23:54 | -- |
| 出局 | 484000.00 | 2024-12-04 10:21:58:56 | -- |
| 出局 | 482000.00 | 2024-12-04 10:21:54:25 | -- |
| 出局 | 480000.00 | 2024-12-04 10:21:41:59 | -- |
| 出局 | 478000.00 | 2024-12-04 10:21:00:65 | -- |
| 出局 | 476000.00 | 2024-12-04 10:20:01:96 | -- |
| 出局 | 474000.00 | 2024-12-04 10:19:57:73 | -- |
| 出局 | 472000.00 | 2024-12-04 10:19:27:95 | -- |
| 出局 | 470000.00 | 2024-12-04 10:19:05:04 | -- |
| 出局 | 468000.00 | 2024-12-04 10:18:46:53 | -- |
| 出局 | 466000.00 | 2024-12-04 10:16:59:42 | -- |
| 出局 | 464000.00 | 2024-12-04 10:16:40:42 | -- |
| 出局 | 462000.00 | 2024-12-04 10:15:58:90 | -- |
| 出局 | 460000.00 | 2024-12-04 10:13:35:52 | -- |
| 出局 | 452000.00 | 2024-12-04 10:13:12:32 | -- |
| 出局 | 450000.00 | 2024-12-04 10:13:07:04 | -- |
| 出局 | 444000.00 | 2024-12-04 10:13:02:15 | -- |
| 出局 | 442000.00 | 2024-12-04 10:12:59:17 | -- |
| 出局 | 440000.00 | 2024-12-04 10:12:25:07 | -- |
| 出局 | 436000.00 | 2024-12-04 10:12:24:91 | -- |
| 出局 | 434000.00 | 2024-12-04 10:11:59:85 | -- |
| 出局 | 432000.00 | 2024-12-04 10:10:56:31 | -- |
| 出局 | 410000.00 | 2024-12-04 10:10:46:41 | -- |
| 出局 | 408000.00 | 2024-12-04 10:10:44:03 | -- |
| 出局 | 406000.00 | 2024-12-04 10:10:32:39 | -- |
| 出局 | 404000.00 | 2024-12-04 10:08:57:63 | -- |
| 出局 | 402000.00 | 2024-12-04 10:08:37:41 | -- |
| 出局 | 400000.00 | 2024-12-04 10:08:20:77 | -- |
| 出局 | 386000.00 | 2024-12-04 10:07:29:12 | -- |
| 出局 | 384000.00 | 2024-12-04 10:07:24:83 | -- |
| 出局 | 382000.00 | 2024-12-04 10:06:58:16 | -- |
| 出局 | 380000.00 | 2024-12-04 10:06:19:26 | -- |
| 出局 | 338000.00 | 2024-12-04 10:05:57:04 | -- |
| 出局 | 336000.00 | 2024-12-04 10:05:35:78 | -- |
| 出局 | 334000.00 | 2024-12-04 10:05:27:27 | -- |
| 出局 | 330000.00 | 2024-12-04 10:05:04:09 | -- |
| 出局 | 318000.00 | 2024-12-04 10:04:57:75 | -- |
| 出局 | 316000.00 | 2024-12-04 10:04:51:77 | -- |
| 出局 | 314000.00 | 2024-12-04 10:04:21:30 | -- |
| 出局 | 312000.00 | 2024-12-04 10:02:40:00 | -- |
| 出局 | 310000.00 | 2024-12-04 10:02:31:85 | -- |
| 出局 | 280000.00 | 2024-12-04 10:02:31:57 | -- |
| 出局 | 278000.00 | 2024-12-04 10:02:25:91 | -- |
| 出局 | 252000.00 | 2024-12-04 10:02:19:22 | -- |
| 出局 | 248000.00 | 2024-12-04 10:02:17:30 | -- |
| 出局 | 246000.00 | 2024-12-04 10:02:12:64 | -- |
| 出局 | 232000.00 | 2024-12-04 10:02:12:05 | -- |
| 出局 | 230000.00 | 2024-12-04 10:02:09:59 | -- |
| 出局 | 228000.00 | 2024-12-04 10:02:07:97 | -- |
| 出局 | 214000.00 | 2024-12-04 10:02:05:03 | -- |
| 出局 | 212000.00 | 2024-12-04 10:01:59:87 | -- |
| 出局 | 210000.00 | 2024-12-04 10:01:51:86 | -- |
| 出局 | 208000.00 | 2024-12-04 10:01:48:54 | -- |
| 出局 | 206000.00 | 2024-12-04 10:01:45:21 | -- |
| 出局 | 172000.00 | 2024-12-04 10:01:45:12 | -- |
| 出局 | 170000.00 | 2024-12-04 10:01:40:16 | -- |
| 出局 | 168000.00 | 2024-12-04 10:01:34:47 | -- |
| 出局 | 166000.00 | 2024-12-04 10:01:30:56 | -- |
| 出局 | 164000.00 | 2024-12-04 10:01:29:80 | -- |
| 出局 | 162000.00 | 2024-12-04 10:01:28:18 | -- |
| 出局 | 160000.00 | 2024-12-04 10:01:25:13 | -- |
| 出局 | 108000.00 | 2024-12-04 10:01:19:66 | -- |
| 出局 | 106000.00 | 2024-12-04 10:01:17:67 | -- |
| 出局 | 104000.00 | 2024-12-04 10:01:12:22 | -- |
| 出局 | 102000.00 | 2024-12-04 10:01:06:01 | -- |
| 出局 | 100000.00 | 2024-12-04 10:01:04:38 | -- |
| 出局 | 98000.00 | 2024-12-04 10:01:03:06 | -- |
| 出局 | 96000.00 | 2024-12-04 10:01:01:58 | -- |
| 出局 | 94000.00 | 2024-12-04 10:01:00:52 | -- |
| 出局 | 92000.00 | 2024-12-04 10:00:59:77 | -- |
| 出局 | 90000.00 | 2024-12-04 10:00:59:27 | -- |
| 出局 | 88000.00 | 2024-12-04 10:00:46:46 | -- |
| 出局 | 86000.00 | 2024-12-04 10:00:43:53 | -- |
| 出局 | 84000.00 | 2024-12-04 10:00:32:27 | -- |
| 出局 | 82000.00 | 2024-12-04 10:00:29:31 | -- |
| 出局 | 80000.00 | 2024-12-04 10:00:24:57 | -- |
| 出局 | 78000.00 | 2024-12-04 10:00:14:03 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP