状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 5785800.00 | 2024-12-18 10:57:50:21 | -- |
出局 | 5775800.00 | 2024-12-18 10:56:11:70 | -- |
出局 | 5765800.00 | 2024-12-18 10:53:15:02 | -- |
出局 | 5755800.00 | 2024-12-18 10:51:02:68 | -- |
出局 | 5745800.00 | 2024-12-18 10:49:19:07 | -- |
出局 | 5735800.00 | 2024-12-18 10:46:50:80 | -- |
出局 | 5725800.00 | 2024-12-18 10:45:44:05 | -- |
出局 | 5715800.00 | 2024-12-18 10:43:40:03 | -- |
出局 | 5705800.00 | 2024-12-18 10:41:34:52 | -- |
出局 | 5695800.00 | 2024-12-18 10:38:58:61 | -- |
出局 | 5685800.00 | 2024-12-18 10:37:35:31 | -- |
出局 | 5675800.00 | 2024-12-18 10:37:01:50 | -- |
出局 | 5665800.00 | 2024-12-18 10:34:54:57 | -- |
出局 | 5655800.00 | 2024-12-18 10:32:46:76 | -- |
出局 | 5645800.00 | 2024-12-18 10:31:38:48 | -- |
出局 | 5635800.00 | 2024-12-18 10:30:45:91 | -- |
出局 | 5625800.00 | 2024-12-18 10:30:28:64 | -- |
出局 | 5615800.00 | 2024-12-18 10:29:56:71 | -- |
出局 | 5605800.00 | 2024-12-18 10:29:45:50 | -- |
出局 | 5595800.00 | 2024-12-18 10:27:27:69 | -- |
出局 | 5585800.00 | 2024-12-18 10:25:13:55 | -- |
出局 | 5575800.00 | 2024-12-18 10:23:58:70 | -- |
出局 | 5565800.00 | 2024-12-18 10:21:53:81 | -- |
出局 | 5555800.00 | 2024-12-18 10:20:20:67 | -- |
出局 | 5545800.00 | 2024-12-18 10:20:11:95 | -- |
出局 | 5535800.00 | 2024-12-18 10:19:43:13 | -- |
出局 | 5525800.00 | 2024-12-18 10:19:35:10 | -- |
出局 | 5515800.00 | 2024-12-18 10:19:31:92 | -- |
出局 | 5505800.00 | 2024-12-18 10:19:21:60 | -- |
出局 | 5495800.00 | 2024-12-18 10:19:16:22 | -- |
出局 | 5485800.00 | 2024-12-18 10:19:14:1 | -- |
出局 | 5475800.00 | 2024-12-18 10:19:07:66 | -- |
出局 | 5465800.00 | 2024-12-18 10:19:05:45 | -- |
出局 | 5455800.00 | 2024-12-18 10:19:03:06 | -- |
出局 | 5445800.00 | 2024-12-18 10:18:57:36 | -- |
出局 | 5435800.00 | 2024-12-18 10:18:54:44 | -- |
出局 | 5425800.00 | 2024-12-18 10:18:50:87 | -- |
出局 | 5415800.00 | 2024-12-18 10:18:45:06 | -- |
出局 | 5405800.00 | 2024-12-18 10:18:39:06 | -- |
出局 | 5395800.00 | 2024-12-18 10:18:36:22 | -- |
出局 | 5385800.00 | 2024-12-18 10:18:34:14 | -- |
出局 | 5375800.00 | 2024-12-18 10:18:32:00 | -- |
出局 | 5365800.00 | 2024-12-18 10:18:29:48 | -- |
出局 | 5355800.00 | 2024-12-18 10:18:27:17 | -- |
出局 | 5345800.00 | 2024-12-18 10:18:07:32 | -- |
出局 | 5335800.00 | 2024-12-18 10:18:04:71 | -- |
出局 | 5325800.00 | 2024-12-18 10:17:48:97 | -- |
出局 | 5315800.00 | 2024-12-18 10:17:46:12 | -- |
出局 | 5305800.00 | 2024-12-18 10:17:41:98 | -- |
出局 | 5295800.00 | 2024-12-18 10:17:39:33 | -- |
出局 | 5285800.00 | 2024-12-18 10:17:35:45 | -- |
出局 | 5275800.00 | 2024-12-18 10:17:31:42 | -- |
出局 | 5265800.00 | 2024-12-18 10:17:27:81 | -- |
出局 | 5255800.00 | 2024-12-18 10:17:24:77 | -- |
出局 | 5245800.00 | 2024-12-18 10:17:14:53 | -- |
出局 | 5235800.00 | 2024-12-18 10:17:12:00 | -- |
出局 | 5225800.00 | 2024-12-18 10:16:59:42 | -- |
出局 | 5215800.00 | 2024-12-18 10:16:28:72 | -- |
出局 | 5205800.00 | 2024-12-18 10:16:21:04 | -- |
出局 | 5195800.00 | 2024-12-18 10:16:17:64 | -- |
出局 | 5185800.00 | 2024-12-18 10:16:15:75 | -- |
出局 | 5175800.00 | 2024-12-18 10:16:09:52 | -- |
出局 | 5165800.00 | 2024-12-18 10:16:05:65 | -- |
出局 | 5155800.00 | 2024-12-18 10:16:01:36 | -- |
出局 | 5145800.00 | 2024-12-18 10:15:54:89 | -- |
出局 | 5135800.00 | 2024-12-18 10:15:37:23 | -- |
出局 | 5125800.00 | 2024-12-18 10:15:20:45 | -- |
出局 | 5115800.00 | 2024-12-18 10:15:13:01 | -- |
出局 | 5105800.00 | 2024-12-18 10:14:39:42 | -- |
出局 | 5095800.00 | 2024-12-18 10:14:33:42 | -- |
出局 | 5085800.00 | 2024-12-18 10:13:46:65 | -- |
出局 | 5075800.00 | 2024-12-18 10:13:29:84 | -- |
出局 | 5055800.00 | 2024-12-18 10:11:24:83 | -- |
出局 | 5045800.00 | 2024-12-18 10:11:06:96 | -- |
出局 | 5035800.00 | 2024-12-18 10:10:34:29 | -- |
出局 | 5025800.00 | 2024-12-18 10:09:59:88 | -- |
出局 | 5015800.00 | 2024-12-18 10:09:57:59 | -- |
出局 | 5005800.00 | 2024-12-18 10:09:56:03 | -- |
出局 | 4995800.00 | 2024-12-18 10:09:47:12 | -- |
出局 | 4985800.00 | 2024-12-18 10:09:45:63 | -- |
出局 | 4975800.00 | 2024-12-18 10:09:37:83 | -- |
出局 | 4965800.00 | 2024-12-18 10:09:35:33 | -- |
出局 | 4955800.00 | 2024-12-18 10:09:34:02 | -- |
出局 | 4945800.00 | 2024-12-18 10:09:32:40 | -- |
出局 | 4935800.00 | 2024-12-18 10:09:30:77 | -- |
出局 | 4925800.00 | 2024-12-18 10:09:27:42 | -- |
出局 | 4915800.00 | 2024-12-18 10:09:25:40 | -- |
出局 | 4905800.00 | 2024-12-18 10:09:17:80 | -- |
出局 | 4895800.00 | 2024-12-18 10:09:16:13 | -- |
出局 | 4885800.00 | 2024-12-18 10:09:14:81 | -- |
出局 | 4875800.00 | 2024-12-18 10:09:13:32 | -- |
出局 | 4865800.00 | 2024-12-18 10:09:09:94 | -- |
出局 | 4855800.00 | 2024-12-18 10:09:08:44 | -- |
出局 | 4845800.00 | 2024-12-18 10:09:06:34 | -- |
出局 | 4835800.00 | 2024-12-18 10:09:04:49 | -- |
出局 | 4825800.00 | 2024-12-18 10:09:02:62 | -- |
出局 | 4815800.00 | 2024-12-18 10:09:01:16 | -- |
出局 | 4805800.00 | 2024-12-18 10:08:57:28 | -- |
出局 | 4795800.00 | 2024-12-18 10:08:55:99 | -- |
出局 | 4785800.00 | 2024-12-18 10:08:52:98 | -- |
出局 | 4775800.00 | 2024-12-18 10:08:50:31 | -- |
出局 | 4765800.00 | 2024-12-18 10:08:49:32 | -- |
出局 | 4755800.00 | 2024-12-18 10:08:47:62 | -- |
出局 | 4745800.00 | 2024-12-18 10:08:43:52 | -- |
出局 | 4735800.00 | 2024-12-18 10:08:42:06 | -- |
出局 | 4725800.00 | 2024-12-18 10:08:39:73 | -- |
出局 | 4715800.00 | 2024-12-18 10:08:37:56 | -- |
出局 | 4705800.00 | 2024-12-18 10:08:36:29 | -- |
出局 | 4695800.00 | 2024-12-18 10:08:34:88 | -- |
出局 | 4685800.00 | 2024-12-18 10:08:32:37 | -- |
出局 | 4675800.00 | 2024-12-18 10:08:30:31 | -- |
出局 | 4665800.00 | 2024-12-18 10:08:26:13 | -- |
出局 | 4655800.00 | 2024-12-18 10:08:24:59 | -- |
出局 | 4645800.00 | 2024-12-18 10:08:18:39 | -- |
出局 | 4635800.00 | 2024-12-18 10:08:15:92 | -- |
出局 | 4625800.00 | 2024-12-18 10:08:11:59 | -- |
出局 | 4615800.00 | 2024-12-18 10:08:10:03 | -- |
出局 | 4605800.00 | 2024-12-18 10:08:06:29 | -- |
出局 | 4595800.00 | 2024-12-18 10:08:04:40 | -- |
出局 | 4585800.00 | 2024-12-18 10:08:02:57 | -- |
出局 | 4575800.00 | 2024-12-18 10:07:54:63 | -- |
出局 | 4565800.00 | 2024-12-18 10:07:48:68 | -- |
出局 | 4555800.00 | 2024-12-18 10:07:45:84 | -- |
出局 | 4545800.00 | 2024-12-18 10:07:43:00 | -- |
出局 | 4535800.00 | 2024-12-18 10:07:39:91 | -- |
出局 | 4525800.00 | 2024-12-18 10:07:35:24 | -- |
出局 | 4515800.00 | 2024-12-18 10:07:34:39 | -- |
出局 | 4505800.00 | 2024-12-18 10:07:27:74 | -- |
出局 | 4385800.00 | 2024-12-18 10:07:26:29 | -- |
出局 | 4375800.00 | 2024-12-18 10:07:22:89 | -- |
出局 | 4365800.00 | 2024-12-18 10:07:19:72 | -- |
出局 | 4355800.00 | 2024-12-18 10:07:04:05 | -- |
出局 | 4345800.00 | 2024-12-18 10:06:55:84 | -- |
出局 | 4335800.00 | 2024-12-18 10:06:36:43 | -- |
出局 | 4325800.00 | 2024-12-18 10:06:17:83 | -- |
出局 | 4315800.00 | 2024-12-18 10:06:14:19 | -- |
出局 | 4305800.00 | 2024-12-18 10:06:09:79 | -- |
出局 | 4295800.00 | 2024-12-18 10:06:01:89 | -- |
出局 | 4285800.00 | 2024-12-18 10:05:47:59 | -- |
出局 | 4275800.00 | 2024-12-18 10:05:18:30 | -- |
出局 | 4265800.00 | 2024-12-18 10:03:15:83 | -- |
出局 | 4255800.00 | 2024-12-18 10:03:08:10 | -- |
出局 | 4245800.00 | 2024-12-18 10:03:05:81 | -- |
出局 | 4235800.00 | 2024-12-18 10:02:46:36 | -- |
出局 | 4225800.00 | 2024-12-18 10:01:54:07 | -- |
出局 | 4215800.00 | 2024-12-18 10:01:50:56 | -- |
出局 | 4205800.00 | 2024-12-18 10:01:48:26 | -- |
出局 | 4185800.00 | 2024-12-18 10:01:23:03 | -- |
出局 | 4175800.00 | 2024-12-18 10:01:14:95 | -- |
出局 | 4165800.00 | 2024-12-18 10:00:41:03 | -- |
出局 | 4155800.00 | 2024-12-18 10:00:26:11 | -- |
出局 | 4145800.00 | 2024-12-18 10:00:15:45 | -- |
出局 | 4135800.00 | 2024-12-18 10:00:12:44 | -- |
出局 | 4125800.00 | 2024-12-18 10:00:04:28 | -- |
出局 | 4115800.00 | 2024-12-18 10:00:01:77 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP