拍品

距竞价结束
00000000
当前价
出   价

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

竞拍结束 恭喜您已拍下 请保持通讯畅通

成交价

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价

竞拍结束

起拍价

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 竞价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 973917.00 2026-03-06 14:10:36:6 --
出局 971917.00 2026-03-06 14:10:06:84 --
出局 969917.00 2026-03-06 14:09:41:15 --
出局 967917.00 2026-03-06 14:09:13:02 --
出局 965917.00 2026-03-06 14:09:06:39 --
出局 963917.00 2026-03-06 14:06:11:60 --
出局 961917.00 2026-03-06 14:05:52:01 --
出局 959917.00 2026-03-06 14:03:38:02 --
出局 957917.00 2026-03-06 14:03:29:75 --
出局 955917.00 2026-03-06 14:03:07:45 --
出局 953917.00 2026-03-06 14:03:03:81 --
出局 951917.00 2026-03-06 14:00:19:14 --
出局 949917.00 2026-03-06 14:00:11:87 --
出局 947917.00 2026-03-06 13:58:10:12 --
出局 945917.00 2026-03-06 13:58:05:14 --
出局 943917.00 2026-03-06 13:56:26:17 --
出局 941917.00 2026-03-06 13:56:21:87 --
出局 939917.00 2026-03-06 13:53:51:31 --
出局 937917.00 2026-03-06 13:52:41:11 --
出局 935917.00 2026-03-06 13:50:37:83 --
出局 933917.00 2026-03-06 13:50:29:58 --
出局 931917.00 2026-03-06 13:48:59:71 --
出局 929917.00 2026-03-06 13:48:55:61 --
出局 927917.00 2026-03-06 13:47:20:83 --
出局 925917.00 2026-03-06 13:47:17:40 --
出局 923917.00 2026-03-06 13:45:03:02 --
出局 921917.00 2026-03-06 13:44:24:53 --
出局 915917.00 2026-03-06 13:44:14:78 --
出局 913917.00 2026-03-06 13:43:57:27 --
出局 911917.00 2026-03-06 13:43:51:42 --
出局 909917.00 2026-03-06 13:43:46:33 --
出局 907917.00 2026-03-06 13:41:07:05 --
出局 905917.00 2026-03-06 13:40:58:90 --
出局 903917.00 2026-03-06 13:38:23:24 --
出局 901917.00 2026-03-06 13:38:18:49 --
出局 899917.00 2026-03-06 13:36:33:59 --
出局 897917.00 2026-03-06 13:36:28:61 --
出局 895917.00 2026-03-06 13:34:55:85 --
出局 893917.00 2026-03-06 13:34:50:85 --
出局 891917.00 2026-03-06 13:33:27:34 --
出局 889917.00 2026-03-06 13:33:18:82 --
出局 887917.00 2026-03-06 13:31:21:60 --
出局 885917.00 2026-03-06 13:31:15:16 --
出局 883917.00 2026-03-06 13:29:50:59 --
出局 881917.00 2026-03-06 13:29:46:30 --
出局 879917.00 2026-03-06 13:28:09:16 --
出局 877917.00 2026-03-06 13:27:51:07 --
出局 875917.00 2026-03-06 13:26:03:10 --
出局 873917.00 2026-03-06 13:25:57:81 --
出局 871917.00 2026-03-06 13:24:00:53 --
出局 869917.00 2026-03-06 13:23:52:07 --
出局 867917.00 2026-03-06 13:22:16:27 --
出局 865917.00 2026-03-06 13:22:12:68 --
出局 863917.00 2026-03-06 13:20:57:43 --
出局 861917.00 2026-03-06 13:20:51:20 --
出局 859917.00 2026-03-06 13:19:39:81 --
出局 857917.00 2026-03-06 13:19:30:59 --
出局 855917.00 2026-03-06 13:18:40:58 --
出局 853917.00 2026-03-06 13:18:37:13 --
出局 851917.00 2026-03-06 13:18:07:17 --
出局 849917.00 2026-03-06 13:18:04:40 --
出局 847917.00 2026-03-06 13:18:01:32 --
出局 845917.00 2026-03-06 13:17:58:23 --
出局 843917.00 2026-03-06 13:17:55:31 --
出局 841917.00 2026-03-06 13:17:50:37 --
出局 839917.00 2026-03-06 13:17:47:23 --
出局 837917.00 2026-03-06 13:17:43:90 --
出局 835917.00 2026-03-06 13:17:39:97 --
出局 833917.00 2026-03-06 13:17:35:03 --
出局 831917.00 2026-03-06 13:17:23:23 --
出局 829917.00 2026-03-06 13:17:19:84 --
出局 827917.00 2026-03-06 13:17:17:64 --
出局 825917.00 2026-03-06 13:17:09:89 --
出局 823917.00 2026-03-06 13:16:54:95 --
出局 821917.00 2026-03-06 13:16:51:85 --
出局 815917.00 2026-03-06 13:15:11:41 --
出局 813917.00 2026-03-06 13:14:10:00 --
出局 811917.00 2026-03-06 13:12:30:66 --
出局 809917.00 2026-03-06 13:12:25:47 --
出局 807917.00 2026-03-06 13:10:30:85 --
出局 805917.00 2026-03-06 13:10:25:50 --
出局 803917.00 2026-03-06 13:08:20:77 --
出局 801917.00 2026-03-06 13:08:09:26 --
出局 797917.00 2026-03-06 13:05:32:61 --
出局 795917.00 2026-03-06 13:05:28:24 --
出局 791917.00 2026-03-06 13:02:48:90 --
出局 789917.00 2026-03-06 13:02:41:15 --
出局 787917.00 2026-03-06 13:00:24:91 --
出局 785917.00 2026-03-06 13:00:16:48 --
出局 783917.00 2026-03-06 12:58:18:64 --
出局 781917.00 2026-03-06 12:58:12:26 --
出局 779917.00 2026-03-06 12:56:39:31 --
出局 777917.00 2026-03-06 12:56:36:11 --
出局 775917.00 2026-03-06 12:54:44:24 --
出局 773917.00 2026-03-06 12:54:35:48 --
出局 771917.00 2026-03-06 12:52:33:80 --
出局 769917.00 2026-03-06 12:52:28:28 --
出局 767917.00 2026-03-06 12:50:56:89 --
出局 765917.00 2026-03-06 12:50:52:76 --
出局 763917.00 2026-03-06 12:49:23:93 --
出局 761917.00 2026-03-06 12:49:20:26 --
出局 759917.00 2026-03-06 12:49:17:54 --
出局 757917.00 2026-03-06 12:49:12:37 --
出局 755917.00 2026-03-06 12:49:06:75 --
出局 753917.00 2026-03-06 12:49:03:45 --
出局 751917.00 2026-03-06 12:48:39:86 --
出局 749917.00 2026-03-06 12:48:32:42 --
出局 747917.00 2026-03-06 12:48:05:31 --
出局 745917.00 2026-03-06 12:48:01:85 --
出局 743917.00 2026-03-06 12:47:58:03 --
出局 741917.00 2026-03-06 12:47:55:17 --
出局 739917.00 2026-03-06 12:47:44:10 --
出局 737917.00 2026-03-06 12:47:40:58 --
出局 731917.00 2026-03-06 12:47:06:40 --
出局 729917.00 2026-03-06 12:47:04:13 --
出局 727917.00 2026-03-06 12:46:53:3 --
出局 725917.00 2026-03-06 12:46:49:64 --
出局 723917.00 2026-03-06 12:46:39:49 --
出局 721917.00 2026-03-06 12:46:37:04 --
出局 719917.00 2026-03-06 12:46:32:44 --
出局 717917.00 2026-03-06 12:46:25:91 --
出局 715917.00 2026-03-06 12:46:18:94 --
出局 713917.00 2026-03-06 12:46:14:68 --
出局 711917.00 2026-03-06 12:45:56:62 --
出局 709917.00 2026-03-06 12:45:52:27 --
出局 707917.00 2026-03-06 12:45:49:12 --
出局 705917.00 2026-03-06 12:45:45:87 --
出局 703917.00 2026-03-06 12:45:39:32 --
出局 701917.00 2026-03-06 12:45:21:92 --
出局 699917.00 2026-03-06 12:45:17:45 --
出局 697917.00 2026-03-06 12:45:06:38 --
出局 695917.00 2026-03-06 12:44:59:55 --
出局 693917.00 2026-03-06 12:44:40:53 --
出局 691917.00 2026-03-06 12:44:36:04 --
出局 689917.00 2026-03-06 12:44:27:15 --
出局 687917.00 2026-03-06 12:42:53:33 --
出局 685917.00 2026-03-06 12:42:38:78 --
出局 683917.00 2026-03-06 12:42:10:33 --
出局 681917.00 2026-03-06 12:42:06:67 --
出局 679917.00 2026-03-06 12:41:40:56 --
出局 677917.00 2026-03-06 12:41:33:21 --
出局 675917.00 2026-03-06 12:39:23:76 --
出局 673917.00 2026-03-06 12:39:17:57 --
出局 671917.00 2026-03-06 12:36:50:15 --
出局 669917.00 2026-03-06 12:36:37:22 --
出局 667917.00 2026-03-06 12:35:15:81 --
出局 665917.00 2026-03-06 12:35:07:70 --
出局 663917.00 2026-03-06 12:33:26:70 --
出局 661917.00 2026-03-06 12:33:24:82 --
出局 659917.00 2026-03-06 12:33:23:04 --
出局 657917.00 2026-03-06 12:30:48:55 --
出局 655917.00 2026-03-06 12:30:34:97 --
出局 653917.00 2026-03-06 12:28:19:13 --
出局 651917.00 2026-03-06 12:28:00:23 --
出局 649917.00 2026-03-06 12:25:43:19 --
出局 647917.00 2026-03-06 12:25:38:12 --
出局 645917.00 2026-03-06 12:25:15:17 --
出局 643917.00 2026-03-06 12:25:10:55 --
出局 641917.00 2026-03-06 12:22:42:06 --
出局 639917.00 2026-03-06 12:22:38:30 --
出局 637917.00 2026-03-06 12:20:26:78 --
出局 635917.00 2026-03-06 12:20:12:98 --
出局 633917.00 2026-03-06 12:20:10:61 --
出局 631917.00 2026-03-06 12:17:33:86 --
出局 629917.00 2026-03-06 12:17:29:44 --
出局 627917.00 2026-03-06 12:15:04:20 --
出局 625917.00 2026-03-06 12:14:55:91 --
出局 621917.00 2026-03-06 12:14:36:43 --
出局 619917.00 2026-03-06 12:14:24:87 --
出局 617917.00 2026-03-06 12:12:39:77 --
出局 615917.00 2026-03-06 12:12:32:99 --
出局 613917.00 2026-03-06 12:10:43:91 --
出局 611917.00 2026-03-06 12:10:39:46 --
出局 609917.00 2026-03-06 12:10:22:84 --
出局 607917.00 2026-03-06 12:10:19:66 --
出局 593917.00 2026-03-06 12:10:09:58 --
出局 591917.00 2026-03-06 12:10:07:75 --
出局 579917.00 2026-03-06 12:10:01:09 --
出局 577917.00 2026-03-06 12:09:58:37 --
出局 567917.00 2026-03-06 12:09:42:59 --
出局 565917.00 2026-03-06 12:09:34:68 --
出局 551917.00 2026-03-06 12:09:25:22 --
出局 549917.00 2026-03-06 12:09:22:62 --
出局 545917.00 2026-03-06 12:08:10:17 --
出局 543917.00 2026-03-06 12:08:06:97 --
出局 535917.00 2026-03-06 12:07:59:55 --
出局 533917.00 2026-03-06 12:07:48:04 --
出局 531917.00 2026-03-06 12:07:44:95 --
出局 529917.00 2026-03-06 12:07:40:82 --
出局 527917.00 2026-03-06 12:06:10:22 --
出局 525917.00 2026-03-06 12:06:07:97 --
出局 523917.00 2026-03-06 12:04:17:21 --
出局 521917.00 2026-03-06 12:04:14:73 --
出局 513917.00 2026-03-06 12:04:06:30 --
出局 511917.00 2026-03-06 12:04:03:71 --
出局 503917.00 2026-03-06 12:03:57:15 --
出局 501917.00 2026-03-06 12:03:39:35 --
出局 493917.00 2026-03-06 12:03:34:23 --
出局 491917.00 2026-03-06 12:03:26:93 --
出局 483917.00 2026-03-06 12:03:05:86 --
出局 481917.00 2026-03-06 12:03:04:83 --
出局 473917.00 2026-03-06 12:03:00:35 --
出局 471917.00 2026-03-06 12:02:57:65 --
出局 463917.00 2026-03-06 12:02:51:91 --
出局 461917.00 2026-03-06 12:02:48:76 --
出局 453917.00 2026-03-06 12:02:38:26 --
出局 451917.00 2026-03-06 12:02:22:51 --
出局 443917.00 2026-03-06 12:02:13:31 --
出局 441917.00 2026-03-06 12:02:10:37 --
出局 427917.00 2026-03-06 12:00:52:58 --
出局 425917.00 2026-03-06 12:00:49:56 --
出局 423917.00 2026-03-06 11:58:43:58 --
出局 421917.00 2026-03-06 11:58:37:31 --
出局 419917.00 2026-03-06 11:56:43:25 --
出局 417917.00 2026-03-06 11:56:37:88 --
出局 415917.00 2026-03-06 11:54:47:21 --
出局 413917.00 2026-03-06 11:54:43:86 --
出局 411917.00 2026-03-06 11:52:53:77 --
出局 409917.00 2026-03-06 11:52:50:90 --
出局 405917.00 2026-03-06 11:51:19:63 --
出局 403917.00 2026-03-06 11:50:40:79 --
出局 401917.00 2026-03-06 11:48:50:17 --
出局 399917.00 2026-03-06 11:48:45:06 --
出局 397917.00 2026-03-06 11:46:57:97 --
出局 395917.00 2026-03-06 11:46:52:64 --
出局 393917.00 2026-03-06 11:44:58:27 --
出局 391917.00 2026-03-06 11:44:51:99 --
出局 389917.00 2026-03-06 11:43:05:80 --
出局 387917.00 2026-03-06 11:43:02:76 --
出局 385917.00 2026-03-06 11:41:22:27 --
出局 383917.00 2026-03-06 11:41:18:97 --
出局 381917.00 2026-03-06 11:39:24:80 --
出局 379917.00 2026-03-06 11:39:20:15 --
出局 377917.00 2026-03-06 11:37:52:52 --
出局 375917.00 2026-03-06 11:37:49:92 --
出局 373917.00 2026-03-06 11:35:59:19 --
出局 371917.00 2026-03-06 11:35:56:13 --
出局 369917.00 2026-03-06 11:33:30:54 --
出局 367917.00 2026-03-06 11:33:27:38 --
出局 365917.00 2026-03-06 11:31:09:34 --
出局 363917.00 2026-03-06 11:31:06:25 --
出局 359917.00 2026-03-06 11:29:45:98 --
出局 355917.00 2026-03-06 11:29:40:89 --
出局 353917.00 2026-03-06 11:29:35:83 --
出局 351917.00 2026-03-06 11:27:26:88 --
出局 349917.00 2026-03-06 11:27:22:90 --
出局 339917.00 2026-03-06 11:25:24:35 --
出局 337917.00 2026-03-06 11:25:21:26 --
出局 335917.00 2026-03-06 11:25:17:1 --
出局 333917.00 2026-03-06 11:25:13:18 --
出局 331917.00 2026-03-06 11:22:52:18 --
出局 329917.00 2026-03-06 11:22:39:90 --
出局 327917.00 2026-03-06 11:20:35:37 --
出局 325917.00 2026-03-06 11:20:31:24 --
出局 323917.00 2026-03-06 11:20:28:06 --
出局 321917.00 2026-03-06 11:20:20:13 --
出局 319917.00 2026-03-06 11:20:18:19 --
出局 317917.00 2026-03-06 11:20:14:67 --
出局 315917.00 2026-03-06 11:20:11:88 --
出局 313917.00 2026-03-06 11:20:09:08 --
出局 311917.00 2026-03-06 11:20:05:04 --
出局 309917.00 2026-03-06 11:20:00:90 --
出局 307917.00 2026-03-06 11:19:58:86 --
出局 305917.00 2026-03-06 11:19:58:55 --
出局 303917.00 2026-03-06 11:19:53:58 --
出局 301917.00 2026-03-06 11:19:50:49 --
出局 299917.00 2026-03-06 11:19:46:90 --
出局 295917.00 2026-03-06 11:19:22:67 --
出局 293917.00 2026-03-06 11:19:20:92 --
出局 291917.00 2026-03-06 11:19:04:22 --
出局 289917.00 2026-03-06 11:18:54:08 --
出局 287917.00 2026-03-06 11:18:40:43 --
出局 285917.00 2026-03-06 11:18:30:32 --
出局 283917.00 2026-03-06 11:18:26:79 --
出局 281917.00 2026-03-06 11:18:14:26 --
出局 279917.00 2026-03-06 11:18:03:94 --
出局 277917.00 2026-03-06 11:17:59:41 --
出局 275917.00 2026-03-06 11:17:15:01 --
出局 273917.00 2026-03-06 11:17:12:07 --
出局 271917.00 2026-03-06 11:17:05:43 --
出局 269917.00 2026-03-06 11:17:00:18 --
出局 265917.00 2026-03-06 11:16:35:72 --
出局 263917.00 2026-03-06 11:16:10:96 --
出局 255917.00 2026-03-06 11:15:56:13 --
出局 253917.00 2026-03-06 11:15:42:17 --
出局 251917.00 2026-03-06 11:15:05:31 --
出局 249917.00 2026-03-06 11:14:46:99 --
出局 247917.00 2026-03-06 11:14:37:59 --
出局 245917.00 2026-03-06 11:14:20:06 --
出局 243917.00 2026-03-06 11:10:59:66 --
出局 241917.00 2026-03-06 11:10:26:81 --
出局 239917.00 2026-03-06 11:10:12:01 --
出局 237917.00 2026-03-06 11:07:29:23 --
出局 221917.00 2026-03-06 11:02:23:59 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

企业微信

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal