| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 540000.00 | 2026-03-30 10:49:58:06 | -- |
| 出局 | 538000.00 | 2026-03-30 10:49:33:86 | -- |
| 出局 | 536000.00 | 2026-03-30 10:49:15:78 | -- |
| 出局 | 534000.00 | 2026-03-30 10:48:57:82 | -- |
| 出局 | 532000.00 | 2026-03-30 10:48:48:49 | -- |
| 出局 | 530000.00 | 2026-03-30 10:46:36:60 | -- |
| 出局 | 528000.00 | 2026-03-30 10:44:28:31 | -- |
| 出局 | 526000.00 | 2026-03-30 10:42:14:61 | -- |
| 出局 | 524000.00 | 2026-03-30 10:42:02:18 | -- |
| 出局 | 522000.00 | 2026-03-30 10:41:03:81 | -- |
| 出局 | 520000.00 | 2026-03-30 10:41:00:05 | -- |
| 出局 | 518000.00 | 2026-03-30 10:40:47:38 | -- |
| 出局 | 516000.00 | 2026-03-30 10:40:38:05 | -- |
| 出局 | 514000.00 | 2026-03-30 10:40:19:98 | -- |
| 出局 | 512000.00 | 2026-03-30 10:38:25:26 | -- |
| 出局 | 510000.00 | 2026-03-30 10:37:37:64 | -- |
| 出局 | 508000.00 | 2026-03-30 10:35:32:12 | -- |
| 出局 | 506000.00 | 2026-03-30 10:34:41:60 | -- |
| 出局 | 504000.00 | 2026-03-30 10:33:50:90 | -- |
| 出局 | 502000.00 | 2026-03-30 10:32:05:52 | -- |
| 出局 | 500000.00 | 2026-03-30 10:32:01:84 | -- |
| 出局 | 498000.00 | 2026-03-30 10:31:49:31 | -- |
| 出局 | 496000.00 | 2026-03-30 10:31:46:50 | -- |
| 出局 | 494000.00 | 2026-03-30 10:31:32:88 | -- |
| 出局 | 492000.00 | 2026-03-30 10:31:30:09 | -- |
| 出局 | 490000.00 | 2026-03-30 10:31:23:50 | -- |
| 出局 | 488000.00 | 2026-03-30 10:31:16:24 | -- |
| 出局 | 486000.00 | 2026-03-30 10:31:12:5 | -- |
| 出局 | 484000.00 | 2026-03-30 10:31:09:69 | -- |
| 出局 | 482000.00 | 2026-03-30 10:31:06:39 | -- |
| 出局 | 480000.00 | 2026-03-30 10:31:03:55 | -- |
| 出局 | 478000.00 | 2026-03-30 10:30:59:33 | -- |
| 出局 | 476000.00 | 2026-03-30 10:30:53:43 | -- |
| 出局 | 474000.00 | 2026-03-30 10:30:49:29 | -- |
| 出局 | 472000.00 | 2026-03-30 10:30:46:45 | -- |
| 出局 | 470000.00 | 2026-03-30 10:30:36:85 | -- |
| 出局 | 468000.00 | 2026-03-30 10:30:33:45 | -- |
| 出局 | 466000.00 | 2026-03-30 10:30:28:48 | -- |
| 出局 | 464000.00 | 2026-03-30 10:30:20:6 | -- |
| 出局 | 462000.00 | 2026-03-30 10:30:15:61 | -- |
| 出局 | 460000.00 | 2026-03-30 10:30:12:11 | -- |
| 出局 | 458000.00 | 2026-03-30 10:29:55:28 | -- |
| 出局 | 456000.00 | 2026-03-30 10:29:44:97 | -- |
| 出局 | 454000.00 | 2026-03-30 10:29:38:47 | -- |
| 出局 | 452000.00 | 2026-03-30 10:27:36:06 | -- |
| 出局 | 450000.00 | 2026-03-30 10:27:30:74 | -- |
| 出局 | 448000.00 | 2026-03-30 10:25:01:95 | -- |
| 出局 | 446000.00 | 2026-03-30 10:24:57:29 | -- |
| 出局 | 442000.00 | 2026-03-30 10:22:27:36 | -- |
| 出局 | 440000.00 | 2026-03-30 10:22:07:21 | -- |
| 出局 | 438000.00 | 2026-03-30 10:19:32:08 | -- |
| 出局 | 436000.00 | 2026-03-30 10:19:28:82 | -- |
| 出局 | 434000.00 | 2026-03-30 10:19:11:02 | -- |
| 出局 | 432000.00 | 2026-03-30 10:19:06:43 | -- |
| 出局 | 430000.00 | 2026-03-30 10:15:18:04 | -- |
| 出局 | 428000.00 | 2026-03-30 10:15:10:21 | -- |
| 出局 | 416000.00 | 2026-03-30 10:13:24:00 | -- |
| 出局 | 414000.00 | 2026-03-30 10:13:19:00 | -- |
| 出局 | 412000.00 | 2026-03-30 10:12:58:13 | -- |
| 出局 | 410000.00 | 2026-03-30 10:12:52:64 | -- |
| 出局 | 408000.00 | 2026-03-30 10:12:43:39 | -- |
| 出局 | 406000.00 | 2026-03-30 10:12:38:53 | -- |
| 出局 | 404000.00 | 2026-03-30 10:12:32:17 | -- |
| 出局 | 402000.00 | 2026-03-30 10:12:26:53 | -- |
| 出局 | 400000.00 | 2026-03-30 10:12:19:91 | -- |
| 出局 | 398000.00 | 2026-03-30 10:12:11:45 | -- |
| 出局 | 396000.00 | 2026-03-30 10:12:05:95 | -- |
| 出局 | 394000.00 | 2026-03-30 10:11:57:90 | -- |
| 出局 | 392000.00 | 2026-03-30 10:11:45:54 | -- |
| 出局 | 390000.00 | 2026-03-30 10:11:38:11 | -- |
| 出局 | 388000.00 | 2026-03-30 10:11:31:89 | -- |
| 出局 | 386000.00 | 2026-03-30 10:11:30:96 | -- |
| 出局 | 384000.00 | 2026-03-30 10:11:22:45 | -- |
| 出局 | 382000.00 | 2026-03-30 10:10:58:55 | -- |
| 出局 | 380000.00 | 2026-03-30 10:10:52:03 | -- |
| 出局 | 356000.00 | 2026-03-30 10:10:44:69 | -- |
| 出局 | 354000.00 | 2026-03-30 10:10:38:22 | -- |
| 出局 | 352000.00 | 2026-03-30 10:10:30:35 | -- |
| 出局 | 350000.00 | 2026-03-30 10:10:22:32 | -- |
| 出局 | 332000.00 | 2026-03-30 10:10:14:97 | -- |
| 出局 | 330000.00 | 2026-03-30 10:10:10:02 | -- |
| 出局 | 306000.00 | 2026-03-30 10:10:07:22 | -- |
| 出局 | 304000.00 | 2026-03-30 10:10:01:29 | -- |
| 出局 | 302000.00 | 2026-03-30 10:09:53:46 | -- |
| 出局 | 300000.00 | 2026-03-30 10:09:47:80 | -- |
| 出局 | 260000.00 | 2026-03-30 10:09:40:00 | -- |
| 出局 | 258000.00 | 2026-03-30 10:09:37:84 | -- |
| 出局 | 256000.00 | 2026-03-30 10:09:31:88 | -- |
| 出局 | 254000.00 | 2026-03-30 10:09:27:03 | -- |
| 出局 | 252000.00 | 2026-03-30 10:09:20:73 | -- |
| 出局 | 250000.00 | 2026-03-30 10:09:16:52 | -- |
| 出局 | 204000.00 | 2026-03-30 10:08:59:75 | -- |
| 出局 | 202000.00 | 2026-03-30 10:08:56:61 | -- |
| 出局 | 200000.00 | 2026-03-30 10:08:48:75 | -- |
| 出局 | 198000.00 | 2026-03-30 10:08:44:49 | -- |
| 出局 | 196000.00 | 2026-03-30 10:08:39:17 | -- |
| 出局 | 194000.00 | 2026-03-30 10:08:25:92 | -- |
| 出局 | 192000.00 | 2026-03-30 10:08:21:34 | -- |
| 出局 | 190000.00 | 2026-03-30 10:08:17:68 | -- |
| 出局 | 188000.00 | 2026-03-30 10:08:10:79 | -- |
| 出局 | 186000.00 | 2026-03-30 10:08:08:44 | -- |
| 出局 | 184000.00 | 2026-03-30 10:08:05:35 | -- |
| 出局 | 182000.00 | 2026-03-30 10:07:57:97 | -- |
| 出局 | 180000.00 | 2026-03-30 10:07:20:40 | -- |
| 出局 | 178000.00 | 2026-03-30 10:06:40:60 | -- |
| 出局 | 174000.00 | 2026-03-30 10:06:36:59 | -- |
| 出局 | 172000.00 | 2026-03-30 10:06:31:41 | -- |
| 出局 | 170000.00 | 2026-03-30 10:06:26:64 | -- |
| 出局 | 168000.00 | 2026-03-30 10:06:01:85 | -- |
| 出局 | 166000.00 | 2026-03-30 10:05:55:09 | -- |
| 出局 | 164000.00 | 2026-03-30 10:04:37:95 | -- |
| 出局 | 160000.00 | 2026-03-30 10:04:08:67 | -- |
| 出局 | 158000.00 | 2026-03-30 10:03:33:59 | -- |
| 出局 | 156000.00 | 2026-03-30 10:03:27:78 | -- |
| 出局 | 154000.00 | 2026-03-30 10:03:04:68 | -- |
| 出局 | 152000.00 | 2026-03-30 10:02:50:61 | -- |
| 出局 | 150000.00 | 2026-03-30 10:02:38:15 | -- |
| 出局 | 146000.00 | 2026-03-30 10:02:37:37 | -- |
| 出局 | 144000.00 | 2026-03-30 10:02:30:74 | -- |
| 出局 | 142000.00 | 2026-03-30 10:02:25:41 | -- |
| 出局 | 140000.00 | 2026-03-30 10:02:17:38 | -- |
| 出局 | 136000.00 | 2026-03-30 10:02:11:22 | -- |
| 出局 | 134000.00 | 2026-03-30 10:02:04:69 | -- |
| 出局 | 122000.00 | 2026-03-30 10:02:01:42 | -- |
| 出局 | 120000.00 | 2026-03-30 10:01:59:06 | -- |
| 出局 | 118000.00 | 2026-03-30 10:01:54:41 | -- |
| 出局 | 116000.00 | 2026-03-30 10:01:50:04 | -- |
| 出局 | 114000.00 | 2026-03-30 10:01:46:68 | -- |
| 出局 | 110000.00 | 2026-03-30 10:01:41:68 | -- |
| 出局 | 108000.00 | 2026-03-30 10:01:38:39 | -- |
| 出局 | 106000.00 | 2026-03-30 10:01:34:91 | -- |
| 出局 | 102000.00 | 2026-03-30 10:01:30:57 | -- |
| 出局 | 100000.00 | 2026-03-30 10:01:24:67 | -- |
| 出局 | 94000.00 | 2026-03-30 10:01:22:39 | -- |
| 出局 | 90000.00 | 2026-03-30 10:01:18:34 | -- |
| 出局 | 88000.00 | 2026-03-30 10:01:15:40 | -- |
| 出局 | 86000.00 | 2026-03-30 10:01:13:53 | -- |
| 出局 | 82000.00 | 2026-03-30 10:01:07:37 | -- |
| 出局 | 80000.00 | 2026-03-30 10:01:00:47 | -- |
| 出局 | 78000.00 | 2026-03-30 10:00:34:21 | -- |
| 出局 | 76000.00 | 2026-03-30 10:00:28:43 | -- |
| 出局 | 74000.00 | 2026-03-30 10:00:23:99 | -- |
| 出局 | 72000.00 | 2026-03-30 10:00:17:15 | -- |
| 出局 | 70000.00 | 2026-03-30 10:00:13:25 | -- |
| 出局 | 68000.00 | 2026-03-30 10:00:09:25 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP