拍品

距竞价结束
00000000
当前价
出   价

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

竞拍结束 恭喜您已拍下 请保持通讯畅通

成交价

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价

竞拍结束

起拍价

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 竞价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 30000.00 2021-09-01 11:07:43:41 --
出局 29990.00 2021-09-01 11:07:40:07 --
出局 29820.00 2021-09-01 11:07:33:54 --
出局 29810.00 2021-09-01 11:07:27:29 --
出局 29710.00 2021-09-01 11:07:23:04 --
出局 29700.00 2021-09-01 11:07:16:02 --
出局 29510.00 2021-09-01 11:07:06:18 --
出局 29500.00 2021-09-01 11:07:04:26 --
出局 29360.00 2021-09-01 11:06:52:8 --
出局 29350.00 2021-09-01 11:06:51:01 --
出局 29340.00 2021-09-01 11:06:38:89 --
出局 29330.00 2021-09-01 11:06:36:21 --
出局 29030.00 2021-09-01 11:06:14:51 --
出局 29020.00 2021-09-01 11:06:12:45 --
出局 28930.00 2021-09-01 11:06:09:71 --
出局 28920.00 2021-09-01 11:06:06:12 --
出局 28580.00 2021-09-01 11:05:58:34 --
出局 28570.00 2021-09-01 11:05:54:98 --
出局 28420.00 2021-09-01 11:05:51:47 --
出局 28410.00 2021-09-01 11:05:44:66 --
出局 28000.00 2021-09-01 11:05:35:46 --
出局 27990.00 2021-09-01 11:05:34:90 --
出局 27810.00 2021-09-01 11:05:27:21 --
出局 27800.00 2021-09-01 11:05:22:90 --
出局 27790.00 2021-09-01 11:05:16:26 --
出局 27780.00 2021-09-01 11:05:15:00 --
出局 27770.00 2021-09-01 11:05:13:59 --
出局 27760.00 2021-09-01 11:05:10:65 --
出局 27750.00 2021-09-01 11:05:04:71 --
出局 27740.00 2021-09-01 11:05:03:24 --
出局 27730.00 2021-09-01 11:04:57:82 --
出局 27720.00 2021-09-01 11:04:53:94 --
出局 27710.00 2021-09-01 11:04:53:26 --
出局 27700.00 2021-09-01 11:04:49:52 --
出局 27690.00 2021-09-01 11:04:47:84 --
出局 27680.00 2021-09-01 11:04:42:85 --
出局 27670.00 2021-09-01 11:04:36:77 --
出局 27660.00 2021-09-01 11:04:31:74 --
出局 27650.00 2021-09-01 11:04:29:23 --
出局 27640.00 2021-09-01 11:04:22:80 --
出局 27630.00 2021-09-01 11:04:22:17 --
出局 27620.00 2021-09-01 11:04:19:37 --
出局 27610.00 2021-09-01 11:04:11:18 --
出局 27600.00 2021-09-01 11:04:07:60 --
出局 27590.00 2021-09-01 11:04:04:15 --
出局 27580.00 2021-09-01 11:04:01:31 --
出局 27570.00 2021-09-01 11:03:57:80 --
出局 27560.00 2021-09-01 11:03:56:46 --
出局 27550.00 2021-09-01 11:03:50:44 --
出局 27540.00 2021-09-01 11:03:49:07 --
出局 27530.00 2021-09-01 11:03:48:65 --
出局 27520.00 2021-09-01 11:03:41:00 --
出局 27510.00 2021-09-01 11:03:37:63 --
出局 27500.00 2021-09-01 11:03:34:58 --
出局 27490.00 2021-09-01 11:03:33:01 --
出局 27480.00 2021-09-01 11:03:28:11 --
出局 27470.00 2021-09-01 11:03:24:16 --
出局 27460.00 2021-09-01 11:03:21:59 --
出局 27450.00 2021-09-01 11:03:10:59 --
出局 27440.00 2021-09-01 11:03:09:29 --
出局 27430.00 2021-09-01 11:03:08:09 --
出局 27420.00 2021-09-01 11:03:02:87 --
出局 27410.00 2021-09-01 11:02:57:17 --
出局 27400.00 2021-09-01 11:02:55:70 --
出局 27390.00 2021-09-01 11:02:44:41 --
出局 27380.00 2021-09-01 11:02:42:96 --
出局 27370.00 2021-09-01 11:02:37:47 --
出局 27360.00 2021-09-01 11:02:30:04 --
出局 27350.00 2021-09-01 11:02:15:14 --
出局 27340.00 2021-09-01 11:02:11:98 --
出局 27330.00 2021-09-01 11:02:10:26 --
出局 27320.00 2021-09-01 11:01:54:60 --
出局 27310.00 2021-09-01 11:01:48:46 --
出局 27300.00 2021-09-01 11:01:47:06 --
出局 27290.00 2021-09-01 11:01:44:61 --
出局 27280.00 2021-09-01 11:01:34:41 --
出局 27270.00 2021-09-01 11:01:21:61 --
出局 27260.00 2021-09-01 11:01:13:83 --
出局 27250.00 2021-09-01 11:01:06:55 --
出局 27240.00 2021-09-01 11:00:53:66 --
出局 27230.00 2021-09-01 11:00:49:60 --
出局 27220.00 2021-09-01 11:00:38:90 --
出局 27210.00 2021-09-01 11:00:37:45 --
出局 27200.00 2021-09-01 11:00:34:22 --
出局 27190.00 2021-09-01 10:59:59:76 --
出局 27180.00 2021-09-01 10:59:59:31 --
出局 27170.00 2021-09-01 10:59:58:23 --
出局 27160.00 2021-09-01 10:59:56:92 --
出局 27150.00 2021-09-01 10:59:54:94 --
出局 27140.00 2021-09-01 10:59:54:06 --
出局 27130.00 2021-09-01 10:59:50:70 --
出局 27120.00 2021-09-01 10:59:48:77 --
出局 27110.00 2021-09-01 10:59:47:69 --
出局 27100.00 2021-09-01 10:59:44:28 --
出局 27090.00 2021-09-01 10:59:43:25 --
出局 27080.00 2021-09-01 10:59:41:76 --
出局 27070.00 2021-09-01 10:59:29:19 --
出局 27060.00 2021-09-01 10:59:24:91 --
出局 27050.00 2021-09-01 10:59:23:24 --
出局 27040.00 2021-09-01 10:59:22:65 --
出局 27030.00 2021-09-01 10:59:21:61 --
出局 27020.00 2021-09-01 10:59:20:62 --
出局 27010.00 2021-09-01 10:59:19:45 --
出局 27000.00 2021-09-01 10:59:17:27 --
出局 26990.00 2021-09-01 10:59:15:98 --
出局 26980.00 2021-09-01 10:59:14:73 --
出局 26970.00 2021-09-01 10:59:13:82 --
出局 26960.00 2021-09-01 10:59:12:56 --
出局 26950.00 2021-09-01 10:59:11:56 --
出局 26940.00 2021-09-01 10:59:10:32 --
出局 26930.00 2021-09-01 10:59:09:39 --
出局 26920.00 2021-09-01 10:59:08:20 --
出局 26910.00 2021-09-01 10:59:07:26 --
出局 26900.00 2021-09-01 10:59:05:91 --
出局 26890.00 2021-09-01 10:59:04:94 --
出局 26880.00 2021-09-01 10:59:03:23 --
出局 26870.00 2021-09-01 10:59:00:12 --
出局 26860.00 2021-09-01 10:58:58:66 --
出局 26850.00 2021-09-01 10:58:57:57 --
出局 26840.00 2021-09-01 10:58:56:34 --
出局 26830.00 2021-09-01 10:58:55:15 --
出局 26820.00 2021-09-01 10:58:53:63 --
出局 26810.00 2021-09-01 10:58:51:75 --
出局 26800.00 2021-09-01 10:58:49:93 --
出局 26790.00 2021-09-01 10:58:39:70 --
出局 26780.00 2021-09-01 10:58:38:58 --
出局 26770.00 2021-09-01 10:58:37:83 --
出局 26760.00 2021-09-01 10:58:36:75 --
出局 26750.00 2021-09-01 10:58:35:87 --
出局 26740.00 2021-09-01 10:58:34:62 --
出局 26730.00 2021-09-01 10:58:33:74 --
出局 26720.00 2021-09-01 10:58:32:50 --
出局 26710.00 2021-09-01 10:58:29:21 --
出局 26700.00 2021-09-01 10:58:28:11 --
出局 26690.00 2021-09-01 10:58:27:16 --
出局 26680.00 2021-09-01 10:58:25:95 --
出局 26670.00 2021-09-01 10:58:25:08 --
出局 26660.00 2021-09-01 10:58:23:97 --
出局 26650.00 2021-09-01 10:58:23:10 --
出局 26640.00 2021-09-01 10:58:21:90 --
出局 26630.00 2021-09-01 10:58:20:54 --
出局 26620.00 2021-09-01 10:58:19:31 --
出局 26610.00 2021-09-01 10:58:18:32 --
出局 26600.00 2021-09-01 10:58:16:34 --
出局 26590.00 2021-09-01 10:58:09:24 --
出局 26580.00 2021-09-01 10:58:08:15 --
出局 26570.00 2021-09-01 10:58:07:10 --
出局 26560.00 2021-09-01 10:58:06:07 --
出局 26550.00 2021-09-01 10:58:04:65 --
出局 26540.00 2021-09-01 10:58:03:30 --
出局 26530.00 2021-09-01 10:58:01:05 --
出局 26520.00 2021-09-01 10:57:59:42 --
出局 26510.00 2021-09-01 10:57:23:49 --
出局 26500.00 2021-09-01 10:57:22:24 --
出局 26490.00 2021-09-01 10:57:14:22 --
出局 26480.00 2021-09-01 10:57:13:06 --
出局 26470.00 2021-09-01 10:57:12:14 --
出局 26460.00 2021-09-01 10:57:10:76 --
出局 26450.00 2021-09-01 10:57:08:37 --
出局 26440.00 2021-09-01 10:57:06:44 --
出局 26430.00 2021-09-01 10:56:36:06 --
出局 26420.00 2021-09-01 10:56:34:17 --
出局 26410.00 2021-09-01 10:56:23:10 --
出局 26400.00 2021-09-01 10:56:22:05 --
出局 26390.00 2021-09-01 10:56:20:42 --
出局 26380.00 2021-09-01 10:56:18:95 --
出局 26370.00 2021-09-01 10:56:17:49 --
出局 26360.00 2021-09-01 10:56:15:77 --
出局 26350.00 2021-09-01 10:56:13:81 --
出局 26340.00 2021-09-01 10:56:02:65 --
出局 26330.00 2021-09-01 10:55:38:58 --
出局 26320.00 2021-09-01 10:55:36:78 --
出局 26310.00 2021-09-01 10:55:07:76 --
出局 26300.00 2021-09-01 10:54:24:87 --
出局 26290.00 2021-09-01 10:54:08:46 --
出局 26280.00 2021-09-01 10:54:04:86 --
出局 26270.00 2021-09-01 10:53:51:05 --
出局 26260.00 2021-09-01 10:53:41:32 --
出局 26250.00 2021-09-01 10:53:40:44 --
出局 26240.00 2021-09-01 10:53:35:61 --
出局 26230.00 2021-09-01 10:53:34:43 --
出局 26220.00 2021-09-01 10:53:29:57 --
出局 26210.00 2021-09-01 10:53:28:79 --
出局 26200.00 2021-09-01 10:53:27:96 --
出局 26190.00 2021-09-01 10:53:26:32 --
出局 26180.00 2021-09-01 10:53:25:54 --
出局 26170.00 2021-09-01 10:53:24:66 --
出局 26160.00 2021-09-01 10:53:22:62 --
出局 26150.00 2021-09-01 10:53:21:68 --
出局 26140.00 2021-09-01 10:53:18:59 --
出局 26130.00 2021-09-01 10:53:17:76 --
出局 26120.00 2021-09-01 10:53:16:08 --
出局 26110.00 2021-09-01 10:53:15:21 --
出局 26100.00 2021-09-01 10:53:14:51 --
出局 26090.00 2021-09-01 10:53:13:62 --
出局 26080.00 2021-09-01 10:53:12:47 --
出局 26070.00 2021-09-01 10:53:10:89 --
出局 26060.00 2021-09-01 10:53:04:57 --
出局 26050.00 2021-09-01 10:53:03:75 --
出局 26040.00 2021-09-01 10:53:01:40 --
出局 26030.00 2021-09-01 10:52:59:41 --
出局 26020.00 2021-09-01 10:52:57:96 --
出局 26010.00 2021-09-01 10:52:57:06 --
出局 26000.00 2021-09-01 10:52:52:55 --
出局 25990.00 2021-09-01 10:52:51:70 --
出局 25980.00 2021-09-01 10:52:48:57 --
出局 25970.00 2021-09-01 10:52:47:25 --
出局 25960.00 2021-09-01 10:52:45:86 --
出局 25950.00 2021-09-01 10:52:42:70 --
出局 25940.00 2021-09-01 10:52:35:28 --
出局 25930.00 2021-09-01 10:52:32:72 --
出局 25920.00 2021-09-01 10:52:29:94 --
出局 25910.00 2021-09-01 10:52:01:01 --
出局 25900.00 2021-09-01 10:51:59:52 --
出局 25890.00 2021-09-01 10:51:53:67 --
出局 25880.00 2021-09-01 10:51:46:82 --
出局 25870.00 2021-09-01 10:51:38:07 --
出局 25860.00 2021-09-01 10:50:41:15 --
出局 25850.00 2021-09-01 10:50:38:43 --
出局 25840.00 2021-09-01 10:50:34:75 --
出局 25830.00 2021-09-01 10:50:32:93 --
出局 25820.00 2021-09-01 10:50:26:18 --
出局 25810.00 2021-09-01 10:50:17:74 --
出局 25450.00 2021-09-01 10:50:04:72 --
出局 25440.00 2021-09-01 10:50:01:07 --
出局 25430.00 2021-09-01 10:49:58:36 --
出局 25420.00 2021-09-01 10:49:52:53 --
出局 25030.00 2021-09-01 10:49:33:53 --
出局 25020.00 2021-09-01 10:49:29:31 --
出局 25010.00 2021-09-01 10:49:14:63 --
出局 25000.00 2021-09-01 10:49:08:23 --
出局 24820.00 2021-09-01 10:49:01:45 --
出局 24810.00 2021-09-01 10:48:56:50 --
出局 24460.00 2021-09-01 10:48:46:87 --
出局 24450.00 2021-09-01 10:48:41:30 --
出局 23860.00 2021-09-01 10:48:24:54 --
出局 23850.00 2021-09-01 10:48:12:44 --
出局 23790.00 2021-09-01 10:47:38:60 --
出局 23780.00 2021-09-01 10:47:34:86 --
出局 23770.00 2021-09-01 10:47:32:83 --
出局 23760.00 2021-09-01 10:47:20:92 --
出局 21930.00 2021-09-01 10:46:36:39 --
出局 21920.00 2021-09-01 10:46:32:64 --
出局 21010.00 2021-09-01 10:46:06:67 --
出局 21000.00 2021-09-01 10:46:02:99 --
出局 20760.00 2021-09-01 10:45:53:87 --
出局 20750.00 2021-09-01 10:45:44:48 --
出局 20580.00 2021-09-01 10:45:39:67 --
出局 20570.00 2021-09-01 10:45:34:91 --
出局 20420.00 2021-09-01 10:45:30:95 --
出局 20410.00 2021-09-01 10:45:26:71 --
出局 20220.00 2021-09-01 10:45:21:97 --
出局 20210.00 2021-09-01 10:45:20:26 --
出局 20150.00 2021-09-01 10:45:15:46 --
出局 19970.00 2021-09-01 10:45:10:44 --
出局 19960.00 2021-09-01 10:45:09:84 --
出局 19950.00 2021-09-01 10:45:06:44 --
出局 19790.00 2021-09-01 10:45:02:71 --
出局 19780.00 2021-09-01 10:44:56:66 --
出局 19770.00 2021-09-01 10:44:55:74 --
出局 19760.00 2021-09-01 10:44:53:40 --
出局 19750.00 2021-09-01 10:44:48:37 --
出局 19740.00 2021-09-01 10:44:47:38 --
出局 19730.00 2021-09-01 10:44:44:72 --
出局 19490.00 2021-09-01 10:44:38:03 --
出局 19480.00 2021-09-01 10:44:35:53 --
出局 19290.00 2021-09-01 10:44:30:47 --
出局 19280.00 2021-09-01 10:44:29:09 --
出局 19270.00 2021-09-01 10:44:28:33 --
出局 19080.00 2021-09-01 10:44:23:43 --
出局 19070.00 2021-09-01 10:44:22:31 --
出局 18880.00 2021-09-01 10:44:18:29 --
出局 18870.00 2021-09-01 10:44:16:15 --
出局 18860.00 2021-09-01 10:44:13:42 --
出局 18850.00 2021-09-01 10:44:10:87 --
出局 18840.00 2021-09-01 10:44:10:28 --
出局 18830.00 2021-09-01 10:44:09:85 --
出局 18820.00 2021-09-01 10:44:04:81 --
出局 18810.00 2021-09-01 10:44:03:56 --
出局 18800.00 2021-09-01 10:43:57:44 --
出局 18790.00 2021-09-01 10:43:55:71 --
出局 18780.00 2021-09-01 10:43:53:45 --
出局 18770.00 2021-09-01 10:43:41:23 --
出局 18600.00 2021-09-01 10:43:35:97 --
出局 18590.00 2021-09-01 10:43:33:87 --
出局 18440.00 2021-09-01 10:43:30:46 --
出局 18430.00 2021-09-01 10:43:27:43 --
出局 18250.00 2021-09-01 10:43:23:29 --
出局 18240.00 2021-09-01 10:43:14:16 --
出局 18140.00 2021-09-01 10:43:11:02 --
出局 18130.00 2021-09-01 10:43:06:75 --
出局 18080.00 2021-09-01 10:43:04:75 --
出局 18070.00 2021-09-01 10:43:01:36 --
出局 18060.00 2021-09-01 10:42:40:89 --
出局 18050.00 2021-09-01 10:42:34:28 --
出局 18040.00 2021-09-01 10:42:33:69 --
出局 18030.00 2021-09-01 10:42:24:85 --
出局 18020.00 2021-09-01 10:42:24:20 --
出局 18010.00 2021-09-01 10:42:20:83 --
出局 18000.00 2021-09-01 10:42:17:45 --
出局 17990.00 2021-09-01 10:42:15:77 --
出局 17980.00 2021-09-01 10:42:14:01 --
出局 17970.00 2021-09-01 10:42:13:07 --
出局 17960.00 2021-09-01 10:42:11:89 --
出局 17950.00 2021-09-01 10:42:08:74 --
出局 17940.00 2021-09-01 10:42:06:88 --
出局 17930.00 2021-09-01 10:42:04:02 --
出局 17870.00 2021-09-01 10:41:58:46 --
出局 17860.00 2021-09-01 10:41:57:34 --
出局 17600.00 2021-09-01 10:41:49:86 --
出局 17590.00 2021-09-01 10:41:44:85 --
出局 17580.00 2021-09-01 10:41:42:10 --
出局 17440.00 2021-09-01 10:41:34:21 --
出局 17430.00 2021-09-01 10:41:27:06 --
出局 17020.00 2021-09-01 10:41:14:41 --
出局 17010.00 2021-09-01 10:41:08:52 --
出局 16970.00 2021-09-01 10:40:59:13 --
出局 16960.00 2021-09-01 10:40:45:24 --
出局 16790.00 2021-09-01 10:40:40:81 --
出局 16780.00 2021-09-01 10:40:32:99 --
出局 16630.00 2021-09-01 10:40:28:69 --
出局 16620.00 2021-09-01 10:40:25:88 --
出局 16610.00 2021-09-01 10:40:19:50 --
出局 16430.00 2021-09-01 10:40:08:75 --
出局 16420.00 2021-09-01 10:39:51:70 --
出局 16410.00 2021-09-01 10:39:51:14 --
出局 16400.00 2021-09-01 10:39:45:77 --
出局 16390.00 2021-09-01 10:39:43:13 --
出局 16110.00 2021-09-01 10:39:32:94 --
出局 16100.00 2021-09-01 10:39:25:35 --
出局 16090.00 2021-09-01 10:39:21:61 --
出局 16060.00 2021-09-01 10:39:20:15 --
出局 16050.00 2021-09-01 10:39:16:30 --
出局 16040.00 2021-09-01 10:39:14:83 --
出局 16030.00 2021-09-01 10:39:01:42 --
出局 16020.00 2021-09-01 10:38:57:92 --
出局 15910.00 2021-09-01 10:38:55:33 --
出局 15900.00 2021-09-01 10:38:51:44 --
出局 15890.00 2021-09-01 10:38:46:00 --
出局 15720.00 2021-09-01 10:38:35:60 --
出局 15710.00 2021-09-01 10:38:34:75 --
出局 15600.00 2021-09-01 10:38:28:68 --
出局 15550.00 2021-09-01 10:38:26:68 --
出局 15540.00 2021-09-01 10:38:24:74 --
出局 15530.00 2021-09-01 10:38:24:07 --
出局 15520.00 2021-09-01 10:38:19:89 --
出局 15470.00 2021-09-01 10:38:17:03 --
出局 15460.00 2021-09-01 10:38:12:23 --
出局 15450.00 2021-09-01 10:38:05:58 --
出局 15440.00 2021-09-01 10:38:03:93 --
出局 15430.00 2021-09-01 10:38:01:18 --
出局 15420.00 2021-09-01 10:38:00:23 --
出局 15410.00 2021-09-01 10:37:59:31 --
出局 15400.00 2021-09-01 10:37:53:80 --
出局 15390.00 2021-09-01 10:37:53:33 --
出局 15380.00 2021-09-01 10:37:52:48 --
出局 15370.00 2021-09-01 10:37:48:91 --
出局 15360.00 2021-09-01 10:37:14:29 --
出局 15350.00 2021-09-01 10:37:07:79 --
出局 15340.00 2021-09-01 10:37:06:72 --
出局 15330.00 2021-09-01 10:37:02:84 --
出局 15320.00 2021-09-01 10:36:58:76 --
出局 15310.00 2021-09-01 10:36:35:80 --
出局 15300.00 2021-09-01 10:36:32:28 --
出局 15290.00 2021-09-01 10:36:31:38 --
出局 15280.00 2021-09-01 10:36:29:82 --
出局 15270.00 2021-09-01 10:36:28:36 --
出局 15260.00 2021-09-01 10:36:27:82 --
出局 15250.00 2021-09-01 10:36:26:19 --
出局 15240.00 2021-09-01 10:36:23:41 --
出局 15230.00 2021-09-01 10:36:21:43 --
出局 15220.00 2021-09-01 10:36:19:40 --
出局 15210.00 2021-09-01 10:36:18:76 --
出局 15200.00 2021-09-01 10:36:17:78 --
出局 15190.00 2021-09-01 10:36:16:46 --
出局 15180.00 2021-09-01 10:36:14:71 --
出局 15170.00 2021-09-01 10:36:14:11 --
出局 15160.00 2021-09-01 10:36:11:40 --
出局 15150.00 2021-09-01 10:36:08:77 --
出局 15140.00 2021-09-01 10:36:06:40 --
出局 15130.00 2021-09-01 10:36:04:51 --
出局 15120.00 2021-09-01 10:36:01:92 --
出局 15110.00 2021-09-01 10:36:00:21 --
出局 15100.00 2021-09-01 10:35:55:70 --
出局 15090.00 2021-09-01 10:35:54:86 --
出局 15080.00 2021-09-01 10:35:52:26 --
出局 15070.00 2021-09-01 10:35:50:80 --
出局 15060.00 2021-09-01 10:35:48:61 --
出局 15050.00 2021-09-01 10:35:46:77 --
出局 15040.00 2021-09-01 10:35:43:95 --
出局 15030.00 2021-09-01 10:35:43:09 --
出局 15020.00 2021-09-01 10:35:39:57 --
出局 15010.00 2021-09-01 10:35:38:29 --
出局 15000.00 2021-09-01 10:35:35:50 --
出局 14990.00 2021-09-01 10:35:29:35 --
出局 14980.00 2021-09-01 10:35:27:29 --
出局 14970.00 2021-09-01 10:35:25:79 --
出局 14960.00 2021-09-01 10:35:21:92 --
出局 14950.00 2021-09-01 10:35:20:38 --
出局 14940.00 2021-09-01 10:35:16:45 --
出局 14930.00 2021-09-01 10:35:15:14 --
出局 14920.00 2021-09-01 10:35:12:77 --
出局 14910.00 2021-09-01 10:35:07:96 --
出局 14900.00 2021-09-01 10:35:05:17 --
出局 14890.00 2021-09-01 10:34:46:42 --
出局 14880.00 2021-09-01 10:34:44:22 --
出局 14870.00 2021-09-01 10:34:42:48 --
出局 14860.00 2021-09-01 10:34:39:29 --
出局 14850.00 2021-09-01 10:34:37:85 --
出局 14840.00 2021-09-01 10:34:33:51 --
出局 14830.00 2021-09-01 10:34:08:86 --
出局 14820.00 2021-09-01 10:34:06:29 --
出局 14810.00 2021-09-01 10:34:03:21 --
出局 14800.00 2021-09-01 10:33:59:53 --
出局 14790.00 2021-09-01 10:33:58:17 --
出局 14780.00 2021-09-01 10:33:54:04 --
出局 14770.00 2021-09-01 10:33:52:70 --
出局 14760.00 2021-09-01 10:33:50:24 --
出局 14750.00 2021-09-01 10:33:44:74 --
出局 14740.00 2021-09-01 10:33:40:91 --
出局 14730.00 2021-09-01 10:33:39:19 --
出局 14720.00 2021-09-01 10:33:36:95 --
出局 14710.00 2021-09-01 10:33:36:39 --
出局 14700.00 2021-09-01 10:33:34:24 --
出局 14690.00 2021-09-01 10:33:30:29 --
出局 14680.00 2021-09-01 10:33:27:22 --
出局 14670.00 2021-09-01 10:33:19:94 --
出局 14660.00 2021-09-01 10:33:15:32 --
出局 14650.00 2021-09-01 10:32:53:21 --
出局 14640.00 2021-09-01 10:32:49:88 --
出局 14630.00 2021-09-01 10:32:46:99 --
出局 14620.00 2021-09-01 10:32:46:12 --
出局 14610.00 2021-09-01 10:32:42:53 --
出局 14600.00 2021-09-01 10:32:39:12 --
出局 14590.00 2021-09-01 10:32:37:35 --
出局 14580.00 2021-09-01 10:32:34:83 --
出局 14570.00 2021-09-01 10:32:33:10 --
出局 14560.00 2021-09-01 10:32:32:23 --
出局 14550.00 2021-09-01 10:32:31:35 --
出局 14540.00 2021-09-01 10:32:28:84 --
出局 14530.00 2021-09-01 10:32:26:77 --
出局 14520.00 2021-09-01 10:32:24:00 --
出局 14510.00 2021-09-01 10:32:23:50 --
出局 14500.00 2021-09-01 10:32:22:21 --
出局 14490.00 2021-09-01 10:32:18:56 --
出局 14480.00 2021-09-01 10:32:17:43 --
出局 14470.00 2021-09-01 10:32:05:29 --
出局 14460.00 2021-09-01 10:32:03:10 --
出局 14450.00 2021-09-01 10:31:56:86 --
出局 14440.00 2021-09-01 10:31:50:45 --
出局 14430.00 2021-09-01 10:31:48:93 --
出局 14420.00 2021-09-01 10:31:46:65 --
出局 14410.00 2021-09-01 10:31:44:38 --
出局 14400.00 2021-09-01 10:31:42:35 --
出局 14390.00 2021-09-01 10:31:37:86 --
出局 14380.00 2021-09-01 10:31:36:50 --
出局 14370.00 2021-09-01 10:31:35:33 --
出局 14360.00 2021-09-01 10:31:32:62 --
出局 14350.00 2021-09-01 10:31:29:75 --
出局 14340.00 2021-09-01 10:31:21:59 --
出局 14330.00 2021-09-01 10:31:20:52 --
出局 14320.00 2021-09-01 10:31:19:53 --
出局 14310.00 2021-09-01 10:31:18:57 --
出局 14300.00 2021-09-01 10:31:16:27 --
出局 14290.00 2021-09-01 10:31:15:11 --
出局 14280.00 2021-09-01 10:31:13:87 --
出局 14270.00 2021-09-01 10:31:11:09 --
出局 14260.00 2021-09-01 10:31:09:40 --
出局 14250.00 2021-09-01 10:31:00:68 --
出局 14240.00 2021-09-01 10:30:59:79 --
出局 14230.00 2021-09-01 10:30:57:95 --
出局 14220.00 2021-09-01 10:30:56:45 --
出局 14210.00 2021-09-01 10:30:54:17 --
出局 14200.00 2021-09-01 10:30:52:54 --
出局 14190.00 2021-09-01 10:30:50:73 --
出局 14180.00 2021-09-01 10:30:47:91 --
出局 14170.00 2021-09-01 10:30:46:53 --
出局 14160.00 2021-09-01 10:30:45:06 --
出局 14150.00 2021-09-01 10:30:43:22 --
出局 14140.00 2021-09-01 10:30:42:79 --
出局 14130.00 2021-09-01 10:30:40:63 --
出局 14120.00 2021-09-01 10:30:39:48 --
出局 14110.00 2021-09-01 10:30:38:71 --
出局 14100.00 2021-09-01 10:30:36:48 --
出局 14090.00 2021-09-01 10:30:35:53 --
出局 14080.00 2021-09-01 10:30:33:34 --
出局 14070.00 2021-09-01 10:30:32:53 --
出局 14060.00 2021-09-01 10:30:29:84 --
出局 14050.00 2021-09-01 10:30:29:07 --
出局 14040.00 2021-09-01 10:30:28:40 --
出局 14030.00 2021-09-01 10:30:26:08 --
出局 14020.00 2021-09-01 10:30:22:11 --
出局 14010.00 2021-09-01 10:30:20:17 --
出局 14000.00 2021-09-01 10:30:18:28 --
出局 13870.00 2021-09-01 10:30:14:04 --
出局 13860.00 2021-09-01 10:30:11:7 --
出局 13850.00 2021-09-01 10:30:08:00 --
出局 13840.00 2021-09-01 10:30:05:09 --
出局 13350.00 2021-09-01 10:29:52:92 --
出局 13340.00 2021-09-01 10:29:49:67 --
出局 13330.00 2021-09-01 10:29:45:76 --
出局 13240.00 2021-09-01 10:29:45:64 --
出局 13230.00 2021-09-01 10:29:41:69 --
出局 13220.00 2021-09-01 10:29:40:67 --
出局 13210.00 2021-09-01 10:29:33:99 --
出局 13200.00 2021-09-01 10:29:32:69 --
出局 13190.00 2021-09-01 10:29:28:51 --
出局 13180.00 2021-09-01 10:29:27:29 --
出局 13170.00 2021-09-01 10:29:21:11 --
出局 13160.00 2021-09-01 10:29:17:35 --
出局 13150.00 2021-09-01 10:29:13:36 --
出局 13140.00 2021-09-01 10:29:12:13 --
出局 13130.00 2021-09-01 10:29:02:89 --
出局 13120.00 2021-09-01 10:29:00:97 --
出局 13110.00 2021-09-01 10:28:53:74 --
出局 13100.00 2021-09-01 10:28:47:94 --
出局 13090.00 2021-09-01 10:28:39:60 --
出局 13080.00 2021-09-01 10:28:28:65 --
出局 13070.00 2021-09-01 10:28:18:59 --
出局 13060.00 2021-09-01 10:28:03:67 --
出局 13050.00 2021-09-01 10:27:57:02 --
出局 13040.00 2021-09-01 10:27:47:51 --
出局 13030.00 2021-09-01 10:27:41:07 --
出局 13020.00 2021-09-01 10:27:33:59 --
出局 13010.00 2021-09-01 10:27:23:42 --
出局 13000.00 2021-09-01 10:27:17:69 --
出局 12990.00 2021-09-01 10:27:06:43 --
出局 12980.00 2021-09-01 10:26:54:75 --
出局 12970.00 2021-09-01 10:26:46:36 --
出局 12960.00 2021-09-01 10:26:41:97 --
出局 12950.00 2021-09-01 10:26:26:60 --
出局 12940.00 2021-09-01 10:26:24:20 --
出局 12930.00 2021-09-01 10:26:11:41 --
出局 12920.00 2021-09-01 10:25:24:70 --
出局 12910.00 2021-09-01 10:25:18:45 --
出局 12900.00 2021-09-01 10:25:17:26 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

企业微信

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal