| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 7048.00 | 2021-09-01 14:02:27:63 | -- |
| 出局 | 7038.00 | 2021-09-01 14:02:17:61 | -- |
| 出局 | 7028.00 | 2021-09-01 14:00:19:98 | -- |
| 出局 | 7018.00 | 2021-09-01 14:00:13:88 | -- |
| 出局 | 6988.00 | 2021-09-01 14:00:05:01 | -- |
| 出局 | 6978.00 | 2021-09-01 13:59:54:85 | -- |
| 出局 | 6968.00 | 2021-09-01 13:59:51:37 | -- |
| 出局 | 6958.00 | 2021-09-01 13:59:42:51 | -- |
| 出局 | 6888.00 | 2021-09-01 13:59:26:84 | -- |
| 出局 | 6878.00 | 2021-09-01 13:59:18:46 | -- |
| 出局 | 6788.00 | 2021-09-01 13:59:13:33 | -- |
| 出局 | 6778.00 | 2021-09-01 13:59:11:20 | -- |
| 出局 | 6678.00 | 2021-09-01 13:59:07:70 | -- |
| 出局 | 6668.00 | 2021-09-01 13:59:02:55 | -- |
| 出局 | 6568.00 | 2021-09-01 13:58:57:42 | -- |
| 出局 | 6558.00 | 2021-09-01 13:58:55:22 | -- |
| 出局 | 6468.00 | 2021-09-01 13:58:50:16 | -- |
| 出局 | 6458.00 | 2021-09-01 13:58:36:29 | -- |
| 出局 | 6448.00 | 2021-09-01 13:58:34:75 | -- |
| 出局 | 6438.00 | 2021-09-01 13:58:23:23 | -- |
| 出局 | 6428.00 | 2021-09-01 13:58:22:34 | -- |
| 出局 | 6418.00 | 2021-09-01 13:58:19:95 | -- |
| 出局 | 6408.00 | 2021-09-01 13:58:19:00 | -- |
| 出局 | 6398.00 | 2021-09-01 13:58:15:15 | -- |
| 出局 | 6388.00 | 2021-09-01 13:58:01:90 | -- |
| 出局 | 6378.00 | 2021-09-01 13:57:48:24 | -- |
| 出局 | 6288.00 | 2021-09-01 13:57:32:74 | -- |
| 出局 | 6278.00 | 2021-09-01 13:57:23:67 | -- |
| 出局 | 6158.00 | 2021-09-01 13:56:45:29 | -- |
| 出局 | 6148.00 | 2021-09-01 13:56:24:45 | -- |
| 出局 | 6138.00 | 2021-09-01 13:56:16:4 | -- |
| 出局 | 6128.00 | 2021-09-01 13:56:07:40 | -- |
| 出局 | 5958.00 | 2021-09-01 13:56:01:12 | -- |
| 出局 | 5948.00 | 2021-09-01 13:55:58:96 | -- |
| 出局 | 5828.00 | 2021-09-01 13:55:50:38 | -- |
| 出局 | 5818.00 | 2021-09-01 13:55:45:65 | -- |
| 出局 | 5728.00 | 2021-09-01 13:55:39:30 | -- |
| 出局 | 5718.00 | 2021-09-01 13:55:31:39 | -- |
| 出局 | 5638.00 | 2021-09-01 13:55:05:34 | -- |
| 出局 | 5628.00 | 2021-09-01 13:54:34:71 | -- |
| 出局 | 5528.00 | 2021-09-01 13:53:40:51 | -- |
| 出局 | 5518.00 | 2021-09-01 13:53:09:22 | -- |
| 出局 | 5348.00 | 2021-09-01 13:52:56:61 | -- |
| 出局 | 5338.00 | 2021-09-01 13:51:46:53 | -- |
| 出局 | 5328.00 | 2021-09-01 13:51:13:20 | -- |
| 出局 | 5318.00 | 2021-09-01 13:49:52:54 | -- |
| 出局 | 5308.00 | 2021-09-01 13:49:26:44 | -- |
| 出局 | 5298.00 | 2021-09-01 13:49:09:42 | -- |
| 出局 | 5288.00 | 2021-09-01 13:49:05:85 | -- |
| 出局 | 5278.00 | 2021-09-01 13:49:02:21 | -- |
| 出局 | 5268.00 | 2021-09-01 13:47:55:59 | -- |
| 出局 | 5258.00 | 2021-09-01 13:47:49:30 | -- |
| 出局 | 5198.00 | 2021-09-01 13:47:43:03 | -- |
| 出局 | 5188.00 | 2021-09-01 13:47:37:63 | -- |
| 出局 | 5068.00 | 2021-09-01 13:47:34:49 | -- |
| 出局 | 5058.00 | 2021-09-01 13:47:33:17 | -- |
| 出局 | 5048.00 | 2021-09-01 13:47:31:95 | -- |
| 出局 | 5038.00 | 2021-09-01 13:47:29:20 | -- |
| 出局 | 5028.00 | 2021-09-01 13:46:24:29 | -- |
| 出局 | 5018.00 | 2021-09-01 13:46:22:97 | -- |
| 出局 | 4818.00 | 2021-09-01 13:46:16:74 | -- |
| 出局 | 4808.00 | 2021-09-01 13:46:15:50 | -- |
| 出局 | 4798.00 | 2021-09-01 13:46:14:49 | -- |
| 出局 | 4788.00 | 2021-09-01 13:46:13:07 | -- |
| 出局 | 4778.00 | 2021-09-01 13:46:11:16 | -- |
| 出局 | 4768.00 | 2021-09-01 13:46:08:90 | -- |
| 出局 | 4758.00 | 2021-09-01 13:45:07:89 | -- |
| 出局 | 4748.00 | 2021-09-01 13:44:52:64 | -- |
| 出局 | 4738.00 | 2021-09-01 13:44:50:35 | -- |
| 出局 | 4728.00 | 2021-09-01 13:44:45:46 | -- |
| 出局 | 4718.00 | 2021-09-01 13:43:58:02 | -- |
| 出局 | 4708.00 | 2021-09-01 13:43:53:42 | -- |
| 出局 | 4698.00 | 2021-09-01 13:42:55:72 | -- |
| 出局 | 4688.00 | 2021-09-01 13:42:49:24 | -- |
| 出局 | 4678.00 | 2021-09-01 13:42:16:03 | -- |
| 出局 | 4668.00 | 2021-09-01 13:42:13:62 | -- |
| 出局 | 4658.00 | 2021-09-01 13:41:26:04 | -- |
| 出局 | 4648.00 | 2021-09-01 13:41:23:40 | -- |
| 出局 | 4638.00 | 2021-09-01 13:41:04:82 | -- |
| 出局 | 4628.00 | 2021-09-01 13:40:57:24 | -- |
| 出局 | 4618.00 | 2021-09-01 13:40:53:38 | -- |
| 出局 | 4608.00 | 2021-09-01 13:40:51:96 | -- |
| 出局 | 4598.00 | 2021-09-01 13:40:47:7 | -- |
| 出局 | 4588.00 | 2021-09-01 13:40:45:82 | -- |
| 出局 | 4578.00 | 2021-09-01 13:40:37:87 | -- |
| 出局 | 4568.00 | 2021-09-01 13:40:36:01 | -- |
| 出局 | 4558.00 | 2021-09-01 13:40:26:14 | -- |
| 出局 | 4548.00 | 2021-09-01 13:40:23:98 | -- |
| 出局 | 4538.00 | 2021-09-01 13:39:57:57 | -- |
| 出局 | 4528.00 | 2021-09-01 13:39:55:93 | -- |
| 出局 | 4518.00 | 2021-09-01 13:39:44:34 | -- |
| 出局 | 4508.00 | 2021-09-01 13:39:39:93 | -- |
| 出局 | 4498.00 | 2021-09-01 13:39:36:39 | -- |
| 出局 | 4488.00 | 2021-09-01 13:39:32:99 | -- |
| 出局 | 4478.00 | 2021-09-01 13:39:28:89 | -- |
| 出局 | 4468.00 | 2021-09-01 13:39:14:12 | -- |
| 出局 | 4458.00 | 2021-09-01 13:39:09:71 | -- |
| 出局 | 4448.00 | 2021-09-01 13:39:07:82 | -- |
| 出局 | 4438.00 | 2021-09-01 13:38:59:13 | -- |
| 出局 | 4428.00 | 2021-09-01 13:38:56:77 | -- |
| 出局 | 4418.00 | 2021-09-01 13:37:55:68 | -- |
| 出局 | 4408.00 | 2021-09-01 13:37:51:42 | -- |
| 出局 | 4398.00 | 2021-09-01 13:37:42:87 | -- |
| 出局 | 4388.00 | 2021-09-01 13:37:31:80 | -- |
| 出局 | 4378.00 | 2021-09-01 13:37:26:47 | -- |
| 出局 | 4368.00 | 2021-09-01 13:37:24:76 | -- |
| 出局 | 4358.00 | 2021-09-01 13:37:18:59 | -- |
| 出局 | 4348.00 | 2021-09-01 13:37:15:77 | -- |
| 出局 | 4338.00 | 2021-09-01 13:37:06:74 | -- |
| 出局 | 4328.00 | 2021-09-01 13:36:50:28 | -- |
| 出局 | 4318.00 | 2021-09-01 13:36:44:75 | -- |
| 出局 | 4308.00 | 2021-09-01 13:36:36:60 | -- |
| 出局 | 4298.00 | 2021-09-01 13:36:12:37 | -- |
| 出局 | 4288.00 | 2021-09-01 13:36:04:59 | -- |
| 出局 | 4278.00 | 2021-09-01 13:36:01:77 | -- |
| 出局 | 4268.00 | 2021-09-01 13:35:58:44 | -- |
| 出局 | 4258.00 | 2021-09-01 13:35:49:59 | -- |
| 出局 | 4248.00 | 2021-09-01 13:35:37:53 | -- |
| 出局 | 4238.00 | 2021-09-01 13:35:35:97 | -- |
| 出局 | 4228.00 | 2021-09-01 13:35:33:11 | -- |
| 出局 | 4218.00 | 2021-09-01 13:35:30:51 | -- |
| 出局 | 4208.00 | 2021-09-01 13:35:07:19 | -- |
| 出局 | 4198.00 | 2021-09-01 13:35:05:50 | -- |
| 出局 | 4188.00 | 2021-09-01 13:34:40:32 | -- |
| 出局 | 4178.00 | 2021-09-01 13:34:38:77 | -- |
| 出局 | 4168.00 | 2021-09-01 13:34:36:30 | -- |
| 出局 | 4158.00 | 2021-09-01 13:34:34:39 | -- |
| 出局 | 4148.00 | 2021-09-01 13:34:29:24 | -- |
| 出局 | 4138.00 | 2021-09-01 13:34:27:06 | -- |
| 出局 | 4128.00 | 2021-09-01 13:34:18:94 | -- |
| 出局 | 4118.00 | 2021-09-01 13:34:11:96 | -- |
| 出局 | 4108.00 | 2021-09-01 13:34:01:43 | -- |
| 出局 | 4098.00 | 2021-09-01 13:33:49:28 | -- |
| 出局 | 4088.00 | 2021-09-01 13:33:47:55 | -- |
| 出局 | 4078.00 | 2021-09-01 13:33:37:68 | -- |
| 出局 | 4068.00 | 2021-09-01 13:33:34:68 | -- |
| 出局 | 4058.00 | 2021-09-01 13:33:14:66 | -- |
| 出局 | 4048.00 | 2021-09-01 13:33:13:16 | -- |
| 出局 | 4038.00 | 2021-09-01 13:33:09:22 | -- |
| 出局 | 4028.00 | 2021-09-01 13:32:46:55 | -- |
| 出局 | 4018.00 | 2021-09-01 13:32:03:94 | -- |
| 出局 | 4008.00 | 2021-09-01 13:31:46:99 | -- |
| 出局 | 3998.00 | 2021-09-01 13:31:25:82 | -- |
| 出局 | 3988.00 | 2021-09-01 13:31:10:64 | -- |
| 出局 | 3978.00 | 2021-09-01 13:31:04:88 | -- |
| 出局 | 3968.00 | 2021-09-01 13:31:00:58 | -- |
| 出局 | 3958.00 | 2021-09-01 13:30:41:65 | -- |
| 出局 | 3948.00 | 2021-09-01 13:30:31:98 | -- |
| 出局 | 3938.00 | 2021-09-01 13:30:15:90 | -- |
| 出局 | 3928.00 | 2021-09-01 13:30:11:73 | -- |
| 出局 | 3918.00 | 2021-09-01 13:30:09:22 | -- |
| 出局 | 3908.00 | 2021-09-01 13:30:07:33 | -- |
| 出局 | 3898.00 | 2021-09-01 13:30:03:78 | -- |
| 出局 | 3888.00 | 2021-09-01 13:29:58:83 | -- |
| 出局 | 3878.00 | 2021-09-01 13:29:57:04 | -- |
| 出局 | 3868.00 | 2021-09-01 13:29:55:42 | -- |
| 出局 | 3858.00 | 2021-09-01 13:29:45:75 | -- |
| 出局 | 3848.00 | 2021-09-01 13:29:35:53 | -- |
| 出局 | 3838.00 | 2021-09-01 13:29:33:71 | -- |
| 出局 | 3828.00 | 2021-09-01 13:29:27:24 | -- |
| 出局 | 3818.00 | 2021-09-01 13:29:05:78 | -- |
| 出局 | 3808.00 | 2021-09-01 13:29:03:09 | -- |
| 出局 | 3798.00 | 2021-09-01 13:29:00:68 | -- |
| 出局 | 3788.00 | 2021-09-01 13:28:52:65 | -- |
| 出局 | 3778.00 | 2021-09-01 13:28:49:83 | -- |
| 出局 | 3768.00 | 2021-09-01 13:28:47:04 | -- |
| 出局 | 3758.00 | 2021-09-01 13:28:40:30 | -- |
| 出局 | 3748.00 | 2021-09-01 13:28:15:21 | -- |
| 出局 | 3738.00 | 2021-09-01 13:27:58:13 | -- |
| 出局 | 3728.00 | 2021-09-01 13:27:45:75 | -- |
| 出局 | 3718.00 | 2021-09-01 13:27:26:81 | -- |
| 出局 | 3708.00 | 2021-09-01 13:27:16:16 | -- |
| 出局 | 3698.00 | 2021-09-01 13:26:55:54 | -- |
| 出局 | 3688.00 | 2021-09-01 13:25:11:32 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP